Anforderungsniveau 2 Sonderzahlungen (EUR) |
| Insgesamt |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 181 | 197 | 218 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | / | / | / |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | / | / | / |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | / | / | / |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | / | 106 | / |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 181 | 198 | 219 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 181 | 206 | 227 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 209 | 223 | 260 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | / | / | / |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | / | / | / |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 231 | 243 | 286 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | / | (118) | / |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | / | / | / |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | / | / | / |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | (172) | 222 | / |
 | C11 Getränkeherstellung | (283) | / | (327) |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | / | / | (126) |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | / | / | (49) |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | / | / | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | / | / | (173) |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | / | / | / |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | / | / | / |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 410 | 497 | 419 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 410 | 497 | 419 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 665 | 552 | 735 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | (180) | / | / |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | (259) | / | / |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | (280) | 312 | / |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | / | / |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | / | / | / |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | (259) | (293) | (355) |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | (416) | (417) | (520) |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 298 | (331) | / |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | / | / |
 | C245 Gießereien | / | / | / |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | / | (178) | (241) |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | / | / | / |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | / | / | / |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | (371) | (339) | / |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | / | / | / |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | / | / |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | / | / | / |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | / | / | / |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | . | . | / |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | (571) | / | / |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | (315) | (304) | (310) |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | (330) | (342) | (382) |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | / | / | / |
 | C28 Maschinenbau | (188) | / | / |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | / | / | / |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | / | / | / |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | / | / | / |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | (415) | (401) | (448) |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 685 | . | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | / | / | / |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | / | / | / |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | 238 | 300 | 299 |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | / | / | / |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | / | / | / |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | (330) | / | 472 |
 | D Energieversorgung | 399 | 344 | 370 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 410 | 345 | 367 |
 | D352 Gasversorgung | . | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | (206) | (213) | (236) |
 | E36 Wasserversorgung | (273) | / | / |
 | E37 Abwasserentsorgung | / | (290) | (299) |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | / | / | / |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 250 | 274 | 427 |
 | F Baugewerbe | / | / | / |
 | F41 Hochbau | (140) | / | (187) |
 | F42 Tiefbau | (149) | (161) | / |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | / | / | / |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 157 | 178 | 186 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | (142) | (182) | (181) |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | / | / |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | / | / |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | / | / | / |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | / | / | / |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | / | / | / |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / | / |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . | . |
 | G462-9 Großhandel | / | / | / |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / | / |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | / | / | / |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | 0 | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | / | / | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | / | / | / |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | / | / | / |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | / | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | / | (141) | (141) |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | / | / | / |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | / | / | (191) |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | / | / | / |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / | / |
 | H521 Lagerei | / | / | / |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / | / |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | (211) | (196) | / |
 | I Gastgewerbe | / | / | / |
 | I55 Beherbergung | / | / | / |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | / | / | / |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . | . |
 | I56 Gastronomie | / | / | / |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | / | / | / |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | / | / | / |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . | . |
 | J Information und Kommunikation | (223) | (414) | (201) |
 | J58 Verlagswesen | / | / | / |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | / | / | / |
 | J582 Verlegen von Software | . | . | . |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | / | / | / |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | (118) | 193 |
 | J61 Telekommunikation | / | / | / |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (351) | / | / |
 | J63 Informationsdienstleistungen | 95 | 927 | / |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | 677 | 580 |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | (622) | 705 | 635 |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | (622) | 725 | 635 |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | (509) | 582 | (488) |
 | K651 Versicherungen | (509) | 582 | (488) |
 | K652 Rückversicherungen | . | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | / | / | / |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | / | / | / |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | / | / | / |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | / | / | / |
 | M691 Rechtsberatung | . | / | / |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | / | / | / |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | / | / | / |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | / | / | / |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | / | / | / |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | / | / | / |
 | M72 Forschung und Entwicklung | / | / | / |
 | M73 Werbung und Marktforschung | / | / | / |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | / | / | / |
 | M75 Veterinärwesen | / | / | / |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | (88) | / | (105) |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | / | / | / |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | / | / | . |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | (238) | / | (327) |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | / | / | / |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | (90) | (85) | / |
 | N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | / | / | / |
 | N80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | / | / | / |
 | N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | / | / | / |
 | N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | / | / | / |
 | N822 Call Center | / | / | / |
 | N823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | / | (192) | . |
 | O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 181 | 173 | 193 |
 | O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 178 | 147 | 165 |
 | O841 Öffentliche Verwaltung | 254 | 206 | 225 |
 | O842 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 95 | 68 | 76 |
 | O843 Sozialversicherung | 265 | 290 | 273 |
 | P Erziehung und Unterricht | 259 | (206) | (236) |
 | P851 Kindergärten und Vorschulen | (255) | 203 | 251 |
 | P852, P853 Grundschulen, Weiterführende Schulen | 276 | / | / |
 | P854 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht | 245 | 255 | 271 |
 | P855, P856 Sonstiger Unterricht, Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | / | / | / |
 | Q Gesundheits- und Sozialwesen | (181) | (187) | (216) |
 | Q86 Gesundheitswesen | (195) | / | (239) |
 | Q861 Krankenhäuser | 206 | (252) | 279 |
 | Q862 Arzt- und Zahnarztpraxen | / | / | / |
 | Q869 Gesundheitswesen a. n. g. | / | / | / |
 | Q87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | / | (197) | (178) |
 | Q871 Pflegeheime | / | (195) | / |
 | Q872 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. | . | . | . |
 | Q873 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | / | / | / |
 | Q88 Sozialwesen (ohne Heime) | / | / | / |
 | R Kunst, Unterhaltung und Erholung | (159) | / | / |
 | R90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 228 | (235) | (258) |
 | R91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | (139) | (186) | / |
 | R92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | / | / | / |
 | R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | / | / | / |
 | S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | / | / | / |
 | S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | / | / | / |
 | S941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen | / | / | / |
 | S942 Arbeitnehmervereinigungen | . | . | . |
 | S949 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. | / | / | / |
 | S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | / | (67) | / |
 | S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | / | / | / |
 | PRODG2 Investitionsgüterproduzenten | 239 | (253) | 306 |
 | M+E Metall- und Elektroindustrie | 253 | 265 | 323 |
| Frauen |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 184 | 191 | 218 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | / | / | / |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | / | / | / |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 184 | 192 | 219 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | (175) | (199) | 227 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | (198) | 206 | (236) |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | / | / | / |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | / | / | / |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | (205) | 199 | (230) |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | / | (89) | / |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | / | / | / |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | / | / | / |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | (174) | 213 | (213) |
 | C11 Getränkeherstellung | (260) | (305) | (388) |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | / | / | (126) |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | / | / | / |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | / | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | / | (146) | 184 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | / | / | / |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | / | / | / |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | (326) | (338) | / |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | (326) | (338) | / |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 637 | 545 | 710 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | / | / | / |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | (275) | / | / |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | (244) | (276) | / |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | / | / |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | / | / | / |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | / | / | (329) |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | / | (428) | (490) |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 315 | / | 344 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . | / |
 | C245 Gießereien | / | / | / |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | / | / | / |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | / | / | / |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | / | / | / |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | / | (301) | / |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | / | / | / |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | / | / |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | / | / | / |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | / | / | / |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | . | . | / |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | / | / | / |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | / | / | / |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | / | / | / |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | / | / | / |
 | C28 Maschinenbau | (184) | / | / |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | / | / | / |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | / | / | / |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | / | / | / |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | (437) | / | / |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 668 | . | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | / | . | . |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | / | / | / |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | 186 | 229 | 273 |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | / | / | / |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | / | / | / |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | (320) | / | 426 |
 | D Energieversorgung | (374) | 326 | 359 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | (413) | 323 | 359 |
 | D352 Gasversorgung | . | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | (218) | / | / |
 | E36 Wasserversorgung | (245) | (240) | / |
 | E37 Abwasserentsorgung | (231) | (275) | 257 |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | / | / | / |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | 247 | / |
 | F Baugewerbe | / | / | / |
 | F41 Hochbau | / | / | / |
 | F42 Tiefbau | / | / | / |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | / | / | / |
 | G-S Dienstleistungsbereich | (178) | (188) | 213 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | / | (195) | (219) |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | / | / |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | / | / |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | / | / | / |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | / | . | / |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / | / |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . | . |
 | G462-9 Großhandel | / | / | / |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / | / |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | / | / | / |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | / | / | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | / | / | / |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | / | / | / |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | / | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | / | (179) | 214 |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | / | / | (156) |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | / | / | (187) |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | / | / | / |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / | (244) |
 | H521 Lagerei | / | 145 | (247) |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / | / |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 225 | 235 | 231 |
 | I Gastgewerbe | / | / | / |
 | I55 Beherbergung | / | / | / |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | / | / | / |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . | . |
 | I56 Gastronomie | / | / | / |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | . | . | 0 |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | / | / | / |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . | . |
 | J Information und Kommunikation | (150) | (155) | / |
 | J58 Verlagswesen | / | / | / |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | / | / | / |
 | J582 Verlegen von Software | . | . | . |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | / | / | / |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | . | . |
 | J61 Telekommunikation | / | / | / |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | / | / | / |
 | J63 Informationsdienstleistungen | 88 | 163 | / |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | 630 | (485) |
