Anforderungsniveau 3 insgesamt (EUR) |
| Insgesamt |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 4 482 | 4 800 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | (3 916) | 3 694 |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | (3 911) | 3 685 |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4 485 | 4 806 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 4 527 | 4 885 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 4 846 | 5 046 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | / | / |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | / | / |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 4 825 | 4 933 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 3 910 | (4 283) |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | (3 769) | (4 385) |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | (3 672) | 4 181 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | (4 045) | / |
 | C11 Getränkeherstellung | 5 067 | 4 975 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | / | 3 963 |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 4 062 | 4 299 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 4 720 | 4 785 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | (3 963) | 4 155 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 5 242 | 5 423 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 5 242 | 5 423 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 6 008 | 5 593 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 4 669 | 4 808 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 4 755 | (4 779) |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 4 820 | 5 242 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | (4 599) | (4 560) |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | (5 112) | (5 211) |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | 6 260 | 6 149 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 4 472 | 4 583 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | 4 388 | 4 625 |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 4 499 | 4 521 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | 4 394 | (4 178) |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 4 540 | 4 666 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5 112 | 5 586 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 4 069 | 4 865 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | 4 137 |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | (4 204) | 4 372 |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | 4 345 | (5 182) |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | / | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 6 392 | 6 377 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 5 074 | 4 812 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 5 038 | 4 990 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (5 140) | (4 135) |
 | C28 Maschinenbau | 4 921 | 4 904 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | (4 881) | 4 598 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | 5 740 | (5 689) |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | 4 769 | 4 846 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | (5 030) | (5 353) |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 6 348 | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | / | 3 507 |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 5 396 | 5 633 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | 3 708 | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | / | / |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 4 822 | 5 265 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 5 056 | 5 432 |
 | D Energieversorgung | 5 590 | 5 166 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 5 473 | 5 054 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | (5 173) | (5 371) |
 | E36 Wasserversorgung | 4 995 | 5 158 |
 | E37 Abwasserentsorgung | 4 870 | 5 378 |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | / | / |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 5 274 | 5 040 |
 | F Baugewerbe | (4 795) | 5 324 |
 | F41 Hochbau | (5 615) | (6 361) |
 | F42 Tiefbau | 5 301 | 5 480 |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | (4 325) | (5 160) |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 4 320 | 4 677 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 4 174 | 4 643 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3 739 | 4 223 |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3 167 | 3 820 |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | 3 316 | 3 771 |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | / | (3 875) |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | / | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | (4 354) | 4 685 |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | (4 354) | 4 685 |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3 979 | 4 025 |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | (4 412) | (4 707) |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | (4 002) | (3 812) |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | (4 299) | (4 117) |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | (4 451) | (4 766) |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 4 077 | 4 414 |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | 4 213 | 4 407 |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | / | / |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / |
 | H521 Lagerei | 4 326 | 4 778 |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | (4 306) | / |
 | I Gastgewerbe | 3 311 | 3 257 |
 | I55 Beherbergung | 3 317 | 3 021 |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | 3 317 | 3 054 |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . |
 | I56 Gastronomie | 3 283 | 4 050 |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | . | . |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | . | . |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . |
 | J Information und Kommunikation | (4 756) | 5 061 |
 | J58 Verlagswesen | (4 824) | 4 880 |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | (4 726) | 4 676 |
 | J582 Verlegen von Software | / | (5 307) |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 4 520 | . |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | 5 492 |
 | J61 Telekommunikation | 5 468 | 5 147 |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (4 728) | 5 242 |
 | J63 Informationsdienstleistungen | 4 294 | 3 907 |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | 5 851 |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | (5 314) | 6 074 |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | (5 314) | 6 081 |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | (5 060) | 5 445 |
 | K651 Versicherungen | (5 060) | 5 445 |
 | K652 Rückversicherungen | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | / | (5 776) |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | 4 306 | (4 317) |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | (4 495) | (5 083) |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | / | / |
 | M691 Rechtsberatung | . | . |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | / | / |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (4 433) | (4 801) |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | (4 712) | / |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | (4 635) | (6 049) |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | (5 470) | . |
 | M72 Forschung und Entwicklung | 5 310 | 5 736 |
 | M73 Werbung und Marktforschung | 3 494 | 3 539 |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | (3 157) | (3 044) |
 | M75 Veterinärwesen | / | . |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3 744 | 3 895 |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | / | (6 134) |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | . | . |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | / | 6 769 |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 5 373 | . |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | / | 3 166 |
 | N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | (2 825) | 3 093 |
 | N80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | (4 153) | / |
 | N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 3 742 | / |
 | N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 3 678 | (3 850) |
 | N822 Call Center | 2 963 | 2 990 |
 | N823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | (3 866) | . |
 | O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 4 423 | 4 696 |
 | O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4 799 | 4 940 |
 | O841 Öffentliche Verwaltung | 4 922 | 5 071 |
 | O842 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4 510 | 4 581 |
 | O843 Sozialversicherung | 5 088 | 5 353 |
 | P Erziehung und Unterricht | 4 485 | 4 611 |
 | P851 Kindergärten und Vorschulen | 4 302 | 4 362 |
 | P852, P853 Grundschulen, Weiterführende Schulen | 4 667 | 4 817 |
 | P854 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht | 4 910 | 5 172 |
 | P855, P856 Sonstiger Unterricht, Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | (3 691) | (3 705) |
 | Q Gesundheits- und Sozialwesen | / | 4 351 |
 | Q86 Gesundheitswesen | / | 4 301 |
 | Q861 Krankenhäuser | 4 526 | 4 704 |
 | Q862 Arzt- und Zahnarztpraxen | (3 143) | (3 533) |
 | Q869 Gesundheitswesen a. n. g. | (2 518) | 3 685 |
 | Q87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 4 135 | 4 339 |
 | Q871 Pflegeheime | (4 009) | 4 394 |
 | Q872 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. | . | . |
 | Q873 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | 4 379 | 4 522 |
 | Q88 Sozialwesen (ohne Heime) | (3 990) | 4 572 |
 | R Kunst, Unterhaltung und Erholung | (3 610) | 3 876 |
 | R90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 3 997 | 4 283 |
 | R91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 4 146 | 4 440 |
 | R92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | (4 361) | 4 946 |
 | R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | (2 895) | 3 402 |
 | S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | (3 434) | (4 019) |
 | S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 4 365 | / |
 | S941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen | (4 976) | (5 215) |
 | S942 Arbeitnehmervereinigungen | . | . |
 | S949 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. | 4 066 | / |
 | S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | (4 664) | (4 573) |
 | S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | (2 391) | 3 552 |
 | PRODG2 Investitionsgüterproduzenten | 4 748 | 4 941 |
 | M+E Metall- und Elektroindustrie | 4 885 | 4 999 |
| Frauen |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 4 138 | 4 541 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | (3 577) | 3 607 |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | (3 563) | 3 574 |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4 141 | 4 545 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 974 | 4 363 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 4 284 | 4 480 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | . | . |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 4 270 | 4 480 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 3 545 | 3 858 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | (3 099) | (3 448) |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 3 373 | 3 813 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | / | / |
 | C11 Getränkeherstellung | 3 811 | 3 949 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | 3 075 | . |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | (3 795) | (3 890) |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3 331 | 3 656 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | (3 054) | 3 822 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4 801 | 4 736 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 4 801 | 4 736 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 5 699 | 5 442 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 773 | / |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | (4 411) | (4 002) |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 4 765 | (4 668) |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | / | (3 822) |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | (4 727) | 5 147 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | 5 193 | 5 414 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | . | . |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | . | . |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 4 137 | 4 472 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | / | . |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 4 089 | 4 351 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | (4 217) | 4 929 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 3 598 | 4 254 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | 3 623 |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | . | 4 046 |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | (4 054) | (4 444) |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | / | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 5 680 | (5 610) |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 4 681 | 4 310 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 4 824 | 4 831 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (4 512) | (3 498) |
 | C28 Maschinenbau | / | 4 417 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | / | 4 115 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | (4 980) | (4 866) |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | (4 906) | 4 583 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4 801 | 4 673 |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 5 589 | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | 4 686 | . |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 4 563 | 4 494 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | . | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 3 327 | 3 155 |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 4 731 | 5 164 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | (4 544) | 5 148 |
 | D Energieversorgung | 4 888 | 4 926 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 4 888 | 4 855 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 4 419 | 4 508 |
 | E36 Wasserversorgung | (4 543) | 4 594 |
 | E37 Abwasserentsorgung | . | . |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 4 259 | (4 404) |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | . |
 | F Baugewerbe | 4 235 | (4 344) |
 | F41 Hochbau | (5 037) | / |
 | F42 Tiefbau | 4 211 | (4 418) |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | (3 698) | (3 800) |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 4 115 | 4 558 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 802 | 4 281 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (3 795) | 4 159 |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2 884 | 3 348 |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | 2 850 | 3 386 |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | . | . |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | 4 503 |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | / | 4 503 |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3 829 | (4 078) |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | 4 023 | (5 087) |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | . | (3 919) |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | 3 906 | 3 919 |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | (3 818) | (3 992) |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | (3 822) | (3 902) |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | . | . |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | (3 845) | (3 870) |
 | H521 Lagerei | 3 935 | 3 913 |
