Anforderungsniveau 3 ohne Sonderzahlungen (EUR) |
| Insgesamt |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 4 197 | 4 489 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | (3 631) | 3 443 |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | (3 625) | 3 439 |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4 200 | 4 495 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 4 183 | 4 481 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 4 445 | 4 624 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | / | (4 680) |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | / | (4 635) |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 4 407 | 4 524 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 3 732 | 4 076 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | (3 539) | (4 115) |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | (3 491) | 3 986 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | (3 883) | (4 079) |
 | C11 Getränkeherstellung | 4 525 | 4 494 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | / | 3 839 |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 3 842 | 4 121 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 4 369 | 4 514 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | (3 725) | 3 993 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4 759 | 4 873 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 4 759 | 4 873 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 5 108 | 4 822 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 4 420 | 4 490 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 4 255 | 4 409 |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 4 333 | 4 696 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | (4 087) | 4 288 |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 4 684 | (4 781) |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | 5 558 | 5 551 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 4 153 | 4 230 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | 4 150 | 4 311 |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 4 152 | 4 236 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | 4 117 | (3 984) |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 4 166 | 4 342 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 4 555 | 4 934 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 3 846 | 4 521 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | (3 813) |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | (3 840) | (4 160) |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | 4 100 | 4 475 |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | / | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 5 456 | 5 527 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 4 488 | 4 339 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 4 465 | 4 403 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | 4 532 | (4 099) |
 | C28 Maschinenbau | 4 517 | 4 553 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | 4 427 | 4 259 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | 5 183 | 5 097 |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | 4 461 | 4 569 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | (4 569) | (4 825) |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 5 487 | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | / | 3 372 |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 4 855 | 5 085 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | 3 409 | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | (4 617) | (3 889) |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 4 393 | 4 698 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 4 608 | 4 926 |
 | D Energieversorgung | 5 080 | 4 779 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 4 972 | 4 692 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | (4 822) | 4 930 |
 | E36 Wasserversorgung | 4 693 | 4 849 |
 | E37 Abwasserentsorgung | 4 512 | 5 023 |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | / | (5 001) |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 5 012 | 4 801 |
 | F Baugewerbe | (4 467) | 4 866 |
 | F41 Hochbau | (5 242) | (5 874) |
 | F42 Tiefbau | 5 007 | 5 155 |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | (4 001) | (4 680) |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 4 089 | 4 426 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 893 | 4 266 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3 495 | 3 934 |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3 091 | 3 688 |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | (3 225) | 3 574 |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | (2 934) | (3 810) |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | / | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | (3 994) | 4 220 |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | (3 994) | 4 220 |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3 583 | 3 806 |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | 3 802 | (4 504) |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | 3 654 | (3 604) |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | (3 958) | (3 878) |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | (4 118) | (4 409) |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 3 801 | 4 143 |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | 3 888 | 4 144 |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | / | / |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / |
 | H521 Lagerei | 4 144 | 4 412 |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | (3 903) | (4 049) |
 | I Gastgewerbe | 3 263 | 3 217 |
 | I55 Beherbergung | 3 261 | 2 994 |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | 3 261 | 3 025 |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . |
 | I56 Gastronomie | 3 271 | 3 968 |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | . | . |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | . | . |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . |
 | J Information und Kommunikation | (4 484) | 4 660 |
 | J58 Verlagswesen | (4 309) | 4 485 |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | (4 456) | 4 491 |
 | J582 Verlegen von Software | / | 4 472 |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 4 284 | . |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | 5 357 |
 | J61 Telekommunikation | 5 179 | 4 829 |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (4 463) | 4 795 |
 | J63 Informationsdienstleistungen | 4 112 | 3 702 |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | 4 788 |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | (4 690) | 5 184 |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | (4 690) | 5 166 |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | (4 008) | 3 950 |
 | K651 Versicherungen | (4 008) | 3 950 |
 | K652 Rückversicherungen | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | / | (5 048) |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 956 | 4 068 |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | (4 160) | (4 624) |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | / | / |
 | M691 Rechtsberatung | . | . |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | / | / |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (4 173) | (4 485) |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 4 320 | (4 710) |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | 4 262 | (5 232) |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | (4 888) | . |
 | M72 Forschung und Entwicklung | 4 849 | 5 153 |
 | M73 Werbung und Marktforschung | 3 457 | 3 472 |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | (3 108) | (3 013) |
 | M75 Veterinärwesen | / | . |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3 564 | 3 624 |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | / | (5 606) |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | . | . |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | / | 6 087 |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 5 327 | . |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | / | (3 093) |
 | N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | (2 732) | (3 001) |
 | N80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | (3 879) | / |
 | N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 3 585 | / |
 | N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 3 496 | 3 510 |
 | N822 Call Center | 2 906 | 2 917 |
 | N823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | (3 707) | . |
 | O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 4 226 | 4 516 |
 | O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4 611 | 4 793 |
 | O841 Öffentliche Verwaltung | 4 677 | 4 876 |
 | O842 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4 428 | 4 556 |
 | O843 Sozialversicherung | 4 830 | 5 076 |
 | P Erziehung und Unterricht | 4 226 | 4 390 |
 | P851 Kindergärten und Vorschulen | 3 990 | 4 161 |
 | P852, P853 Grundschulen, Weiterführende Schulen | 4 447 | 4 618 |
 | P854 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht | 4 596 | 4 852 |
 | P855, P856 Sonstiger Unterricht, Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | (3 512) | (3 539) |
 | Q Gesundheits- und Sozialwesen | / | 4 108 |
 | Q86 Gesundheitswesen | / | 4 046 |
 | Q861 Krankenhäuser | 4 298 | 4 430 |
 | Q862 Arzt- und Zahnarztpraxen | (3 029) | (3 363) |
 | Q869 Gesundheitswesen a. n. g. | (2 392) | 3 452 |
 | Q87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 3 896 | 4 134 |
 | Q871 Pflegeheime | (3 825) | 4 209 |
 | Q872 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. | . | . |
 | Q873 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | 4 055 | 4 268 |
 | Q88 Sozialwesen (ohne Heime) | (3 782) | 4 343 |
 | R Kunst, Unterhaltung und Erholung | (3 441) | 3 687 |
 | R90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 3 736 | 4 004 |
 | R91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 3 979 | 4 158 |
 | R92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | (4 051) | 4 604 |
 | R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | (2 849) | 3 304 |
 | S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | (3 278) | (3 825) |
 | S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 4 095 | (3 825) |
 | S941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen | (4 578) | 4 757 |
 | S942 Arbeitnehmervereinigungen | . | . |
 | S949 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. | 3 859 | / |
 | S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | (4 345) | (4 304) |
 | S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | (2 365) | (3 414) |
 | PRODG2 Investitionsgüterproduzenten | 4 359 | 4 537 |
 | M+E Metall- und Elektroindustrie | 4 436 | 4 562 |
| Frauen |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 3 891 | 4 276 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 165 | 3 471 |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 3 149 | 3 457 |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 894 | 4 280 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 674 | 4 008 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 3 921 | 4 114 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | . | . |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 3 878 | 4 094 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 3 414 | 3 670 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | (2 924) | (3 228) |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 3 243 | 3 640 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | (3 793) | (3 952) |
 | C11 Getränkeherstellung | 3 505 | 3 671 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | 2 996 | . |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | (3 554) | (3 762) |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3 137 | 3 469 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | (2 834) | 3 771 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4 325 | 4 312 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 4 325 | 4 312 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4 883 | 4 627 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 553 | (3 914) |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | (3 895) | 3 708 |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 4 304 | 4 207 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | / | (3 577) |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 4 378 | 4 674 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | 4 690 | 4 890 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | . | . |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | . | . |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 3 803 | 4 134 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | / | . |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 3 729 | 4 015 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | (3 805) | 4 418 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 3 385 | 3 963 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | (3 327) |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | . | 3 862 |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | (3 812) | (4 159) |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | / | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 4 878 | 4 896 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 4 084 | 3 921 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 4 258 | 4 224 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (3 879) | (3 450) |
 | C28 Maschinenbau | (4 304) | 4 060 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | (4 224) | 3 823 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | 4 498 | (4 426) |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | 4 423 | 4 184 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4 362 | 4 283 |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 4 846 | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | 4 466 | . |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 4 157 | 4 176 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | . | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 3 300 | 3 133 |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 4 341 | 4 664 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | (4 110) | 4 552 |
 | D Energieversorgung | 4 376 | 4 533 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 4 376 | 4 502 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 4 139 | 4 243 |
 | E36 Wasserversorgung | (4 243) | 4 327 |
 | E37 Abwasserentsorgung | . | . |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 4 018 | 4 139 |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | . |
 | F Baugewerbe | 4 074 | (4 101) |
 | F41 Hochbau | (4 809) | (5 218) |
 | F42 Tiefbau | 4 041 | (4 215) |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | (3 590) | (3 605) |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 3 889 | 4 312 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 536 | 3 934 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (3 500) | 3 834 |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2 751 | 3 174 |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | 2 726 | 3 201 |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | . | . |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | 4 027 |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | / | 4 027 |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3 520 | (3 852) |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | 3 662 | (4 820) |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | . | (3 680) |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | 3 641 | 3 709 |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | (3 632) | (3 787) |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | (3 596) | (3 674) |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | . | . |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | (3 577) | (3 653) |
 | H521 Lagerei | 3 788 | 3 715 |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | (3 539) | (3 630) |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | (3 902) | (3 570) |
 | I Gastgewerbe | 2 978 | (3 150) |
 | I55 Beherbergung | 2 999 | 3 014 |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | 2 999 | 3 048 |
