Anforderungsniveau 3 Sonderzahlungen (EUR) |
| Insgesamt |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 285 | 311 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | / | / |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | / | / |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 285 | 311 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | (344) | 404 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | (401) | (422) |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | / | / |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | / | / |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 418 | 409 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | / | / |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | / | / |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | / | (195) |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | / | / |
 | C11 Getränkeherstellung | / | / |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | / | / |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | / | / |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | (351) | / |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | / | / |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | (483) | (550) |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | (483) | (550) |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 900 | 771 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | / | / |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | (500) | / |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | / | (546) |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | / | / |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | / | (430) |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | (701) | 598 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 319 | / |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | / | / |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | / | / |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | / | / |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | / | / |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | (557) | (652) |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | / | (344) |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | (324) |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | / | / |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | / | / |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | / | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | (936) | (850) |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | / | (472) |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 574 | (587) |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | / | / |
 | C28 Maschinenbau | / | / |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | / | / |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | / | / |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | / | / |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | / | / |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | (861) | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | / | / |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | / | / |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | (300) | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | / | / |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | (429) | (567) |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | (448) | (507) |
 | D Energieversorgung | (510) | (386) |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | (501) | (362) |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | / | / |
 | E36 Wasserversorgung | (302) | / |
 | E37 Abwasserentsorgung | (358) | (354) |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | / | / |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | (263) | (239) |
 | F Baugewerbe | / | / |
 | F41 Hochbau | / | / |
 | F42 Tiefbau | / | / |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | / | / |
 | G-S Dienstleistungsbereich | (232) | 251 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | (281) | (377) |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | / |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | / |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | / | / |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | / | / |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | / | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | / | / |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | / | / |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | / | / |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | / | / |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | / | / |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | / | (271) |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | (325) | (263) |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | / | / |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / |
 | H521 Lagerei | (182) | / |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | / | / |
 | I Gastgewerbe | / | / |
 | I55 Beherbergung | / | / |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | / | / |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . |
 | I56 Gastronomie | / | / |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | . | . |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | . | . |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . |
 | J Information und Kommunikation | / | (400) |
 | J58 Verlagswesen | / | / |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | / | / |
 | J582 Verlegen von Software | / | / |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 236 | . |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | / |
 | J61 Telekommunikation | / | / |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | / | (446) |
 | J63 Informationsdienstleistungen | (182) | (205) |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | 1 063 |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | / | 889 |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | / | 915 |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | (1 052) | 1 495 |
 | K651 Versicherungen | (1 052) | 1 495 |
 | K652 Rückversicherungen | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | / | / |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | / | / |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | / | / |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | / | / |
 | M691 Rechtsberatung | . | . |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | / | / |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | / | / |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | / | / |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | / | / |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | / | . |
 | M72 Forschung und Entwicklung | / | / |
 | M73 Werbung und Marktforschung | / | / |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | / | / |
 | M75 Veterinärwesen | / | . |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | / | / |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | / | / |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | . | . |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | / | / |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | / | . |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | / | / |
 | N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | / | / |
 | N80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | / | / |
 | N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | / | / |
 | N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | / | / |
 | N822 Call Center | / | (73) |
 | N823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | / | . |
 | O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 197 | 180 |
 | O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 188 | 147 |
 | O841 Öffentliche Verwaltung | 246 | 195 |
 | O842 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 82 | (25) |
 | O843 Sozialversicherung | 259 | 277 |
 | P Erziehung und Unterricht | (259) | (221) |
 | P851 Kindergärten und Vorschulen | / | / |
 | P852, P853 Grundschulen, Weiterführende Schulen | / | / |
 | P854 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht | 314 | 321 |
 | P855, P856 Sonstiger Unterricht, Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | / | / |
 | Q Gesundheits- und Sozialwesen | / | (243) |
 | Q86 Gesundheitswesen | / | (256) |
 | Q861 Krankenhäuser | (228) | (274) |
 | Q862 Arzt- und Zahnarztpraxen | / | / |
 | Q869 Gesundheitswesen a. n. g. | (126) | / |
 | Q87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | / | / |
 | Q871 Pflegeheime | / | / |
 | Q872 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. | . | . |
 | Q873 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | / | / |
 | Q88 Sozialwesen (ohne Heime) | / | / |
 | R Kunst, Unterhaltung und Erholung | / | / |
 | R90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 261 | 279 |
 | R91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | / | / |
 | R92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | / | / |
 | R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | / | / |
 | S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | / | / |
 | S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | / | / |
 | S941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen | / | / |
 | S942 Arbeitnehmervereinigungen | . | . |
 | S949 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. | 207 | / |
 | S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | (318) | / |
 | S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | / | / |
 | PRODG2 Investitionsgüterproduzenten | / | (404) |
 | M+E Metall- und Elektroindustrie | (449) | (436) |
| Frauen |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 248 | (265) |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | / | / |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | / | / |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 247 | (266) |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | (300) | (355) |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | (363) | (366) |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | . | . |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | (392) | (386) |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | / | / |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | / | / |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | / | (173) |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | / | / |
 | C11 Getränkeherstellung | / | / |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | / | . |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | / | / |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | / | / |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | / | / |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | (476) | / |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | (476) | / |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 816 | 815 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | / | / |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | / | / |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | / | / |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | / | / |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | / | (473) |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | (503) | (524) |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | . | . |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | . | . |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | / | / |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | / | . |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | / | / |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | / | (511) |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | / | / |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | (296) |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | . | / |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | / | / |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | / | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | (802) | (715) |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | / | / |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | (567) | (607) |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | / | / |
 | C28 Maschinenbau | / | / |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | / | / |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | / | / |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | / | / |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | / | / |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | (743) | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | / | . |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | / | / |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | . | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | / | / |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | (390) | (500) |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | / | (596) |
 | D Energieversorgung | / | (392) |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | / | 353 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | (280) | / |
 | E36 Wasserversorgung | 300 | / |
 | E37 Abwasserentsorgung | . | . |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | / | / |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | . |
 | F Baugewerbe | / | / |
 | F41 Hochbau | / | / |
 | F42 Tiefbau | / | / |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | / | / |
 | G-S Dienstleistungsbereich | (225) | (246) |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | (265) | / |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | (325) |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | / |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | / | / |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | . | . |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | / | / |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | / | (268) |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | . | / |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | / | / |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | / | / |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | / | / |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | . | . |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / |
 | H521 Lagerei | (147) | (198) |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | / |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | / | / |
 | I Gastgewerbe | / | / |
 | I55 Beherbergung | / | / |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | / | / |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . |
 | I56 Gastronomie | . | . |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | . | . |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | . | . |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . |
 | J Information und Kommunikation | / | (250) |
 | J58 Verlagswesen | / | / |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | / | / |
 | J582 Verlegen von Software | 785 | / |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | (217) | . |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | / |
 | J61 Telekommunikation | . | . |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | / | (315) |
 | J63 Informationsdienstleistungen | / | (72) |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | 939 |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | / | 817 |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | / | 868 |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | (934) | (1 273) |
 | K651 Versicherungen | (934) | (1 273) |
 | K652 Rückversicherungen | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | / | / |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | / | / |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | / | / |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | / | / |
 | M691 Rechtsberatung | . | . |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | / | / |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | / | (356) |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | / | / |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | / | / |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | / | . |
 | M72 Forschung und Entwicklung | / | / |
 | M73 Werbung und Marktforschung | / | / |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | / | . |
 | M75 Veterinärwesen | / | . |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | / | / |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | / | / |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | . | . |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | . | / |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | . | . |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | / | . |
