Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Berichtsjahr 2011 die Datenbasis des Zensus 2011 mit Stichtag 9.5.2011.
Gebietsstand | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Bevölkerung männlich (Personen) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() |