Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
Monatsdurchschnitt, ab 2007: Stand Ende September
Gebietsstand | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde Erfüllende Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Entgelte (1000 EUR) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |