Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
Monatsdurchschnitt, ab 2007: Stand Ende September
| Gebietsstand | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
---|
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde Erfüllende Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Umsatz insgesamt (1000 EUR) |
 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 984 007 | 937 698 | 1 097 118 | 1 146 905 | 1 103 316 | 1 247 713 | 1 430 814 | 1 507 618 | 1 675 681 | 1 933 085 | 2 123 146 |
 | Allendorf | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Altenbeuthen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Arnsgereuth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Bad Blankenburg, Stadt | 68 402 | 76 650 | 83 630 | 127 351 | 119 298 | 137 624 | 146 551 | 164 736 | 170 113 | 176 721 | 192 262 |
 | Bechstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Beutelsdorf | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Birkigt | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
 | Cursdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Deesbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Döschnitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Dorndorf | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Dröbischau | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
 | Engerda | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Goßwitz | - | - | - | - | . | . | . | . |  |  |  |
 | Gräfenthal, Stadt | . | . | 11 691 | 11 750 | 14 388 | . | . | . | . | . | . |
 | Großkochberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
 | Heilingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
 | Hohenwarte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Kamsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 137 |
 | Katzhütte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Kaulsdorf | . | 11 904 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Kirchhasel | . | . | 8 364 | 9 533 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Königsee, Stadt | 45 757 | 46 668 | 46 633 | 45 337 | 48 716 | 55 315 | 54 631 | 53 723 | 56 519 | 70 988 | 65 007 |
 | Könitz | . | . | . | . | . | . | . | 13 545 |  |  |  |
 | Lausnitz b. Pößneck | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
 | Lehesten, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Lichte | 3 795 | . | . | . | 3 077 | . | 2 856 | 3 223 | . | . | . |
 | Lichtenhain/Bergbahn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
 | Marktgölitz | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | Mellenbach-Glasbach | 16 401 | 15 917 | 18 659 | 15 562 | 15 222 | 16 476 | 16 348 | 15 452 | . | . | . |
 | Meura | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Meuselbach-Schwarzmühle | 27 366 | 15 772 | 22 388 | 27 609 | 16 445 | 16 703 | 14 920 | 12 775 | . | . | . |
 | Niederkrossen | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oberhain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Oberweißbach/Thür. Wald, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Piesau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Probstzella | 20 615 | . | . | . | 19 208 | 15 197 | 15 583 | 16 081 | 16 594 | 15 313 | 16 801 |
 | Reichmannsdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Rödelwitz | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Rohrbach | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
 | Rottenbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 227 |
 | Rudolstadt, Stadt | 210 858 | . | 245 844 | 235 447 | 251 829 | 233 335 | 215 020 | 287 719 | 377 714 | 447 634 | 415 634 |
 | Saalfeld/Saale, Stadt | 221 466 | 190 287 | 215 408 | 239 241 | 243 100 | 261 319 | 293 227 | 347 086 | 327 372 | 330 260 | 353 109 |
 | Schloßkulm | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schmiedefeld | 21 870 | 21 002 | 21 992 | 19 906 | 23 646 | . | . | 10 429 | 6 727 | 6 873 | . |
 | Schmieden | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schwarzburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Sitzendorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Teichweiden | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Uhlstädt | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Unterweißbach | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - |
 | Unterwellenborn | 226 028 | . | . | . | 195 799 | . | . | . |  |  |  |
 | Wittgendorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Zeutsch | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | Remda-Teichel, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Leutenberg, Stadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Drognitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Saalfelder Höhe | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
 | Uhlstädt-Kirchhasel |  |  |  |  | 9 047 | 4 751 | 4 705 | 4 214 | 4 403 | 4 505 | 4 274 |
 | Unterwellenborn |  |  |  |  |  |  |  |  | . | 639 784 | . |
 | EG: Saalfeld/Saale, Stadt | 221 466 | 190 287 | 215 408 | 239 105 | 243 100 | 261 319 | 293 227 | 347 086 | 327 372 | 330 260 | 353 109 |
 | EG: Kaulsdorf | . | 11 904 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | EG: Rudolstadt, Stadt | . | 213 845 | 254 208 | 244 980 |  |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Uhlstädt-Kirchhasel |  |  |  |  | 9 047 | 4 751 | 4 705 | 4 214 | 4 403 |  |  |
 | VG: Bergbahnregion/Schwarzatal | 42 224 | 32 754 | 37 880 | 40 654 | 29 701 | 31 264 | 30 952 | 29 049 | 29 366 | 32 157 | 30 457 |
 | VG: Lichtetal am Rennsteig (bis 29.12.2004 Lichte-Piesau-Schmiedefeld) | . | 50 091 | 61 029 | 63 913 | . | 76 219 | 86 226 | . | 46 513 | 52 071 | 48 151 |
 | VG: Mittleres Schwarzatal | 24 903 | 27 193 | 26 361 | 22 874 | 23 706 | 24 997 | 27 403 | 28 383 | 35 770 | 42 856 | 50 371 |
 | VG: Schiefergebirge (bis 01.09.1995 Probstzella/Loquitzgrund, bis 30.12.2013 Probstzella-Lehesten-Marktgölitz) | . | 44 616 | 52 307 | 63 560 | . | . | . | . | . | . | . |
 | VG: Uhlstädt | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Unterwellenborn | . | 199 301 | 256 702 | 234 830 | 205 978 | 292 716 | 431 450 | . |  |  |  |
nach oben