Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2003 | ... | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|
Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems |
||
Alter von … bis unter … Jahren | Krankenhausfälle1) infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) 2) | Darunter | ||||||
ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) 2) | zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) 2) | |||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner | Anzahl | je 100 000 männliche Einwohner | Anzahl | ||||
unter 1 | 9 | 101,3 | 19 | 204,2 | - | - | 1 | 4 |
1 - 5 | 13 | 36,0 | 24 | 63,0 | - | - | - | 2 |
5 - 10 | 65 | 147,0 | 50 | 107,7 | - | - | - | 3 |
10 - 15 | 163 | 392,6 | 119 | 269,2 | - | - | 1 | 1 |
15 - 20 | 162 | 396,2 | 153 | 335,1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
20 - 25 | 104 | 277,8 | 124 | 295,1 | 1 | 6 | 13 | 4 |
25 - 30 | 183 | 326,4 | 236 | 372,1 | 7 | 16 | 30 | 16 |
30 - 35 | 242 | 385,4 | 313 | 434,8 | 14 | 31 | 45 | 39 |
35 - 40 | 345 | 560,7 | 521 | 742,8 | 28 | 101 | 64 | 54 |
40 - 45 | 423 | 790,6 | 662 | 1 088,8 | 54 | 176 | 56 | 74 |
45 - 50 | 862 | 1 216,4 | 1 570 | 2 026,2 | 114 | 479 | 138 | 186 |
50 - 55 | 1 403 | 1 591,1 | 2 804 | 3 099,2 | 234 | 856 | 230 | 339 |
55 - 60 | 2 158 | 2 367,2 | 4 521 | 4 963,1 | 389 | 1 348 | 302 | 520 |
60 - 65 | 3 205 | 3 678,5 | 5 843 | 6 949,7 | 634 | 1 652 | 394 | 730 |
65 - 70 | 3 910 | 5 209,8 | 6 145 | 8 831,1 | 709 | 1 620 | 444 | 804 |
70 - 75 | 4 861 | 8 267,3 | 6 201 | 12 390,1 | 760 | 1 555 | 570 | 822 |
75 - 80 | 9 090 | 11 746,5 | 9 372 | 15 732,5 | 1 384 | 2 151 | 1 188 | 1 226 |
80 - 85 | 8 026 | 15 712,6 | 6 310 | 18 967,7 | 979 | 1 207 | 1 131 | 902 |
85 und mehr | 8 249 | 17 842,2 | 4 020 | 21 529,6 | 633 | 510 | 1 380 | 649 |
Insgesamt | 43 473 | 3 992,7 | 49 007 | 4 595,9 | 5 941 | 11 710 | 5 990 | 6 377 |
Standardisiert an Europabevölkerung alt | X | 1 782,7 | X | 2 711,1 | X | X | X | X |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
Fortschreibung auf der Basis des Zentralen Einwohnerregisters (ZER), Stand 3.10.1990; ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
1) aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten einschließlich Stunden- und Sterbefälle
2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|