Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2003 | ... | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|
Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Thüringen 2012 |
||
Alter von ... bis unter ... Jahren | Krankenhausfälle1)) infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) 2) | Darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) 2)2) | ||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | |||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner | Anzahl | je 100 000 männlich Einwohner | Anzahl | ||
unter 1 | 454 | 5 368,3 | 690 | 7 867,7 | 4 | 11 |
1 - 5 | 1 793 | 5 262,1 | 2 528 | 7 145,7 | 18 | 44 |
5 - 10 | 575 | 1 421,3 | 694 | 1 623,1 | 12 | 34 |
10 - 15 | 297 | 738,0 | 285 | 675,8 | 30 | 33 |
15 - 20 | 343 | 1 012,5 | 260 | 726,7 | 34 | 13 |
20 - 25 | 433 | 735,7 | 405 | 635,6 | 16 | 21 |
25 - 30 | 458 | 714,6 | 519 | 695,1 | 39 | 22 |
30 - 35 | 394 | 640,7 | 528 | 733,6 | 28 | 25 |
35 - 40 | 285 | 535,3 | 377 | 603,1 | 26 | 29 |
40 - 45 | 355 | 487,4 | 515 | 633,6 | 58 | 36 |
45 - 50 | 548 | 603,1 | 719 | 746,3 | 118 | 118 |
50 - 55 | 709 | 755,2 | 973 | 1 002,1 | 186 | 233 |
55 - 60 | 751 | 833,0 | 1 262 | 1 391,2 | 248 | 370 |
60 - 65 | 813 | 1 038,1 | 1 430 | 1 871,8 | 292 | 576 |
65 - 70 | 809 | 1 285,7 | 1 509 | 2 641,6 | 288 | 624 |
70 - 75 | 1 398 | 1 624,4 | 2 201 | 3 054,4 | 531 | 858 |
75 - 80 | 1 386 | 2 199,4 | 1 968 | 4 275,9 | 530 | 764 |
80 - 85 | 1 344 | 2 955,5 | 1 536 | 5 966,0 | 487 | 562 |
85 und mehr | 1 652 | 3 940,7 | 1 031 | 7 426,3 | 386 | 284 |
Insgesamt | 14 797 | 1 320,9 | 19 430 | 1 775,4 | 3 331 | 4 657 |
Standardisiert an Europabevölkerung alt | X | 1 272,7 | X | 1 742,3 | X | -88 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
Fortschreibung auf der Basis des Zentralen Einwohnerregisters (ZER), Stand 3.10.1990; ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
1) aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten einschließlich Stunden- und Sterbefälle
2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|