Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2007 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von
Krankheiten des |
||
Alter von ... bis unter ... Jahren | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe1) infolge von | ||||||||
Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)2) | darunter | ||||||||
Krankheiten der Gelenke (M00 - M25)2) | Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40 - M54)2) | ||||||||
weiblich | männlich | insgesamt | weiblich | männlich | insgesamt | weiblich | männlich | insgesamt | |
Anzahl | |||||||||
unter 35 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
35 - 40 | 9 | 4 | 13 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 7 |
40 - 45 | 13 | 11 | 24 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 |
45 - 50 | 44 | 43 | 87 | 13 | 11 | 24 | 23 | 27 | 50 |
50 - 55 | 91 | 100 | 191 | 31 | 26 | 57 | 44 | 63 | 107 |
55 - 60 | 175 | 186 | 361 | 68 | 46 | 114 | 86 | 118 | 204 |
60 - 65 | 58 | 109 | 167 | 26 | 34 | 60 | 27 | 69 | 96 |
Insgesamt | 395 | 456 | 851 | 147 | 118 | 265 | 191 | 292 | 483 |
je 100 000 weibliche, männliche bzw. alle aktiv Versicherte | |||||||||
unter 35 | 3,3 | 1,7 | 2,5 | 1,3 | - | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 1,2 |
35 - 40 | 20,0 | 8,1 | 13,8 | 6,7 | - | 3,2 | 8,9 | 6,1 | 7,4 |
40 - 45 | 23,8 | 19,1 | 21,4 | 7,3 | 1,7 | 4,4 | 11,0 | 15,6 | 13,3 |
45 - 50 | 63,7 | 62,7 | 63,2 | 18,8 | 16,0 | 17,4 | 33,3 | 39,4 | 36,3 |
50 - 55 | 118,0 | 131,5 | 124,7 | 40,2 | 34,2 | 37,2 | 57,1 | 82,9 | 69,9 |
55 - 60 | 250,9 | 271,4 | 261,0 | 97,5 | 67,1 | 82,4 | 123,3 | 172,1 | 147,5 |
60 - 65 | 128,5 | 199,5 | 167,3 | 57,6 | 62,2 | 60,1 | 59,8 | 126,3 | 96,2 |
Insgesamt | 83,1 | 83,1 | 80,2 | 28,7 | 21,5 | 25,0 | 37,2 | 53,2 | 45,5 |
Datenquelle: Deutsche Rentenversicherung Bund; Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
1) Tabellenart D
2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|