Pressemitteilung 247/2000


Preisindex für die Lebenshaltung in Thüringen im November gestiegen
Heizöl, Kraftstoffe und Gas deutlich teuerer als im November 1999

Nachdem der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen im Oktober gegenüber dem Vormonat leicht gesunken war, ist er nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik von Oktober 2000 bis November 2000 um 0,4 Prozent gestiegen und erreichte einen Indexstand von 108,3 (Basis 1995 = 100).

Im Vergleich zum Vormonat sind die Preise im November um durchschnittlich 0,4 Prozent gestiegen.
Deutliche Preissteigerungen gab es für Gemüse (7,4 Prozent), Pauschalreisen (4,8 Prozent), Schnittblumen (4,3 Prozent) Kraftstoffe (2,2 Prozent), Gas (3,1 Prozent), die Umlage für Warmwasser und Fernwärme (3,0 Prozent) sowie Tabakwaren (1,1 Prozent).
Verbraucherfreundlich waren dagegen einige Preise im Nahrungsmittelbereich. Hier sanken die Preise für Kartoffeln um 9,0 Prozent, Kaffee um 2,1 Prozent und für Obst um 2,2 Prozent. Heizöl war im November um 3,0 Prozent billiger.
Saisonbedingte Preisrückgänge wurden für Beherbergungsdienstleistungen festgestellt.

Die Jahresteuerungsrate stieg von 2,1 Prozent im Oktober 2000 auf 2,2 Prozent im November 2000.
Die Jahresteuerungsrate wurde wie in den vergangenen Monaten deutlich durch die Preisentwicklung für Mineralölprodukte beeinflusst. Im November war Heizöl um 61,1 Prozent und Kraftstoffe um 16,1 Prozent teuerer als vor einem Jahr. Die Preise für Gas lagen um 25,2 Prozent über dem Niveau vom November 1999.

Gesamtübersicht - Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen
Index, Indexgruppe Wägungs-
anteil am
Gesamtindex
Basis: JD
1995=100
Veränderung
um %
November 2000
gegenüber
in 0/00 Okt. 2000 Nov. 2000 Nov. 1999 Okt. 2000

Gesamtindex

Preisindex für die Lebenshaltung 1000,00 107,9 108,3 2,2 0,4
  Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter 929,40 108,1 108,4 2,0 0,3
Gesamtindex ohne Saisonwaren 968,01 108,2 108,6 2,3 0,4
Gesamtindex ohne Heizöl 997,16 107,6 108,0 2,0 0,4
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe 963,43 106,8 107,1 1,4 0,3
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen 976,82 108,1 108,4 2,1 0,3
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und -nebenkosten 833,70 106,5 106,9 2,6 0,4
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete 878,95 107,3 107,7 2,5 0,4
Gesamtindex ohne administrierte Preise 780,51 105,8 106,2 2,1 0,4
Ausgewählte Indizes
Saisonwaren 31,99 97,7 99,4 0,4 1,7
Heizöl und Kraftstoffe 36,57 137,3 139,5 20,2 1,6
Administrierte Preise 219,49 115,3 115,7 2,4 0,3
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung 131,94 113,4 114,3 5,3 0,8
Hauptgruppen
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 147,06 101,2 101,5 1,2 0,3
Alkoholische Getränke, Tabakwaren 48,99 106,1 106,6 0,2 0,5
Bekleidung und Schuhe 69,98 104,4 104,6 0,3 0,2
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe 243,07 112,4 112,8 3,6 0,4
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung 84,68 102,9 103,0 0,1 0,1
Gesundheitspflege 18,79 117,8 117,3 0,6 -0,4
Verkehr 144,73 115,5 116,2 4,9 0,6
Nachrichtenübermittlung 22,08 84,3 84,3 -3,9 -
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 111,33 105,0 106,1 1,6 1,0
Bildungswesen 8,57 140,2 140,2 1,8 -
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 41,14 104,2 102,8 0,6 -1,3
Andere Waren und Dienstleistungen 59,58 108,8 109,3 2,5 0,5
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung
Waren 601,75 104,9 105,5 3,1 0,6
  Verbrauchsgüter 359,65 107,3 108,1 5,0 0,7
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer 110,45 104,6 104,7 0,3 0,1
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer 131,65 98,9 98,9 0,1 -
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) 398,25 112,3 112,5 1,0 0,2
  Dienstleistungen 277,20 112,4 112,6 1,3 0,2
Wohnungsnettomieten 121,05 112,3 112,3 0,4 -

Erfurt, 29. November 2000


zum Seitenanfang