Das Thüringer Landesamt für Statistik legt Ergebnisse einer zweiten, vorläufigen Berechnung zum Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2000 vor. Danach erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen gegenüber 1999 real um 2,1 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 1,1 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 3,3 Prozent.
Träger des Wirtschaftswachstums in Thüringen war auch im Jahr 2000 das Verarbeitende Gewerbe mit einem Anstieg der Bruttowertschöpfung um real 11,9 Prozent. Demgegenüber sank die Bruttowertschöpfung des Baugewerbes real um 5,5 Prozent.
Das Wirtschaftswachstum in Thüringen im Jahr 2000 wurde von einem Rückgang bei den Erwerbstätigen am Arbeitsort um 15 800 Personen bzw. 1,5 Prozent begleitet. Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen erhöhte sich real um 3,6 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. die Summe der im Inland produzierten Güter und geleisteten Dienste erreichte im Jahr 2000 einen Wert von 76,8 Milliarden DM. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik lag es damit nominal um 1,4 Prozent über dem Ergebnis des Jahres 1999. Unter Ausschaltung der Preisveränderungen ergab sich für das Bruttoinlandsprodukt Thüringens eine Wachstumsrate von real 2,1 Prozent.
Die entsprechenden Wachstumsraten betrugen im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) nominal 2,9 Prozent und real 3,3 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländern (ohne Berlin) nominal 0,5 Prozent und real 1,1 Prozent.
Die jüngsten Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem die Statistischen Ämter aller Bundesländer angehören, stützen sich auf kurzfristig verfügbare Wirtschaftsdaten für das gesamte Berichtsjahr 2000.
Die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftsbereiche verlief auch 2000 uneinheitlich.
Mit einem Wachstum der Bruttowertschöpfung von real 11,9 Prozent erwies sich das Verarbeitende Gewerbe auch 2000 als Träger des Wirtschaftswachstums in Thüringen.
Im Baugewerbe setzte sich dagegen die seit dem Jahr 1995 anhaltende rückläufige Entwicklung fort. Die Bruttowertschöpfung verringerte sich hier im Jahr 2000 um real 5,5 Prozent.
Die Wirtschaftsleistung wurde von insgesamt 1 061 800 Erwerbstätigen erbracht. Das waren 15 800 Erwerbstätige bzw. 1,5 Prozent weniger als 1999. Die Rückgänge bei den Erwerbstätigen konzentrierten sich auf den zweiten Arbeitsmarkt und das Baugewerbe.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen betrug im Jahr 2000 in Thüringen nominal 72,3 Tausend DM und lag damit weiterhin unter dem entsprechenden Wert für das Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) von 74,3 Tausend DM und dem für das frühere Bundesgebiet (ohne Berlin) von 108,9 Tausend DM. Der Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen betrug im Jahr 2000 in Thüringen real 3,6 Prozent.
Weitere Informationen - insbesondere der detaillierte Branchennachweis für Thüringen und Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in den anderen Bundesländern - gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor.
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen und Bruttoinlandsprodukt 1999 und 2000 in Thüringen | |||||||
Berechnungsstand: März 2001 | |||||||
Merkmal Wirtschaftsbereich |
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
nominal | real 1) | ||||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | ||||
Millionen DM | Prozent | ||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 493 | 1 540 | 1 656 | 1 705 | 3,1 | 2,9 | |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 13 583 | 14 786 | 13 044 | 14 350 | 8,9 | 10,0 | |
darunter | |||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 11 581 | 12 943 | 11 017 | 12 325 | 11,8 | 11,9 | |
Baugewerbe | 7 396 | 6 673 | 8 190 | 7 739 | - 9,8 | - 5,5 | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 10 871 | 10 753 | 10 858 | 10 952 | - 1,1 | 0,9 | |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 18 123 | 18 629 | 17 294 | 18 069 | 2,8 | 4,5 | |
Öffentliche und private Dienstleister | 19 059 | 19 148 | 18 251 | 18 364 | 0,5 | 0,6 | |
Bruttowertschöpfung | 70 526 | 71 529 | 69 295 | 71 179 | 1,4 | 2,7 | |
Bruttoinlandsprodukt | 75 691 | 76 781 | 73 045 | 74 590 | 1,4 | 2,1 |
1) Preisbasis 1995
Bruttoinlandsprodukt 1999 und 2000 nach Bundesländern | ||||||
Berechnungsstand: März 2001 | ||||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | ||||
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | nominal | real 1) | |||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |||
Millionen DM | Prozent | |||||
Schleswig-Holstein | 122 255 | 122 968 | 117 802 | 118 888 | 0,6 | 0,9 |
Hamburg | 138 358 | 142 058 | 132 976 | 136 661 | 2,7 | 2,8 |
Niedersachsen | 338 485 | 345 723 | 323 697 | 331 443 | 2,1 | 2,4 |
Bremen | 42 055 | 43 189 | 40 448 | 41 745 | 2,7 | 3,2 |
Nordrhein-Westfalen | 867 168 | 891 535 | 833 484 | 857 876 | 2,8 | 2,9 |
Hessen | 346 307 | 353 812 | 336 580 | 346 716 | 2,2 | 3,0 |
Rheinland-Pfalz | 170 662 | 175 569 | 164 491 | 169 580 | 2,9 | 3,1 |
Baden-Württemberg | 557 590 | 578 816 | 533 936 | 556 169 | 3,8 | 4,2 |
Bayern | 663 401 | 688 027 | 637 169 | 664 518 | 3,7 | 4,3 |
Saarland | 47 165 | 48 060 | 45 701 | 46 650 | 1,9 | 2,1 |
Berlin | 149 912 | 150 199 | 143 428 | 144 783 | 0,2 | 0,9 |
Brandenburg | 81 013 | 80 896 | 79 233 | 79 451 | - 0,1 | 0,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 55 509 | 55 527 | 54 048 | 54 356 | 0,0 | 0,6 |
Sachsen | 141 222 | 142 412 | 136 536 | 138 765 | 0,8 | 1,6 |
Sachsen-Anhalt | 80 410 | 80 527 | 78 125 | 78 611 | 0,1 | 0,6 |
Thüringen | 75 691 | 76 781 | 73 045 | 74 590 | 1,4 | 2,1 |
Deutschland | 3 877 200 | 3 976 100 | 3 730 700 | 3 840 800 | 2,6 | 3,0 |
nachrichtlich: | ||||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 3 293 444 | 3 389 758 | 3 166 284 | 3 270 244 | 2,9 | 3,3 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 3 443 356 | 3 539 957 | 3 309 713 | 3 415 027 | 2,8 | 3,2 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 433 844 | 436 143 | 420 987 | 425 773 | 0,5 | 1,1 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 583 756 | 586 342 | 564 416 | 570 556 | 0,4 | 1,1 |
1) Preisbasis 1995
Auskünfte erteilt
Herr Heß
Referat Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Erwerbstätigkeit,
Umweltökonomische Gesamtrechnungen
Telefon (0361) 3784 210
Erfurt, den 21. März 2001