Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik stieg der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von März bis April 2001 um 0,5 Prozent und erreichte einen Indexstand von 110,7 (Basis 1995 = 100).
Im Vergleich zum Vormonat sind die Preise im April weiter gestiegen.
Besonders Nahrungsmittel verteuerten sich um durchschnittlich 1,8 Prozent, darunter die Fleisch- und Gemüsepreise um 3,5 Prozent.
Die Preise für Schweinefleisch erhöhten sich um 7,8 Prozent, Wurstwaren um 3,0 Prozent, Schaffleisch um 3,4 Prozent.
Bananen kosteten im April 5,3 Prozent mehr als im März, Zitrusfrüchte 2,8 Prozent. Blattgemüse (u.a. Lauch) verteuerte sich um 5,2 Prozent, Wurzelgemüse (u.a. Zwiebeln) um 5,1 Prozent. Durch die Einbeziehung von Kartoffeln neuer Ernte in die Indexberechnung wurde ein Anstieg der Kartoffelpreise um 26,7 Prozent ermittelt.
Auch die Erhöhung der Gebühren für die Betreuung von Kindern in Kindergärten beeinflusste die Preisentwicklung gegenüber März 2001. Die Preise in der Hauptgruppe Bildungswesen (hier ist die Kindergartenbetreuung enthalten) verteuerten sich dadurch um 10,8 Prozent. Einbezogen wurden hier die Gebühren für die Halbtagsbetreuung für Eltern mit einem Kind und einem Monatsnettoeinkommen von 4 800 DM.
Beherbergungsdienstleistungen verteuerten sich, bedingt durch die Osterfeiertage, um 5,9 Prozent. Zum Zeitpunkt der Preiserfassung waren die Preise für Kraftstoffe um 2,7 Prozent höher als im März. Im Energiebereich wurde ein Zuwachs um 1,6 Prozent für Zentralheizung und Fernwärme ermittelt.
Verbraucherfreundliche Preisentwicklungen gab es für Pauschalreisen (-6,1 Prozent), Schnittblumen (-3,8 Prozent) und Kaffee (-3,2 Prozent). Die Preise für Telekommunikationsdienstleistungen sind weiterhin rückläufig (-0,8 Prozent).
Die Jahresteuerungsrate betrug im April 3,4 Prozent. Im März lag sie bei 3,0 Prozent.
Der erneute Anstieg der Jahresteuerungsrate ist u.a. auf die Erhöhung der Nahrungsmittel- und Kraftstoffpreise zurückzuführen.
Nahrungsmittel waren im April 2001 um 6,8 Prozent und Kraftstoffe um 10,7 Prozent teuerer als vor einem Jahr.
Gesamtübersicht - Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 | Veränderung um % April 2001 gegenüber |
|||
in 0/00 | März 2001 |
April 2001 |
April 2000 |
März 2001 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 110,2 | 110,7 | 3,4 | 0,5 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 110,2 | 110,8 | 3,5 | 0,5 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 110,3 | 110,8 | 3,5 | 0,5 | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 110,0 | 110,6 | 3,5 | 0,5 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 109,2 | 109,6 | 3,1 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen | 976,82 | 110,3 | 111,0 | 3,6 | 0,6 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und -nebenkosten | 833,70 | 109,2 | 109,7 | 4,0 | 0,5 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 109,9 | 110,5 | 4,0 | 0,5 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 107,6 | 108,0 | 2,7 | 0,4 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 108,0 | 110,5 | 4,4 | 2,3 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 136,5 | 139,9 | 11,2 | 2,5 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 119,7 | 120,5 | 6,1 | 0,7 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 116,7 | 117,9 | 5,7 | 1,0 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 106,2 | 107,8 | 5,7 | 1,5 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 107,7 | 107,9 | 2,0 | 0,2 | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 103,8 | 104,0 | 0,4 | 0,2 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 114,3 | 114,6 | 4,1 | 0,3 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 84,68 | 103,8 | 104,0 | 0,6 | 0,2 | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 124,0 | 124,0 | 5,7 | - | |
Verkehr | 144,73 | 118,7 | 119,8 | 5,4 | 0,9 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 82,9 | 82,4 | 1) | -0,6 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 108,7 | 107,3 | 1,9 | -1,3 | |
Bildungswesen | 8,57 | 140,2 | 155,3 | 10,8 | 10,8 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 103,6 | 104,8 | 1,3 | 1,2 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 110,4 | 110,6 | 2,9 | 0,2 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 107,3 | 108,0 | 4,2 | 0,7 | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 111,2 | 112,3 | 6,9 | 1,0 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 104,4 | 104,6 | 0,6 | 0,2 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 99,2 | 99,3 | 0,2 | 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 398,25 | 114,6 | 114,8 | 2,2 | 0,2 | |
Dienstleistungen | 277,20 | 115,6 | 115,9 | 3,3 | 0,3 | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 112,4 | 112,5 | 0,1 | 0,1 |
1) Wegen der Neuberechnung des Preisindexes für Telekommunikationsleistungen ist der Vorjahresvergleich beeinträchtigt.
Erfurt, den 25.04.2001