Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik sank der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von September bis Oktober 2001 um 0,2 Prozent und erreichte einen Indexstand von 111,4 (Basis 1995 = 100).
Im Vergleich zum Vormonat wurde insgesamt ein leichter Preisrückgang um 0,2 Prozent registriert. Im Gegensatz dazu verlief die Preisentwicklung innerhalb der Warengruppen sehr unterschiedlich.
Für den Verbraucher positiv entwickelten sich die Kraftstoffpreise. Sie verzeichneten einen Rückgang von 4,2 Prozent, ebenso die Preise für Heizöl (-3,4 Prozent). Entsprechend der saisonalen Bedingungen konnten Pauschalreisen (-7,7 Prozent) billiger gebucht werden, im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie allerdings um 3,1 Prozent.
Die Preise für Informationsverarbeitungsgeräte, wie PC und Drucker, sanken auch im Oktober (-1,4 Prozent).
Im Nahrungsmittelbereich beeinflussten die Preise für Obst (-4,2 Prozent), insbesondere die Zitrusfrüchte (-11,7 Prozent) den Preisindex positiv, während die Preise für Molkereiprodukte und Eier (0,5 Prozent), Fische und Fischwaren (1,4 Prozent) sowie Gemüse (2,3 Prozent) stiegen.
Weitere nennenswerte Preissteigerungen gegenüber dem Vormonat gab es bei Schnittblumen, Topf- und Freilandpflanzen (4,2 Prozent), der Personenbeförderung im Luftverkehr (2,6 Prozent), dem Mensaessen (4,5 Prozent) und den Finanzdienstleistungen (2,5 Prozent).
Die Jahresteuerungsrate betrug im Oktober wie bereits im Vormonat 3,2 Prozent. Obwohl die Preise für Kraftstoffe im Oktober 2001 um 4,4 Prozent gegenüber dem Oktober 2000 und die Heizölpreise um 22,8 Prozent sanken, wirkten die Erhöhung der Preise der Personenbeförderung im Luftverkehr um 6,1 Prozent und die höheren Gebühren im Bildungswesen um 15,4 Prozent der Entwicklung entgegen.
Gesamtübersicht - Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Türingen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 |
Veränderung um % Oktober 2001 gegenüber |
|||
in 0/00 | September 2001 |
Oktober 2001 |
Oktober 2000 |
September 2001 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 111,6 | 111,4 | 3,2 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 111,7 | 111,6 | 3,2 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 111,8 | 111,5 | 3,0 | -0,3 | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 111,5 | 111,2 | 3,3 | -0,3 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 110,8 | 110,8 | 3,7 | - | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen | 976,82 | 111,7 | 111,6 | 3,2 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und -nebenkosten | 833,70 | 110,8 | 110,5 | 3,8 | -0,3 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 111,5 | 111,2 | 3,6 | -0,3 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 108,5 | 108,2 | 2,3 | -0,3 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 107,9 | 107,2 | 9,7 | -0,6 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 133,7 | 128,2 | -6,6 | -4,1 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 122,8 | 122,9 | 6,6 | 0,1 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 116,7 | 115,4 | 1,8 | -1,1 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 108,8 | 108,8 | 7,5 | - | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 108,2 | 108,2 | 2,0 | - | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 104,5 | 105,1 | 0,7 | 0,6 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 115,6 | 115,4 | 2,7 | -0,2 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 84,68 | 104,6 | 104,7 | 1,7 | 0,1 | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 124,4 | 124,3 | 5,5 | -0,1 | |
Verkehr | 144,73 | 119,6 | 118,5 | 2,6 | -0,9 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 82,8 | 82,7 | 1) | -0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 110,1 | 108,9 | 3,7 | -1,1 | |
Bildungswesen | 8,57 | 160,1 | 161,8 | 15,4 | 1,1 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 105,5 | 105,6 | 1,3 | 0,1 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 111,4 | 111,7 | 2,7 | 0,3 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 108,5 | 108,3 | 3,2 | -0,2 | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 112,7 | 112,2 | 4,6 | -0,4 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 105,3 | 105,8 | 1,1 | 0,5 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 99,7 | 99,8 | 0,9 | 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 398,25 | 116,3 | 116,0 | 3,3 | -0,3 | |
Dienstleistungen | 277,20 | 117,9 | 117,5 | 4,5 | -0,3 | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 112,7 | 112,7 | 0,4 | - |
1) Wegen der Erweiterung des Erfassungsbereiches um Internetdienstleistungen ab Dezember 2000 ist ein Vorjahresvergleich nicht sinnvoll.
Erfurt, den 25. Oktober 2001