Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik sank der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von Oktober bis November 2001 um 0,2 Prozent und erreichte einen Indexstand von 111,2 (Basis 1995 = 100).
Der Rückgang im Vergleich zum Vormonat wurde entscheidend durch die Preisentwicklung für Heizöl (- 7,5 Prozent) und Kraftstoffe (- 2,1 Prozent) beeinflusst. Die Gastarife sowie die Umlagen für Zentralheizung, Fernwärme u.a. sanken um 1,5 bzw. 1,1 Prozent.
Sehr differenziert zeigten sich die Preise für Nahrungsmittel. Preiswerter als im Oktober waren Kaffee (-1,8 Prozent), süße Mandeln (- 6,2 Prozent), Zitrusfrüchte (- 12,6 Prozent), Fruchtgemüse wie z.B. Gurken, Tomaten, Paprika (- 4,1 Prozent).
Mehr Geld mussten die Verbraucher für Linsen (6,8 Prozent), Frischfisch (2,9 Prozent), Weintrauben (11,6 Prozent) und Kartoffeln (1,4 Prozent) ausgeben. Damit waren Kartoffeln um 32,0 Prozent teuerer als im November 2000.
Weitere nennenswerte Preissteigerungen gegenüber dem Vormonat gab es auch für alkoholische Getränke (0,5 Prozent), Kantinenessen (2,3 Prozent) und Büroartikel, besonders Schulhefte (4,3 Prozent).
Ferienwohnungen konnten, saisonal bedingt, um 21,3 Prozent billiger gebucht werden.
Die Jahresteuerungsrate betrug im Oktober 3,2 Prozent und ging im November auf 2,7 Prozent zurück. Diese Entwicklung ist auf die weiter gesunkenen Preise für Heizöl (- 6,4 Prozent), Kraftstoffe (- 8,4 Prozent) sowie für Informationsgeräte (- 21,1 Prozent zurückzuführen.
Gesamtübersicht - Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen |
||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 |
Veränderung um % Nov. 2001 gegenüber |
|||
in 0/00 | Okt 2001 |
Nov. 2001 |
Nov. 2000 |
Okt. 2001 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 111,4 | 111,2 | 2,7 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 111,6 | 111,5 | 2,9 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 111,5 | 111,4 | 2,6 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 111,2 | 111,0 | 2,8 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 110,8 | 110,7 | 3,4 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für
Ferienwohnungen |
976,82 | 111,6 | 111,4 | 2,8 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und -nebenkosten | 833,70 | 110,5 | 110,2 | 3,1 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 111,2 | 111,0 | 3,1 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 108,2 | 107,9 | 1,6 | - 0,3 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 107,2 | 103,9 | 4,5 | - 3,1 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 128,2 | 124,7 | - 10,6 | - 2,7 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 122,9 | 122,8 | 6,1 | - 0,1 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 115,4 | 114,7 | 0,3 | - 0,6 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 108,8 | 108,2 | 6,6 | - 0,6 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 108,2 | 108,5 | 1,8 | 0,3 | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 105,1 | 105,2 | 0,6 | 0,1 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 115,4 | 115,0 | 2,0 | - 0,3 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate,
Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
84,68 | 104,7 | 104,8 | 1,7 | 0,1 | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 124,3 | 124,4 | 6,1 | 0,1 | |
Verkehr | 144,73 | 118,5 | 117,8 | 1,4 | - 0,6 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 82,7 | 82,6 | 1) | - 0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 108,9 | 109,2 | 2,9 | 0,3 | |
Bildungswesen | 8,57 | 161,8 | 161,8 | 15,4 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 105,6 | 105,1 | 2,2 | - 0,5 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 111,7 | 112,0 | 2,5 | 0,3 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 108,3 | 107,9 | 2,3 | - 0,4 | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 112,2 | 111,6 | 3,2 | - 0,5 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 105,8 | 105,9 | 1,1 | 0,1 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 99,8 | 99,8 | 0,9 | - | |
Dienstleistungen (einschließlich
Wohnungsnettomieten) |
398,25 | 116,0 | 116,0 | 3,1 | - | |
Dienstleistungen | 277,20 | 117,5 | 117,5 | 4,4 | - | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 112,7 | 112,7 | 0,4 | - |
1) Wegen der Erweiterung des Erfassungsbereiches um Internetdienstleistungen ab Dezember 2000 ist ein Vorjahresvergleich nicht sinnvoll.
Erfurt, den 27. November 2001