Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik stieg der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von November bis Dezember 2001 um 0,1 Prozent und erreichte einen Indexstand von 111,3 (Basis 1995 = 100).
Im Vergleich zum Vormonat stiegen vor allem die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (0,5 Prozent) sowie im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur (0,7 Prozent). Mehr Geld mussten die Verbraucher für Gemüse (10,7 Prozent), besonders für Salatgurken (107,5 Prozent), Eisbergsalat (41,8 Prozent) und Tomaten (13,7 Prozent) ausgeben.
Weitere nennenswerte Preiserhöhungen gab es u.a. bei Schnittblumen, Topf- und Freilandpflanzen (4,8 Prozent), der Eintrittskarte für das Kino (2,8 Prozent) und der Personenbeförderung im Luftverkehr (9,9 Prozent).
Preisnachlässe wurden für Bekleidung und Schuhe (-0,5 Prozent) festgestellt. Auch Fleisch und Fleischwaren konnten im Dezember um 0,6 Prozent billiger erworben werden.
Die Heizölpreise sind weiter rückläufig. Sie sanken im Vergleich zum Vormonat um 4,4 Prozent.
Die Jahresteuerungsrate betrug im November 2,7 Prozent und ging im Dezember auf 2,6 Prozent zurück.
Auch im Dezember führte der weitere Rückgang der Preise für Heizöl (-27,8 Prozent) und Informationsverarbeitungsgeräte (-21,3 Prozent) zu dieser günstigen Entwicklung.
Außerdem wurde Bekleidung preiswerter (-0,6 Prozent). So waren die Preise für Herrensakkos um 4,4 Prozent sowie für Damenjacken um 13,5 Prozent niedriger als im gleichen Vorjahrsmonat.
Dagegen wirkten die Preise für Fleisch- und Fleischwaren (11,3 Prozent), für Obst (5,2 Prozent), darunter für Äpfel (13,8 Prozent) und für Kartoffeln (36,7 Prozent) erhöhend auf die Jahresteuerung.
Ebenso stiegen die Preise in der Gesundheitspflege (6,1 Prozent), hier besonders zahnärztliche Dienstleistungen (12,1 Prozent) und stationäre Gesundheitsdienstleistungen (17,0 Prozent).
Gesamtübersicht - Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 |
Veränderung um % Dezember 2001 gegenüber |
|||
in 0/00 | November 2001 |
Dezember 2001 |
Dezember 2000 |
November 2001 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 111,2 | 111,3 | 2,6 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 111,5 | 111,5 | 2,7 | - | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 111,4 | 111,5 | 2,5 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 111,0 | 111,2 | 2,8 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 110,7 | 110,8 | 3,2 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen | 976,82 | 111,4 | 111,6 | 2,8 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und -nebenkosten | 833,70 | 110,2 | 110,4 | 3,0 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 111,0 | 111,2 | 3,0 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 107,9 | 108,2 | 1,7 | 0,3 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 103,9 | 106,8 | 5,2 | 2,8 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 124,7 | 125,0 | -9,5 | 0,2 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 122,8 | 122,7 | 5,9 | -0,1 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 114,7 | 115,0 | 0,8 | 0,3 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 108,2 | 108,7 | 6,2 | 0,5 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 108,5 | 108,5 | 1,9 | - | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 105,2 | 104,7 | 0,1 | -0,5 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 115,0 | 114,9 | 1,7 | -0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 84,68 | 104,8 | 105,0 | 1,6 | 0,2 | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 124,4 | 124,4 | 6,1 | - | |
Verkehr | 144,73 | 117,8 | 118,1 | 1,7 | 0,3 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 82,6 | 82,6 | -2,0 | - | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 109,2 | 110,0 | 3,1 | 0,7 | |
Bildungswesen | 8,57 | 161,8 | 161,8 | 15,4 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 105,1 | 105,5 | 2,2 | 0,4 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 112,0 | 112,0 | 2,5 | - | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 107,9 | 108,1 | 2,2 | 0,2 | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 111,6 | 111,9 | 3,0 | 0,3 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 105,9 | 105,7 | 1,0 | -0,2 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 99,8 | 99,8 | 0,7 | - | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 398,25 | 116,0 | 116,3 | 3,2 | 0,3 | |
Dienstleistungen | 277,20 | 117,5 | 117,8 | 4,4 | 0,3 | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 112,7 | 112,7 | 0,4 | - |
Erfurt, den 21. Dezember 2001