Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik erreichte das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d. h. die Summe der im Inland produzierten Güter und geleisteten Dienste, im Jahre 2001 einen Wert von 40,0 Milliarden Euro (78,2 Milliarden DM). Das entsprach einem Anteil an Deutschland von 1,94 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen lag damit nominal um 1,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preisveränderungen in den einzelnen Bereichen, verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent. Damit entsprach die wirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2001 in Thüringen etwa der aller neuen Bundesländer insgesamt. Wie bereits in den Jahren 1998 und 2000 blieb das Wirtschaftswachstum in den neuen Bundesländern insgesamt und auch in Thüringen hinter dem im früheren Bundesgebiet zurück.
Die jüngsten Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem die Statistischen Ämter aller Bundesländer angehören, stützen sich auf kurzfristig verfügbare Wirtschaftsdaten für die ersten 10 Monate des Jahres 2001.
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahre 2001 in Thüringen insgesamt 1,0568 Millionen Erwerbstätige beteiligt. Das waren 19,7 Tausend bzw. 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die sogenannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahre 2001 in Thüringen 37,8 Tausend Euro (74,0 Tausend DM) und erreichte 71,1 Prozent des deutschen Durchschnittswertes von 53,2 Tausend Euro (104,1 Tausend DM). Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen erhöhte sich in Thüringen real um 1,7 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 1,6 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,2 Prozent.
Die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe erhöhte sich im Jahre 2001 in Thüringen real um 3,9 Prozent. Damit verzeichnete Thüringen auch im Jahr 2001 im Verarbeitenden Gewerbe ein höheres Wachstum als die Länder des früheren Bundesgebietes. Unter den neuen Bundesländern lag Thüringen an vierter Stelle.
Weitere Informationen - insbesondere Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in den anderen Bundesländern - gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor. Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes 1991 bis 2001 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Weitere Auskünfte erteilt:
Herr Heß
Referat Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Erwerbstätigkeit, Umweltökonomische Gesamtrechnungen
Telefon (0361) 3784 210
Bruttoinlandsprodukt 2000 und 2001 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2002 |
||||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | nominal | real1) | |||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||
Milliarden EUR | Prozent | |||||
Schleswig-Holstein | 62,0 | 63,1 | 60,5 | 60,7 | 1,8 | 0,2 |
Hamburg | 71,9 | 73,7 | 70,1 | 71,2 | 2,5 | 1,5 |
Niedersachsen | 175,8 | 179,1 | 169,7 | 170,2 | 1,9 | 0,3 |
Bremen | 21,9 | 22,4 | 21,3 | 21,6 | 2,5 | 1,2 |
Nordrhein-Westfalen | 452,8 | 459,2 | 438,7 | 439,2 | 1,4 | 0,1 |
Hessen | 181,5 | 185,3 | 179,2 | 181,7 | 2,1 | 1,4 |
Rheinland-Pfalz | 90,2 | 91,8 | 87,6 | 88,0 | 1,8 | 0,4 |
Baden-Württemberg | 296,6 | 303,6 | 286,1 | 289,5 | 2,4 | 1,2 |
Bayern | 349,9 | 357,4 | 339,6 | 342,7 | 2,1 | 0,9 |
Saarland | 24,0 | 24,6 | 23,7 | 24,0 | 2,6 | 1,1 |
Berlin | 74,9 | 75,8 | 72,7 | 72,7 | 1,1 | 0,0 |
Brandenburg | 41,8 | 42,3 | 41,2 | 40,7 | 1,2 | - 1,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 28,6 | 28,9 | 28,2 | 27,9 | 0,8 | - 1,2 |
Sachsen | 72,4 | 74,3 | 70,8 | 71,4 | 2,6 | 0,8 |
Sachsen-Anhalt | 41,7 | 42,2 | 40,8 | 40,4 | 1,2 | - 0,9 |
Thüringen | 39,3 | 40,0 | 38,3 | 38,2 | 1,7 | - 0,2 |
Deutschland | 2025,5 | 2063,7 | 1968,5 | 1980,0 | 1,9 | 0,6 |
nachrichtlich: | ||||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 1726,7 | 1760,3 | 1676,5 | 1688,7 | 1,9 | 0,7 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 1801,6 | 1836,1 | 1749,2 | 1761,4 | 1,9 | 0,7 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 223,9 | 227,6 | 219,3 | 218,6 | 1,7 | - 0,3 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 298,8 | 303,4 | 292,0 | 291,3 | 1,5 | - 0,2 |
1) Preisbasis 1995
Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2001 Berechnungsstand: Januar 2002 |
|||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | ||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
|
Milliarden EUR | |||
in jeweiligen Preisen | |||
1991 | 16,7 | 1 502,2 | 104,6 |
1992 | 22,7 | 1 613,2 | 133,0 |
1993 | 28,1 | 1 654,2 | 162,8 |
1994 | 32,7 | 1 735,5 | 188,0 |
1995 | 34,0 | 1 801,3 | 200,8 |
1996 | 35,4 | 1 833,7 | 209,3 |
1997 | 36,8 | 1 871,6 | 214,0 |
1998 | 37,8 | 1 929,4 | 217,7 |
1999 | 38,8 | 1 974,3 | 223,0 |
2000 | 39,3 | 2 025,5 | 223,9 |
2001 | 40,0 | 2 063,7 | 227,6 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||
1992 | 36,0 | 7,4 | 27,2 |
1993 | 23,7 | 2,5 | 22,4 |
1994 | 16,2 | 4,9 | 15,5 |
1995 | 4,0 | 3,8 | 6,8 |
1996 | 4,1 | 1,8 | 4,2 |
1997 | 4,0 | 2,1 | 2,3 |
1998 | 2,6 | 3,1 | 1,7 |
1999 | 2,8 | 2,3 | 2,4 |
2000 | 1,3 | 2,6 | 0,4 |
2001 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
in Preisen von 1995 | |||
1991 | 23,4 | 1 710,8 | 143,1 |
1992 | 26,5 | 1 749,1 | 154,1 |
1993 | 29,9 | 1 730,1 | 172,5 |
1994 | 33,4 | 1 770,7 | 192,2 |
1995 | 34,0 | 1 801,3 | 200,8 |
1996 | 35,0 | 1 815,1 | 207,3 |
1997 | 36,2 | 1 840,4 | 210,7 |
1998 | 36,8 | 1 876,4 | 212,7 |
1999 | 37,5 | 1 911,1 | 217,0 |
2000 | 38,3 | 1 968,5 | 219,3 |
2001 | 38,2 | 1 980,0 | 218,6 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||
1992 | 13,6 | 2,2 | 7,7 |
1993 | 12,7 | - 1,1 | 11,9 |
1994 | 11,6 | 2,3 | 11,4 |
1995 | 1,8 | 1,7 | 4,5 |
1996 | 3,0 | 0,8 | 3,2 |
1997 | 3,4 | 1,4 | 1,6 |
1998 | 1,7 | 2,0 | 0,9 |
1999 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
2000 | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
2001 | - 0,2 | 0,6 | - 0,3 |
Erfurt, den 19. Februar 2002