Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. der Wert der in Thüringen produzierten Güter und der in Thüringen erbrachten Dienstleistungen erreichte im Jahr 2001 einen Wert von 39,9 Milliarden Euro. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik lag es damit nominal um 1,5 Prozent über dem Ergebnis des Jahres 2000. Unter Ausschaltung der Preisveränderungen ergab sich für das Bruttoinlandsprodukt Thüringens ein Rückgang von real 0,3 Prozent.
In den neuen Bundesländern (ohne Berlin) verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt real um 0,1 Prozent. Im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt real um 0,7 Prozent.
Die Entwicklung in den Wirtschaftsbereichen verlief in Thüringen auch im Jahr 2001 uneinheitlich.
Das Verarbeitende Gewerbe (+ 3,8 Prozent), der Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister (+ 2,0 Prozent) und der Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr (+ 1,9 Prozent) verzeichneten Zuwächse bei der Bruttowertschöpfung. Das langjährige Wachstum in diesen Bereichen schwächte sich im Jahr 2001 ab und erreichte im Verarbeitenden Gewerbe und im Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister den niedrigsten Wert seit 1992. Der Zuwachs der Bruttowertschöpfung im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (+ 5,6 Prozent) hat gesamtwirtschaftlich ein geringes Gewicht. Der seit 1995 anhaltende Rückgang der Bruttowertschöpfung im Baugewerbe hielt auch im Jahr 2001 unverändert an (- 9,2 Prozent). Die fiskalisch erwünschten Konsolidierungsbemühungen der öffentlichen Hand führten im Jahr 2001 im Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleister zu einem Rückgang der Bruttowertschöpfung um 1,6 Prozent.
Diese Daten zur Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2001 wurden vom Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, Mitglieder sind die Statistischen Ämter aller Bundesländer, auf der Grundlage kurzfristig verfügbarer Wirtschaftsdaten für das gesamte Jahr 2001 berechnet.
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahre 2001 in Thüringen 1 056 300 Erwerbstätige beteiligt. Das waren 20 200 Personen bzw. 1,9 Prozent weniger als im Jahr 2000.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen erhöhte sich in Thüringen real um 1,6 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 1,9 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,1 Prozent.
Die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, betrug im Jahr 2001 in Thüringen 37,8 Tausend Euro und erreichte 71,0 Prozent des deutschen Durchschnittswertes von 53,2 Tausend Euro.
Weitere Informationen – besonders der detaillierte Branchennachweis für Thüringen und Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in den anderen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor.
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen und Bruttoinlandsprodukt 2000 und 2001 in Thüringen |
|||||||
Berechnungsstand: März 2002 | |||||||
Merkmal Wirtschaftsbereich |
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
nominal | real 1) | ||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
Millionen EUR | Prozent | ||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 790 | 856 | 868 | 916 | 8,4 | 5,6 | |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 7 839 | 8 194 | 7 562 | 7 759 | 4,5 | 2,6 | |
darunter | |||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 6 866 | 7 204 | 6 498 | 6 743 | 4,9 | 3,8 | |
Baugewerbe | 3 310 | 2 987 | 3 787 | 3 440 | - 9,7 | - 9,2 | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 5 608 | 5 742 | 5 833 | 5 943 | 2,4 | 1,9 | |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 9 095 | 9 336 | 9 000 | 9 182 | 2,6 | 2,0 | |
Öffentliche und private Dienstleister | 9 966 | 10 026 | 9 592 | 9 440 | 0,6 | - 1,6 | |
Bruttowertschöpfung | 36 608 | 37 142 | 36 640 | 36 681 | 1,5 | 0,1 | |
Bruttoinlandsprodukt | 39 315 | 39 896 | 38 264 | 38 139 | 1,5 | - 0,3 |
Bruttoinlandsprodukt 2000 und 2001 nach Bundesländern | ||||||
Berechnungsstand: März 2002 | ||||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | nominal | real 1) | |||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||
Millionen EUR | Prozent | |||||
Schleswig-Holstein | 61 966 | 62 975 | 60 528 | 60 670 | 1,6 | 0,2 |
Hamburg | 71 884 | 73 539 | 70 098 | 70 994 | 2,3 | 1,3 |
Niedersachsen | 175 809 | 179 368 | 169 672 | 170 395 | 2,0 | 0,4 |
Bremen | 21 887 | 22 389 | 21 306 | 21 520 | 2,3 | 1,0 |
Nordrhein-Westfalen | 452 837 | 459 571 | 438 682 | 439 594 | 1,5 | 0,2 |
Hessen | 181 543 | 185 435 | 179 209 | 181 812 | 2,1 | 1,5 |
Rheinland-Pfalz | 90 228 | 91 789 | 87 648 | 87 960 | 1,7 | 0,4 |
Baden-Württemberg | 296 647 | 302 542 | 286 067 | 288 345 | 2,0 | 0,8 |
Bayern | 349 891 | 357 327 | 339 633 | 342 748 | 2,1 | 0,9 |
Saarland | 23 987 | 24 539 | 23 697 | 23 957 | 2,3 | 1,1 |
Berlin | 74 947 | 75 728 | 72 685 | 72 598 | 1,0 | - 0,1 |
Brandenburg | 41 819 | 42 333 | 41 152 | 40 811 | 1,2 | - 0,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 28 643 | 28 932 | 28 235 | 27 996 | 1,0 | - 0,8 |
Sachsen | 72 407 | 74 332 | 70 847 | 71 507 | 2,7 | 0,9 |
Sachsen-Anhalt | 41 690 | 42 305 | 40 777 | 40 554 | 1,5 | - 0,5 |
Thüringen | 39 315 | 39 896 | 38 264 | 38 139 | 1,5 | - 0,3 |
Deutschland | 2 025 500 | 2 063 000 | 1 968 500 | 1 979 600 | 1,9 | 0,6 |
nachrichtlich: | ||||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 1 726 679 | 1 759 474 | 1 676 539 | 1 687 995 | 1,9 | 0,7 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 1 801 626 | 1 835 202 | 1 749 224 | 1 760 593 | 1,9 | 0,6 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 223 874 | 227 798 | 219 276 | 219 007 | 1,8 | - 0,1 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 298 821 | 303 526 | 291 961 | 291 605 | 1,6 | - 0,1 |
1) Preisbasis 1995
Auskünfte erteilt
Herr Heß
Referat Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Erwerbstätigkeit, Umweltökonomische Gesamtrechnungen
Telefon (0361) 3784 210
Erfurt, den 27. März 2002