Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik blieb der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von Mitte April bis Mitte Mai 2002 unverändert bei einem Indexstand von 112,6 Prozent (Basis 1995 = 100).
Der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland wird sich im Mai 2002 nach vorläufigen Ergebnissen aus sechs Bundesländern im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent erhöhen. Die jährliche Teuerungsrate in Deutschland fiel im Mai auf 1,2 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende 1999.
Im Vergleich zum Vormonat wurden die Preisrückgänge in den Hauptgruppen „Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke“ (
Günstig wirkten sich auch die Kraftstoffe (
Der Verbraucher musste für Schnittblumen und Topfpflanzen (2,3 Prozent), Fisch und Fischwaren (0,2 Prozent), darunter Fischstäbchen (1,9 Prozent), Speiseöle (4,6 Prozent), Kartoffeln (16,4 Prozent), Linsen (1,5 Prozent) und die Reparaturen an Haushaltsgeräten (2,6 Prozent) tiefer in die Tasche greifen als im Vormonat.
Obst, vor allem Äpfel (1,1 Prozent) wurden ebenfalls teurer angeboten.
Saisonbedingt stiegen die Preise für Pauschalreisen (6,2 Prozent), die Preise für Beherbergungsdienstleistungen (6,2 Prozent), hier besonders die Miete für Ferienwohnungen mit 16,7 Prozent.
Die Jahresteuerungsrate betrug im Mai 0,9 Prozent und ist seit Dezember 1999 erstmals wieder unter einem Prozent. Im April lag sie noch bei 1,7 Prozent.
Einen entscheidenden Einfluss dafür hatte die Entwicklung bei Fleisch, Heizöl und Kraftstoffen.
Im Vergleich zum Mai 2001 sanken die Fleischpreise um
Merkliche Preiserhöhung gegenüber dem Vorjahr wurde bei Dienstleistungen wie z.B. der Chemischen Reinigung (4,3 Prozent), der Reparatur von Schuhen (6,9 Prozent) und der Reparatur an Haushaltsgeräten (4,9 Prozent) registriert. Teuerer wurden auch Schuhe für Herren (5,2 Prozent) und Schuhe für Damen (3,4 Prozent).
Gesamtübersicht - Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen |
||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 |
Veränderung um % Mai 2002 gegenüber |
|||
in 0/00 | April 2002 |
Mai 2002 |
Mai 2001 |
April 2002 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 112,6 | 112,6 | 0,9 | - | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 112,7 | 112,4 | 0,8 | -0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 112,5 | 112,5 | 1,0 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 112,5 | 112,4 | 0,9 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 111,5 | 111,7 | 1,4 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen | 976,82 | 112,9 | 112,7 | 0,8 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und -nebenkosten | 833,70 | 111,8 | 111,8 | 1,0 | - | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 112,5 | 112,5 | 0,9 | - | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 109,6 | 109,5 | 0,6 | -0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 115,0 | 114,4 | -1,7 | -0,5 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 141,2 | 136,1 | -7,5 | -3,6 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 123,4 | 123,4 | 1,8 | - | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 120,0 | 118,6 | -1,2 | -1,2 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 109,5 | 109,1 | -0,8 | -0,4 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 111,0 | 111,1 | 2,7 | 0,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 105,1 | 104,8 | 0,5 | -0,3 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 115,5 | 115,4 | 0,4 | -0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 84,68 | 105,7 | 105,6 | 1,2 | -0,1 | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 123,6 | 123,8 | -0,2 | 0,2 | |
Verkehr | 144,73 | 123,0 | 121,7 | -0,4 | -1,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 82,6 | 83,0 | 0,7 | 0,5 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 109,5 | 110,7 | 3,2 | 1,1 | |
Bildungswesen | 8,57 | 166,6 | 166,6 | 5,2 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 107,7 | 109,3 | 4,0 | 1,5 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 112,6 | 112,6 | 1,7 | - | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 109,6 | 109,2 | - | -0,4 | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 114,2 | 113,5 | -0,5 | -0,6 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 106,1 | 105,9 | 1,0 | -0,2 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 100,3 | 100,2 | 0,8 | -0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 398,25 | 117,1 | 117,6 | 2,1 | 0,4 | |
Dienstleistungen | 277,20 | 118,8 | 119,5 | 2,7 | 0,6 | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 113,3 | 113,3 | 0,7 | - |
Erfurt, den 28. Mai 2002