Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik sank der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von Mitte Mai bis Mitte Juni 2002 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 112,4 Prozent (Basis 1995 = 100).
Der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland wird sich im Juni 2002 nach vorläufigen Ergebnissen aus sechs Bundesländern gegenüber dem Juni 2001 um 0,9 Prozent erhöhen. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich voraussichtlich keine Veränderung.
Im Vergleich zum Vormonat entwickelten sich die Preise in Thüringen in den einzelnen Hauptgruppen sehr unterschiedlich. Während die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
Besonders nennenswert sind die Preisrückgänge bei Tomaten
Mit Beginn der Sommerferien verteuerten sich die Pauschalreisen um 2,1 Prozent, die Beherbergungsdienstleistungen um 4,7 Prozent und die Personenbeförderung mit Luftfahrzeugen um 11,3 Prozent. Der Verbraucher musste im Juni für Kantinenessen tiefer in die Tasche greifen als im Vormonat (3,4 Prozent).
Die Jahresteuerungsrate betrug im Juni 0,7 Prozent und ist bedingt durch die extremen Preissteigerungen im Vorjahr weiter rückläufig. Einen entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung hatten die Nahrungsmittelpreise, die mit 2,0 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen. Im einzelnen betrifft dies Schweinefleisch
Merklich teuerer als im Juni 2001 wurde die Personenbeförderung mit Luftfahrzeugen (15,3 Prozent), Pauschalreisen (1,9 Prozent) und die Beherbergungsdienstleistungen (4,6 Prozent).
Gesamtübersicht - Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen |
||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 |
Veränderung um % Februar 2002 gegenüber |
|||
in 0/00 | Mai 2002 |
Juni 2002 |
Juni 2001 |
Mai 2002 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 112,6 | 112,4 | 0,7 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 112,4 | 112,4 | 0,8 | - | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 112,5 | 112,5 | 0,9 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 112,4 | 112,3 | 0,8 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 111,7 | 111,5 | 0,9 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen | 976,82 | 112,7 | 112,4 | 0,6 | -0,3 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und -nebenkosten | 833,70 | 111,8 | 111,5 | 0,7 | -0,3 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 112,5 | 112,2 | 0,6 | -0,3 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 109,5 | 109,3 | 0,4 | -0,2 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 114,4 | 109,3 | -4,6 | -4,5 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 136,1 | 134,3 | -5,6 | -1,3 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 123,4 | 123,4 | 1,6 | - | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 118,6 | 118,2 | -0,3 | -0,3 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 109,1 | 107,9 | -1,9 | -1,1 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 111,1 | 111,2 | 2,7 | 0,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 104,8 | 104,6 | 0,6 | -0,2 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 115,4 | 115,3 | 0,2 | -0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 84,68 | 105,6 | 105,6 | 1,1 | - | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 123,8 | 123,9 | -0,2 | 0,1 | |
Verkehr | 144,73 | 121,7 | 121,4 | 0,2 | -0,2 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 83,0 | 83,0 | 0,7 | - | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 110,7 | 110,8 | 2,5 | 0,1 | |
Bildungswesen | 8,57 | 166,6 | 166,6 | 5,2 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 109,3 | 111,1 | 4,3 | 1,6 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 112,6 | 112,6 | 1,6 | - | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 109,2 | 108,7 | -0,2 | -0,5 | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 113,5 | 112,7 | -0,8 | -0,7 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 105,9 | 105,8 | 1,0 | -0,1 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 100,2 | 100,0 | 0,5 | -0,2 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 398,25 | 117,6 | 118,0 | 2,0 | 0,3 | |
Dienstleistungen | 277,20 | 119,5 | 120,0 | 2,5 | 0,4 | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 113,3 | 113,3 | 0,5 | - |
Erfurt, den 27. Juni 2002