Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik sank der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von Mitte Juli bis Mitte August 2002 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 112,6 Prozent
Nach vorläufigen Ergebnissen ergibt sich beim Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland im August 2002 gegenüber dem Vormonat eine Veränderung von minus 0,2 Prozent.
Im Vergleich zum Vorjahr wird sich der Preisindex voraussichtlich um 1,0 Prozent erhöhen.
Im Vergleich zum Vormonat wurde in Thüringen insgesamt ein leichter Preisrückgang um 0,2 Prozent registriert. Im Nahrungsmittelbereich, besonders bei Gemüse (
Die Jahresteuerungsrate betrug im August 0,8 Prozent und hat sich gegenüber Juli nicht verändert. Die Preise für Obst und Gemüse sanken mit 5,5 Prozent bzw. 2,9 Prozent unter Vorjahresniveau. Wesentlich verteuert haben sich die Preise für Pauschalreisen (+ 2,6 Prozent), die Personenbeförderung im Luftverkehr (+ 10,2 Prozent), die Kraftstoffe (+ 3,8 Prozent) sowie die Theaterkarten (+ 9,0 Prozent). Das Heizöl
Gesamtübersicht - Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen |
||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 |
Veränderung um % Februar 2002 gegenüber |
|||
in 0/00 | Juli 2002 |
Aug. 2002 |
Aug. 2001 |
Juli 2002 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 112,8 | 112,6 | 0,8 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 112,5 | 112,5 | 0,9 | - | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 112,9 | 112,8 | 0,8 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 112,7 | 112,5 | 0,9 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 111,9 | 111,7 | 0,7 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen | 976,82 | 112,5 | 112,4 | 0,8 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und -nebenkosten | 833,70 | 111,9 | 111,7 | 0,8 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 112,7 | 112,5 | 0,8 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 109,8 | 109,5 | 0,7 | -0,3 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 108,9 | 105,9 | -1,5 | -2,8 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 136,5 | 136,8 | 2,1 | 0,2 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 123,6 | 123,9 | 1,1 | 0,2 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 118,8 | 118,8 | 1,7 | - | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 107,7 | 107,2 | -1,3 | -0,5 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 111,1 | 111,3 | 3,1 | 0,2 | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 104,1 | 103,6 | 0,1 | -0,5 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 115,5 | 115,5 | 0,1 | - | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 84,68 | 105,7 | 105,5 | 1,0 | -0,2 | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 123,9 | 123,9 | -0,4 | - | |
Verkehr | 144,73 | 121,9 | 122,0 | 1,8 | 0,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 83,1 | 83,0 | 0,2 | -0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 113,1 | 112,6 | 1,4 | -0,4 | |
Bildungswesen | 8,57 | 166,6 | 166,6 | 5,2 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 112,9 | 112,8 | 4,1 | -0,1 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 112,8 | 112,9 | 1,4 | 0,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 108,6 | 108,3 | 0,1 | -0,3 | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 112,7 | 112,5 | 0,1 | -0,2 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 105,6 | 105,1 | 0,5 | -0,5 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 100,0 | 99,7 | - | -0,3 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 398,25 | 119,1 | 119,1 | 1,8 | - | |
Dienstleistungen | 277,20 | 121,5 | 121,5 | 2,2 | - | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 113,5 | 113,5 | 0,7 | - |
Erfurt, den 28. August 2002