Im Jahr 2001 wurden in Thüringen 118 Adoptionen ausgesprochen. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 22 Fälle bzw. 22,9 Prozent mehr als im Jahr 2000. Damit gab es im vergangenen Jahr erstmals seit 1996 wieder einen Anstieg der ausgesprochenen Adoptionen im Vergleich mit dem jeweiligen Vorjahr.
Von den im Jahr 2001 adoptierten Kindern und Jugendlichen waren mehr als die Hälfte
(69 bzw. 58,5 Prozent) Mädchen und mehr als ein Drittel (41 bzw. 34,7 Prozent) im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. 35 Jungen und Mädchen bzw. 29,7 Prozent waren noch keine 3 Jahre.
Von den 118 ausgesprochenen Adoptionen wurden 74 Kinder und Jugendliche (62,7 Prozent) von Stiefelternteilen oder Verwandten adoptiert.
In 44 Fällen bzw. 37,3 Prozent waren die neuen Eltern nicht mit dem Kind verwandt.
Bei den Stiefelternadoptionen war die Mehrzahl der Adoptierten (41 Kinder und Jugendliche bzw. 56,9 Prozent) älter als 12 Jahre. Weitere 18 Kinder bzw. 25,0 Prozent waren im Alter zwischen 9 und 12 Jahren.
Dagegen waren weit mehr als drei Viertel (35 Jungen und Mädchen bzw. 79,5 Prozent) der adoptierten Kinder, die mit ihren Adoptiveltern nicht verwandt waren, noch keine drei Jahre und weitere 13,6 Prozent im Alter zwischen 3 und 6 Jahren.
Am Ende des vergangenen Jahres waren bei den Jugendämtern 32 Kinder und Jugendliche zur Adoption vorgemerkt. Demgegenüber standen 323 vorgemerkte Adoptionsbewerber. Das sind durchschnittlich zehn Bewerbungen je zur Adoption vorgemerktem Kind. Ein Jahr zuvor waren es acht Bewerbungen.
Adoptionen 1992 bis 2001 | |||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Anzahl der adoptierten Kinder und Jugendlichen | 223 | 203 | 215 | 179 | 188 | 175 | 145 | 136 | 96 | 118 | |
Entwicklung zum Vorjahr um Prozent | -9,0 | 5,9 | -16,7 | 5,0 | -6,9 | -17,1 | -6,2 | -29,4 | 22,9 | ||
und zwar | |||||||||||
männlich | 92 | 103 | 101 | 85 | 94 | 82 | 74 | 73 | 45 | 49 | |
weiblich | 131 | 100 | 114 | 94 | 94 | 93 | 71 | 63 | 51 | 69 | |
Anteile | |||||||||||
männlich | 41,3 | 50,7 | 47,0 | 47,5 | 50,0 | 46,9 | 51,0 | 53,7 | 46,9 | 41,5 | |
weiblich | 58,7 | 49,3 | 53,0 | 52,5 | 50,0 | 53,1 | 49,0 | 46,3 | 53,1 | 58,5 | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||
unter 3 | 95 | 74 | 63 | 47 | 50 | 53 | 39 | 42 | 27 | 35 | |
3 bis 6 | 49 | 28 | 36 | 26 | 28 | 20 | 18 | 12 | 13 | 11 | |
6 bis 9 | 33 | 48 | 38 | 36 | 35 | 34 | 19 | 16 | 5 | 11 | |
9 bis 12 | 23 | 22 | 28 | 35 | 31 | 24 | 26 | 20 | 19 | 20 | |
12 bis 18 | 23 | 31 | 50 | 35 | 44 | 44 | 43 | 46 | 32 | 41 | |
Anteil Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||
unter 3 | 42,6 | 36,5 | 29,3 | 26,3 | 26,6 | 30,3 | 26,9 | 30,9 | 28,1 | 29,7 | |
3 bis 6 | 22,0 | 13,8 | 16,7 | 14,5 | 14,9 | 11,4 | 12,4 | 8,8 | 13,5 | 9,3 | |
6 bis 9 | 14,8 | 23,6 | 17,7 | 20,1 | 18,6 | 19,4 | 13,1 | 11,8 | 5,2 | 9,3 | |
9 bis 12 | 10,3 | 10,8 | 13,0 | 19,6 | 16,5 | 13,7 | 17,9 | 14,7 | 19,8 | 16,9 | |
12 bis 18 | 10,3 | 15,3 | 23,3 | 19,6 | 23,4 | 25,1 | 29,7 | 33,8 | 33,3 | 34,7 |
Erfurt, den 24. September 2002