In den ersten sieben Monaten dieses Jahres meldeten die Beherbergungsbetriebe mit neun oder mehr Betten in Thüringen 1,6 Millionen Ankünfte und 4,8 Millionen Übernachtungen. Damit setzte sich der rückläufige Trend weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum besuchten 5,2 Prozent weniger Gäste Thüringen. Die Zahl der Übernachtungen ging um 5,8 Prozent zurück.
Die Aufenthaltsdauer der Gäste von durchschnittlich 3 Tagen blieb im Vergleich mit den ersten sieben Monaten des Vorjahres konstant.
Während die Zahl der Inlandtouristen, die 94 Prozent an der Gesamtzahl der Gäste ausmacht, um 5,6 Prozent zurück ging, stieg die Gästezahl aus dem Ausland geringfügig um 1 Prozent an.
Bei den Übernachtungen wurde allerdings bei beiden Besuchergruppen ein Rückgang gegenüber Januar bis Juli 2001 registriert.
Auch für den Sommermonat Juli sahen die gemeldeten Gäste- und Übernachtungszahlen nicht optimistischer aus. Im Vergleich zum Juli 2001 kamen 3,5 Prozent weniger Gäste nach Thüringen, die 5,8 Prozent weniger Übernachtungen buchten.
Lediglich aus den Reisegebieten Saaleland und Ostthüringen wurden im Vergleich zum Juli 2001 etwas höhere Gäste- und Übernachtungszahlen gemeldet.
Ähnlich zurückhaltend war auch der Zuspruch auf den thüringischen Campingplätzen. Zwar wurde im Vergleich mit den ersten sieben Monaten des Vorjahres sogar ein leichtes Plus der Besucher- und Übernachtungszahlen festgestellt, aber das Monatsergebnis Juli 2002 gab keinen Grund zum Jubeln. Von den Campingplatzbetreibern wurden 4,4 Prozent weniger Ankünfte und 12,8 Prozent weniger Übernachtungen gemeldet.
Lediglich im Thüringer Wald und im Thüringer Kernland gab es gegenüber Juli 2001 einen Anstieg sowohl der Gäste- als auch der Übernachtungszahlen.
Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten nach Betriebsarten und zusammengefassten Gästegruppen sowie auf Campingplätzen |
|||||||||||
Betriebsart Ständiger Wohnsitz der Gäste |
Juli 2002 | Januar - Juli 2002 | |||||||||
Ankünfte | Übernachtungen | durchschnitt-liche Aufenthalts-dauer | Ankünfte | Übernachtungen | durchschnitt-liche Aufenthalts-dauer | ||||||
insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat | insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat | insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum | insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum | ||||
Anzahl | um % | Anzahl | um % | Tage | Anzahl | um % | Anzahl | um % | Tage | ||
Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Hotels garnis | |||||||||||
Bundesrepublik Deutschland | 170 193 | -3,1 | 433 556 | -3,6 | 2,5 | 1 188 537 | -5,8 | 2 688 638 | -6,2 | 2,3 | |
anderer Wohnsitz | 18 781 | 1,7 | 44 759 | -2,5 | 2,4 | 84 502 | -0,2 | 196 748 | -2,8 | 2,3 | |
Zusammen | 188 974 | -2,6 | 478 315 | -3,5 | 2,5 | 1 273 039 | -5,5 | 2 885 386 | -6,0 | 2,3 | |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime, Ferienhäuser, -wohnungen, Hütten, Jugendherbergen und ähnliche Einrichtungen | |||||||||||
Bundesrepublik Deutschland | 35 568 | -10,1 | 154 177 | -15,2 | 4,3 | 260 170 | -4,9 | 776 374 | -6,7 | 3,0 | |
anderer Wohnsitz | 2 076 | 23,5 | 11 034 | 19,8 | 5,3 | 6 775 | 19,3 | 24 311 | 1,0 | 3,6 | |
Zusammen | 37 644 | -8,8 | 165 211 | -13,5 | 4,4 | 266 945 | -4,4 | 800 685 | -6,5 | 3,0 | |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | |||||||||||
Bundesrepublik Deutschland | 7 330 | 3,5 | 170 108 | -3,9 | 23,2 | 47 701 | -3,3 | 1 089 866 | -4,6 | 22,8 | |
anderer Wohnsitz | 10 | -16,7 | 86 | 10,3 | 8,6 | 60 | 25,0 | 405 | 28,2 | 6,8 | |
Zusammen | 7 340 | 3,4 | 170 194 | -3,9 | 23,2 | 47 761 | -3,3 | 1 090 271 | -4,6 | 22,8 | |
Beherbergungsstätten insgesamt | |||||||||||
Bundesrepublik Deutschland | 213 091 | -4,1 | 757 841 | -6,3 | 3,6 | 1 496 408 | -5,6 | 4 554 878 | -5,9 | 3,0 | |
anderer Wohnsitz | 20 867 | 3,5 | 55 879 | 1,3 | 2,7 | 91 337 | 1,0 | 221 464 | -2,4 | 2,4 | |
Insgesamt | 233 958 | -3,5 | 813 720 | -5,8 | 3,5 | 1 587 745 | -5,2 | 4 776 342 | -5,8 | 3,0 | |
außerdem: Campingplätze insgesamt |
|||||||||||
Bundesrepublik Deutschland | 20 397 | -9,5 | 60 002 | -17,4 | 2,9 | 50 955 | 1,9 | 143 892 | 0,6 | 2,8 | |
anderer Wohnsitz | 4 365 | 29,3 | 11 151 | 23,4 | 2,6 | 6 771 | 12,5 | 17 763 | 14,8 | 2,6 | |
Insgesamt | 24 762 | -4,4 | 71 153 | -12,8 | 2,9 | 57 726 | 3,1 | 161 655 | 2,0 | 2,8 |
Erfurt, den 25. September 2002