Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik sank der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von Mitte September bis Mitte Oktober 2002 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 112,6 Prozent (Basis 1995 = 100).
Nach vorläufigen Ergebnissen sank der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland von Mitte September bis Mitte Oktober ebenfalls um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wird sich der Preisindex voraussichtlich um 1,2 Prozent erhöhen.
In Thüringen wurden im Vergleich zum Vormonat insgesamt betrachtet nur leichte Preisveränderungen festgestellt.
Spürbare Preissenkungen gab es für saisonabhängige Nahrungsmittel
Dagegen waren erhebliche Preissteigerungen für Tomaten (+ 35,9 Prozent), Blumenkohl (+ 4,6 Prozent), Weintrauben (+ 5,8 Prozent) und Birnen (+ 5,2 Prozent) zu beobachten. Auch für frischen Fisch (+ 2,9 Prozent), besonders Kabeljau (+ 4,2 Prozent), musste mehr bezahlt werden.
Die Preise für Bekleidung und Schuhe stiegen leicht um 0,3 Prozent. Verursacht u.a. durch Verteuerungen von Damen-Jeanshosen (+ 3,7 Prozent) und von Herren-Oberhemden (+ 2,5 Prozent).
Erneut zogen die Heizöl- und Kraftstoffpreise um 3,0 bzw. 0,7 Prozent an.
Auch im Dienstleistungsbereich kam es zu nennenswerten Preiserhöhungen: Finanzdienstleistungen (+ 1,0 Prozent), die Reparatur von Schuhen (+ 0,9 Prozent), die Reparatur, Inspektion und Wäsche von Pkw´s (+ 0,9 Prozent) sowie die Chemische Reinigung (+ 0,7 Prozent).
Die Jahresteuerungsrate betrug im Oktober 1,1 Prozent und ist somit wieder leicht gestiegen. Im September lag sie noch bei 1,0 Prozent.
Spürbar teuerer waren Kraftstoffe (+ 11,3 Prozent), die Reparatur von Schuhen (+ 7,0 Prozent) und die Personenbeförderung im Luftverkehr (+ 5,4 Prozent).
Im Nahrungsmittelbereich lagen Tomaten (+ 7,2 Prozent), frischer Fisch (+ 5,3 Prozent) und Blumenkohl (+ 4,3 Prozent) deutlich über dem vergleichbaren Vorjahresniveau.
Erheblich preiswerter als im Oktober 2001 waren Grapefruits
Gesamtübersicht - Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen |
||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 |
Veränderung um % Oktober 2002 gegenüber |
|||
in 0/00 | September 2002 |
Oktober 2002 |
Oktober 2001 |
September 2002 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 112,7 | 112,6 | 1,1 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 112,7 | 112,8 | 1,1 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 112,8 | 112,8 | 1,2 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 112,5 | 112,4 | 1,1 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 111,7 | 111,5 | 0,6 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen | 976,82 | 112,7 | 112,7 | 1,0 | - | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
833,70 | 111,8 | 111,6 | 1,0 | -0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 112,5 | 112,4 | 1,1 | -0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 109,5 | 109,4 | 1,1 | -0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 107,5 | 105,1 | -2,0 | -2,2 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 139,5 | 140,6 | 9,7 | 0,8 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 123,9 | 123,8 | 0,7 | -0,1 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 119,4 | 119,8 | 3,8 | 0,3 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 107,4 | 106,9 | -1,7 | -0,5 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 111,4 | 111,4 | 3,0 | - | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 105,0 | 105,3 | 0,2 | 0,3 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 115,6 | 115,8 | 0,3 | 0,2 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 84,68 | 105,6 | 105,6 | 0,9 | - | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 124,4 | 124,0 | -0,2 | -0,3 | |
Verkehr | 144,73 | 122,5 | 122,9 | 3,7 | 0,3 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 83,2 | 83,2 | 0,6 | - | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 111,9 | 110,8 | 1,7 | -1,0 | |
Bildungswesen | 8,57 | 166,6 | 166,6 | 3,0 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 110,1 | 110,1 | 4,3 | - | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 112,9 | 112,7 | 0,9 | -0,2 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 108,8 | 108,7 | 0,4 | -0,1 | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 112,9 | 112,8 | 0,5 | -0,1 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 106,2 | 106,3 | 0,5 | 0,1 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 99,7 | 99,6 | -0,2 | -0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 398,25 | 118,6 | 118,4 | 2,1 | -0,2 | |
Dienstleistungen | 277,20 | 120,7 | 120,4 | 2,5 | -0,2 | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 113,5 | 113,8 | 1,0 | 0,3 |
Erfurt, den 25. Oktober 2002