Im September 2002 wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Thüringen 5 661 Straßenverkehrsunfälle registriert. Das waren 558 Unfälle bzw. 8,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.
Bei knapp einem Fünftel aller Unfälle kamen Personen zu Schaden. Von den dabei verunglückten 1 262 Personen wurden 23 Menschen getötet.
In den Monaten Januar bis September 2002 erfasste die Thüringer Polizei 48 399 Straßenverkehrsunfälle.
Bei 15,6 Prozent aller Unfälle waren Verletzte oder Tote zu beklagen. Positiv ist zu vermerken, dass die Zahl der Unfälle mit Personenschaden gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,8 Prozent und die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen ums Leben kamen, um 17,5 Prozent zurückging.
Auf Thüringer Straßen verunglückten in den ersten neun Monaten dieses Jahres 10 427 Personen, darunter waren 7 471 Leichtverletzte, 2 757 Schwerverletzte und 199 Getötete
Von den 199 getöteten Personen waren 68 Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren.
Im Vergleich des Unfallgeschehens der ersten neun Monate wurde für Thüringen mit 8,0 Prozent weniger Verunglückten und 35 weniger zu Tode gekommenen Personen der dritthöchste Rückgang im Bundesgebiet festgestellt.
Auf welchen Straßen ereigneten sich die meisten Unfälle mit Personenschaden?
Das Unfallgeschehen auf Thüringer Straßen von Januar bis September 2002 konzentrierte sich auf Gemeindestraßen (33 Prozent), auf Bundesstraßen (30 Prozent) und Landesstraßen (28 Prozent). Auf Autobahnen ereigneten sich 5 Prozent und auf Kreisstraßen 4 Prozent aller Unfälle.
Auf Autobahnen wurden zwar nur 5 Prozent der Unfälle (408) von der Polizei aufgenommen, aber die Anzahl der hier getöteten Personen (17) entspricht in etwa der Anzahl der Todesopfer auf Gemeindestraßen (16).
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen | ||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
September | Zu- bzw. Abnahme (-) September 2002 gegenüber |
Januar bis September | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.- Sep. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2002 | 2001 | August 2002 | September 2001 | 2002 | 2001 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 681 | 6 239 | - 72 | - 558 | 48 339 | 51 227 | - 5,6 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 961 | 1 008 | - 48 | - 47 | 7 565 | 8 206 | - 7,8 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 79 | 69 | - 5 | 10 | 613 | 639 | - 4,1 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 23 | 28 | - 2 | - 5 | 175 | 212 | - 17,5 | |||
Unfälle mit Verletzten | 938 | 980 | - 46 | - 42 | 7 390 | 7 994 | - 7,6 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 291 | 279 | 19 | 12 | 2 224 | 2 428 | - 8,4 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 647 | 701 | - 65 | - 54 | 5 166 | 5 566 | - 7,2 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 720 | 5 231 | - 24 | - 511 | 40 774 | 43 021 | - 5,2 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 270 | 326 | 38 | - 56 | 1 897 | 2 462 | - 22,9 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 47 | 67 | - 6 | - 20 | 427 | 443 | - 3,6 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 78 | 69 | 6 | 9 | 573 | 590 | - 2,9 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 372 | 4 836 | - 68 | - 464 | 38 304 | 39 969 | - 4,2 | |||
Verunglückte Personen | 1 262 | 1 456 | - 112 | - 194 | 10 427 | 11 330 | - 8,0 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 97 | 91 | - 13 | 6 | 833 | 886 | - 6,0 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 23 | 32 | - 3 | - 9 | 199 | 234 | - 15,0 | |||
verletzte Personen | 1 239 | 1 424 | - 109 | - 185 | 10 228 | 11 096 | - 7,8 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 336 | 357 | - 1 | - 21 | 2 757 | 3 054 | - 9,7 | |||
leichtverletzte Personen | 903 | 1 067 | - 108 | - 164 | 7 471 | 8 042 | - 7,1 |
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung
2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit.
Erfurt, den 22. November 2002