Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik stieg der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen von Mitte November bis Mitte Dezember 2002 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 112,3 Prozent
Im Vergleich zum Vormonat gab es in Thüringen in fast allen Bereichen ausgeglichene Preisentwicklungen. Abweichend davon wurden für Bekleidung
Die Bekleidung für Herren wurde um 0,7 Prozent billiger, darunter Herren-Pullover
Kraftstoff- und Heizölpreise zogen um 0,5 Prozent an. Für Heizöl mussten die Verbraucher 2,8 Prozent mehr bezahlen, für Kraftstoffe 0,4 Prozent.
Saisonbedingt stiegen die Preise für Schnittblumen und Topfpflanzen um 4,2 Prozent.
Ebenso erhöhten sich die Preise für Beherbergungsdienstleistungen um 2,1 Prozent sowie die Miete für Ferienwohnungen um 7,0 Prozent.
Im Nahrungsmittelbereich erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat die Preise durchschnittlich um 0,1 Prozent. Deutliche Preisbewegungen wurden für Gemüse (+2,8 Prozent) und Obst (+0,6 Prozent) beobachtet. Während sich die Preise für Kopfsalat (+30,1 Prozent) und Weintrauben (+18,1 Prozent) verteuerten, sanken die Preise für Paprikaschoten
Die Jahresteuerungsrate betrug im Dezember wie bereits im Vormonat 0,9 Prozent. Indexerhöhend wirkten sich die Preissteigerungen für Kraftstoffe und Heizöl aus, die um 8,2 bzw. 5,4 Prozent über dem Vorjahreswert lagen.
Weit unter dem Vorjahresniveau wurden Salatgurken
Gesamtübersicht - Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen |
||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 1995=100 |
Veränderung um % Dezember 2002 gegenüber |
|||
in 0/00 | November 2002 |
Dezember 2002 |
Dezember 2001 |
November 2002 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 112,2 | 112,3 | 0,9 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 929,40 | 112,6 | 112,6 | 1,0 | - | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 968,01 | 112,5 | 112,5 | 0,9 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl | 997,16 | 112,1 | 112,1 | 0,8 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 963,43 | 111,4 | 111,4 | 0,5 | - | |
Gesamtindex ohne Pauschalreisen, Mieten für Ferienwohnungen | 976,82 | 112,5 | 112,5 | 0,8 | - | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
833,70 | 111,2 | 111,3 | 0,8 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete | 878,95 | 112,0 | 112,1 | 0,8 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 780,51 | 108,9 | 109,0 | 0,7 | 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 31,99 | 103,6 | 105,0 | -1,7 | 1,4 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 36,57 | 134,2 | 134,9 | 7,9 | 0,5 | |
Administrierte Preise | 219,49 | 124,0 | 124,0 | 1,1 | - | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 131,94 | 118,2 | 118,4 | 3,0 | 0,2 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 147,06 | 106,6 | 106,7 | -1,8 | 0,1 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 48,99 | 111,2 | 111,3 | 2,6 | 0,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 69,98 | 105,1 | 104,2 | -0,5 | -0,9 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 243,07 | 115,6 | 115,7 | 0,7 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 84,68 | 105,6 | 105,7 | 0,7 | 0,1 | |
Gesundheitspflege | 18,79 | 124,0 | 124,0 | -0,3 | - | |
Verkehr | 144,73 | 121,7 | 121,8 | 3,1 | 0,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 22,08 | 83,1 | 83,0 | 0,5 | -0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 111,33 | 110,3 | 110,7 | 0,6 | 0,4 | |
Bildungswesen | 8,57 | 166,6 | 166,6 | 3,0 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 41,14 | 108,8 | 109,0 | 3,3 | 0,2 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 59,58 | 112,8 | 112,9 | 0,8 | 0,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 601,75 | 108,3 | 108,3 | 0,2 | - | |
Verbrauchsgüter | 359,65 | 112,1 | 112,4 | 0,4 | 0,3 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 110,45 | 106,2 | 105,7 | - | -0,5 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 131,65 | 99,5 | 99,6 | -0,2 | 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 398,25 | 118,2 | 118,2 | 1,6 | - | |
Dienstleistungen | 277,20 | 120,0 | 120,1 | 2,0 | 0,1 | |
Wohnungsnettomieten | 121,05 | 113,9 | 113,9 | 1,1 | - |
Erfurt, 20. Dezember 2002