Der erfreuliche Trend, dass bei Verkehrsunfällen in Thüringen immer weniger Menschen sterben oder verletzt werden, hat sich im Oktober weiter fortgesetzt.
Im Oktober 2002 wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 5 852 Straßenverkehrsunfälle registriert. Das waren 553 Unfälle bzw. 8,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.
Bei den meisten Unfällen (5 085 Unfälle bzw. 87 Prozent) entstand nur Sachschaden.
Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden verminderte sich von 975 im Oktober 2001 auf 767 im Oktober 2002.
Im Straßenverkehr wurden in den 31 Tagen des Monats Oktober 20 Personen getötet, 303 Personen schwerverletzt und 739 Personen leichtverletzt.
Von Januar bis Oktober 2002 erfasste die Thüringer Polizei 54 306 Straßenverkehrsunfälle. Damit ging die Zahl der Verkehrsunfälle gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent zurück.
Durch Verkehrsunfälle verloren in dieser Zeit auf Thüringer Straßen 220 Menschen ihr Leben. Das waren 36 Getötete bzw. 14,1 Prozent weniger als von Januar bis Oktober 2001.
Insgesamt ereigneten sich in den ersten zehn Monaten des Jahres 8 361 Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen | ||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Oktober | Zu- bzw. Abnahme (-) Oktober 2002 gegenüber | Januar bis Oktober | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.- Okt. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2002 | 2001 | September 2002 | Oktober 2001 | 2002 | 2001 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 852 | 6 405 | 102 | -553 | 54 306 | 57 632 | -5,8 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 767 | 975 | -211 | -208 | 8 361 | 9 181 | -8,9 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 66 | 73 | -13 | -7 | 680 | 712 | -4,5 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 16 | 17 | -7 | -1 | 192 | 229 | -16,2 | |||
Unfälle mit Verletzten | 751 | 958 | -204 | -207 | 8 169 | 8 952 | -8,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 238 | 282 | -56 | -44 | 2 467 | 2 710 | -9,0 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 513 | 676 | -148 | -153 | 5 702 | 6 242 | -8,7 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 5 085 | 5 430 | 313 | -345 | 45 945 | 48 451 | -5,2 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 272 | 268 | 1 | 4 | 2 178 | 2 730 | -20,2 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 48 | 66 | 1 | -18 | 477 | 509 | -6,3 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 55 | 84 | -23 | -29 | 629 | 674 | -6,7 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 758 | 5 078 | 335 | -320 | 43 138 | 45 047 | -4,2 | |||
Verunglückte Personen | 1 062 | 1 346 | -218 | -284 | 11 521 | 12 676 | -9,1 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 88 | 102 | -9 | -14 | 922 | 988 | -6,7 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 20 | 22 | -3 | -2 | 220 | 256 | -14,1 | |||
verletzte Personen | 1 042 | 1 324 | -215 | -282 | 11 301 | 12 420 | -9,0 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 303 | 329 | -36 | -26 | 3 065 | 3 383 | -9,4 | |||
leichtverletzte Personen | 739 | 995 | -179 | -256 | 8 236 | 9 037 | -8,9 |
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung
2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit.
Erfurt, 30. Dezember 2002