Im November 2002 wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 6 005 Straßenverkehrsunfälle registriert. Das waren 561 Unfälle weniger als im November 2001.
Bei den meisten Unfällen (5 158 bzw. rund 86 Prozent) entstand nur Sachschaden.
Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden verminderte sich von 947 im November 2001 auf 847 im November 2002. Dabei verunglückten 1 137 Personen, 26 Personen wurden getötet und 1 111 Personen verletzt.
In den Monaten Januar bis November 2002 erfasste die Thüringer Polizei 60 807 Straßenverkehrsunfälle. Das waren 5,3 Prozent weniger als im vergleichbaren Zeitraum 2001.
Durch Verkehrsunfälle auf Thüringer Straßen verloren von Januar bis November 247 Menschen ihr Leben. Das waren 28 Getötete bzw. 10,2 Prozent weniger als von Januar bis November 2001.
Insgesamt ereigneten sich in den ersten elf Monaten 12 726 Unfälle
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen | ||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
November | Zu- bzw. Abnahme (-) November 2002 gegenüber | Januar bis November | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.- Nov. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2002 | 2001 | Oktober 2002 | November 2001 | 2002 | 2001 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 6 005 | 6 566 | -72 | -561 | 60 807 | 64 198 | -5,3 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 847 | 947 | 46 | -100 | 9 249 | 10 128 | -8,7 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 70 | 66 | -2 | 4 | 757 | 778 | -2,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 24 | 18 | 7 | 6 | 218 | 247 | -11,7 | |||
Unfälle mit Verletzten | 823 | 929 | 39 | -106 | 9 031 | 9 881 | -8,6 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 234 | 273 | -17 | -39 | 2 716 | 2 983 | -9,0 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 589 | 656 | 56 | -67 | 6 315 | 6 898 | -8,5 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 5 158 | 5 619 | -118 | -461 | 51 558 | 54 070 | -4,6 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 273 | 310 | -5 | -37 | 2 460 | 3 040 | -19,1 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 50 | 62 | - | -12 | 529 | 571 | -7,4 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 74 | 76 | 19 | -2 | 703 | 750 | -6,3 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 811 | 5 233 | -132 | -422 | 48 395 | 50 280 | -3,7 | |||
Verunglückte Personen | 1 137 | 1 223 | 16 | -86 | 12 726 | 13 899 | -8,4 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 88 | 94 | -11 | -6 | 1 024 | 1 082 | -5,4 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 26 | 19 | 5 | 7 | 247 | 275 | -10,2 | |||
verletzte Personen | 1 111 | 1 204 | 11 | -93 | 12 479 | 13 624 | -8,4 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 298 | 321 | -20 | -23 | 3 382 | 3 704 | -8,7 | |||
leichtverletzte Personen | 813 | 883 | 31 | -70 | 9 097 | 9 920 | -8,3 |
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung
2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit.
Erfurt, 22. Januar 2003