Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik erreichte das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. die Summe der im Inland produzierten Güter und geleisteten Dienste, im Jahr 2002 einen Wert von 41,1 Milliarden Euro. Das entsprach einem Anteil von 1,95 Prozent am Bruttoinlandsprodukt Deutschlands.
Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen lag im Jahr 2002 nominal um 2,2 Prozent über dem Vorjahreswert.
Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preisveränderungen in den einzelnen Bereichen, blieb das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen gegenüber dem Jahr zuvor unverändert.
Damit verlief die wirtschaftliche Entwicklung in Thüringen ähnlich wie im Gebiet der neuen Bundesländer (0,1 Prozent) und wie in Deutschland (0,2 Prozent).
Die Veränderungsraten der einzelnen Bundesländer lagen im Jahr 2002 nah beieinander und betrugen zwischen 1,2 Prozent (Saarland) und
Die jüngsten Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem die Statistischen Landesämter aller Bundesländer angehören, stützen sich auf kurzfristig verfügbare Wirtschaftsdaten für die ersten 10 Monate des Jahres 2002.
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2002 in Thüringen 1,0461 Millionen Erwerbstätige beteiligt. Das waren 23,1 Tausend Personen bzw. 2,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in Thüringen stieg im Jahr 2002 gegenüber dem Jahr zuvor real um 2,2 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 1,9 Prozent, im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,6 Prozent und in Deutschland um 0,8 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die sogenannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2002 in Thüringen 39,3 Tausend Euro und erreichte 72,0 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 54,6 Tausend Euro.
Die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe stieg im Jahr 2002 in Thüringen real um 4,7 Prozent. Damit meldete Thüringen im Verarbeitenden Gewerbe erneut eine vergleichsweise hohe Wachstumsrate, im Ländervergleich für das Jahr 2002 den zweithöchsten Wert nach Sachsen-Anhalt.
Weitere Informationen – insbesondere Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in den anderen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor.
Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1991 bis 2002 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2001 und 2002 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2003 |
||||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | nominal | real1) | |||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
Milliarden EUR | Prozent | |||||
Schleswig-Holstein | 64,7 | 66,0 | 61,9 | 62,4 | 2,1 | 0,7 |
Hamburg | 73,8 | 75,5 | 70,1 | 70,4 | 2,4 | 0,4 |
Niedersachsen | 181,3 | 184,1 | 171,2 | 171,5 | 1,5 | 0,2 |
Bremen | 22,5 | 23,1 | 21,5 | 21,7 | 2,6 | 0,9 |
Nordrhein-Westfalen | 451,7 | 458,5 | 430,9 | 429,8 | 1,5 | - 0,3 |
Hessen | 188,6 | 192,5 | 184,0 | 184,6 | 2,1 | 0,3 |
Rheinland-Pfalz | 91,4 | 93,9 | 87,6 | 88,5 | 2,7 | 1,0 |
Baden-Württemberg | 303,2 | 309,5 | 288,4 | 288,4 | 2,1 | 0,0 |
Bayern | 362,2 | 370,7 | 347,0 | 348,8 | 2,3 | 0,5 |
Saarland | 24,9 | 25,7 | 24,2 | 24,5 | 3,2 | 1,2 |
Berlin | 76,3 | 77,4 | 73,2 | 72,7 | 1,3 | - 0,7 |
Brandenburg | 43,7 | 44,5 | 42,2 | 42,1 | 1,7 | - 0,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 29,2 | 29,8 | 28,0 | 28,1 | 2,1 | 0,2 |
Sachsen | 74,5 | 76,1 | 71,6 | 71,7 | 2,2 | 0,1 |
Sachsen-Anhalt | 42,7 | 43,7 | 40,6 | 40,8 | 2,4 | 0,5 |
Thüringen | 40,3 | 41,1 | 38,3 | 38,3 | 2,2 | 0,0 |
Deutschland | 2 071,2 | 2 112,4 | 1 980,8 | 1 984,2 | 2,0 | 0,2 |
nachrichtlich: | ||||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 1 764,5 | 1 799,7 | 1 686,9 | 1 690,6 | 2,0 | 0,2 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 1 840,8 | 1 877,1 | 1 760,1 | 1 763,3 | 2,0 | 0,2 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 230,4 | 235,3 | 220,7 | 220,9 | 2,1 | 0,1 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 306,7 | 312,7 | 293,9 | 293,6 | 1,9 | - 0,1 |
1) Preisbasis 1995
Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2002 Berechnungsstand: Januar 2003 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Milliarden EUR | ||||
in jeweiligen Preisen | ||||
1991 | 16,7 | 1 502,2 | 104,6 | 1 336,3 |
1992 | 22,7 | 1 613,2 | 133,0 | 1 412,2 |
1993 | 28,1 | 1 654,2 | 162,8 | 1 418,7 |
1994 | 32,7 | 1 735,5 | 188,0 | 1 472,5 |
1995 | 34,0 | 1 801,3 | 200,8 | 1 523,1 |
1996 | 35,4 | 1 833,7 | 209,3 | 1 548,2 |
1997 | 36,8 | 1 871,6 | 214,0 | 1 582,5 |
1998 | 37,7 | 1 929,4 | 217,7 | 1 636,2 |
1999 | 38,9 | 1 978,6 | 223,8 | 1 679,4 |
2000 | 39,4 | 2 030,0 | 226,1 | 1 728,0 |
2001 | 40,3 | 2 071,2 | 230,4 | 1 764,5 |
2002 | 41,1 | 2 112,4 | 235,3 | 1 799,7 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
1992 | 36,0 | 7,4 | 27,2 | 5,7 |
1993 | 23,7 | 2,5 | 22,4 | 0,5 |
1994 | 16,2 | 4,9 | 15,5 | 3,8 |
1995 | 4,0 | 3,8 | 6,8 | 3,4 |
1996 | 4,1 | 1,8 | 4,2 | 1,6 |
1997 | 4,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
1998 | 2,5 | 3,1 | 1,7 | 3,4 |
1999 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
2000 | 1,3 | 2,6 | 1,0 | 2,9 |
2001 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
2002 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
in Preisen von 1995 | ||||
1991 | 23,4 | 1 710,8 | 143,1 | 1 495,4 |
1992 | 26,5 | 1 749,1 | 154,1 | 1 520,3 |
1993 | 29,9 | 1 730,1 | 172,5 | 1 481,4 |
1994 | 33,4 | 1 770,7 | 192,2 | 1 501,8 |
1995 | 34,0 | 1 801,3 | 200,8 | 1 523,1 |
1996 | 35,0 | 1 815,1 | 207,3 | 1 532,3 |
1997 | 36,2 | 1 840,4 | 210,7 | 1 556,1 |
1998 | 36,6 | 1 876,4 | 211,6 | 1 591,5 |
1999 | 37,4 | 1 914,8 | 216,8 | 1 625,2 |
2000 | 38,2 | 1 969,5 | 220,6 | 1 675,1 |
2001 | 38,3 | 1 980,8 | 220,7 | 1 686,9 |
2002 | 38,3 | 1 984,2 | 220,9 | 1 690,6 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
1992 | 13,6 | 2,2 | 7,7 | 1,7 |
1993 | 12,7 | - 1,1 | 11,9 | - 2,6 |
1994 | 11,6 | 2,3 | 11,4 | 1,4 |
1995 | 1,8 | 1,7 | 4,5 | 1,4 |
1996 | 3,0 | 0,8 | 3,2 | 0,6 |
1997 | 3,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
1998 | 1,1 | 2,0 | 0,4 | 2,3 |
1999 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
2000 | 2,2 | 2,9 | 1,8 | 3,1 |
2001 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
2002 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Weitere Auskünfte erteilt
Herr Heß
Referat Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Erwerbstätigkeit,
Umweltökonomische Gesamtrechnungen und Außenhandel
Telefon: (0361) 3784 210
Erfurt, 06. Februar 2003