Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik hatten im Jahr 2002 im Jahresdurchschnitt 1,047 Millionen Personen einen Arbeitsplatz in Thüringen. Das waren ca. 22,2 Tausend Personen bzw. 2,1 Prozent weniger als im Jahr 2001.
In Deutschland verringerte sich im Jahr 2002 die Zahl der Erwerbstätigen um 0,6 Prozent bzw. 229 Tausend Personen.
Von allen Bundesländern verzeichnete lediglich Niedersachsen im Jahr 2002 einen geringen Zuwachs an Erwerbstätigen (+0,1 Prozent). In Rheinland-Pfalz blieb die Zahl der Erwerbstätigen unverändert. Den prozentual größten Rückgang an Arbeitsplätzen verzeichneten Thüringen
Die Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen verlief auch im Jahr 2002 in den einzelnen Wirtschaftsbereichen uneinheitlich. Im Baugewerbe setzte sich der Abbau von Arbeitsplätzen fort. Die Zahl der Erwerbstätigen ging in diesem Bereich im Jahresdurchschnitt um 14 900 Personen zurück. Demgegenüber blieb die Zahl der Erwerbstätigen im Wirtschaftsbereich Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe gegenüber dem Jahr zuvor unverändert.
Die Zunahme der Erwerbstätigenzahl im Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister um 700 Personen fiel geringer als in den Vorjahren aus.
Im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr sank die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2002 um 2 800 Personen, im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei um 1 200 Personen und im Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleister um 3 900 Personen.
Den vorgelegten Erwerbstätigenzahlen liegt das sogenannte Arbeitsortkonzept zugrunde, d.h. die ausgewiesenen Werte umfassen nur diejenigen Erwerbstätigen, die ihren Arbeitsort in Thüringen haben. Auspendler in die anderen Bundesländer bleiben unberücksichtigt, Einpendler aus anderen Bundesländern sind einbezogen.
Weitere Informationen über die Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort in den einzelnen Bundesländern und den detaillierten Branchennachweis für Thüringen enthalten die nachstehenden Tabellen.
Erwerbstätige am Arbeitsort 2001 und 2002 Berechnungsstand: Februar 2003 |
|||
Land | 2001 | 2002 | Veränderung 2002 gegenüber 2001 |
Tausend Personen | Prozent | ||
Schleswig-Holstein | 1 244,0 | 1 233,8 | -0,8 |
Hamburg | 1 052,6 | 1 045,6 | -0,7 |
Niedersachsen | 3 483,9 | 3 485,8 | 0,1 |
Bremen | 391,0 | 390,7 | -0,1 |
Nordrhein-Westfalen | 8 397,0 | 8 343,8 | -0,6 |
Hessen | 3 022,8 | 3 009,1 | -0,5 |
Rheinland-Pfalz | 1 761,8 | 1 761,7 | 0,0 |
Baden-Württemberg | 5 367,4 | 5 359,0 | -0,2 |
Bayern | 6 295,2 | 6 280,0 | -0,2 |
Saarland | 511,5 | 505,5 | -1,2 |
Berlin | 1 556,2 | 1 533,0 | -1,5 |
Brandenburg | 1 044,9 | 1 023,2 | -2,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 734,6 | 723,8 | -1,5 |
Sachsen | 1 946,8 | 1 925,0 | -1,1 |
Sachsen-Anhalt | 1 038,1 | 1 021,0 | -1,6 |
Thüringen | 1 069,2 | 1 047,0 | -2,1 |
Deutschland | 38 917,0 | 38 688,0 | -0,6 |
nachrichtlich: | |||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 31 527,2 | 31 415,0 | -0,4 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 33 083,4 | 32 948,0 | -0,4 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 5 833,6 | 5 740,0 | -1,6 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 7 389,8 | 7 273,0 | -1,6 |
Erwerbstätige in Thüringen am Arbeitsort 2002 nach Wirtschaftsbereichen Berechnungsstand: Februar 2003 |
|||||||
Wirtschaftsbereich | Erwerbs- tätige |
Selbstständige und mithelfende Familien- angehörige |
Arbeit- nehmer |
Erwerbs- tätige |
Selbstständige und mithelfende Familien- angehörige |
Arbeit- nehmer |
|
Tausend Personen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | ||||||
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 33,5 | 3,9 | 29,6 | -3,6 | -0,4 | -4,0 | |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 212,5 | 13,9 | 198,5 | 0,0 | 1,0 | -0,1 | |
darunter | |||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 202,5 | 13,9 | 188,6 | -0,1 | 1,0 | -0,2 | |
Baugewerbe | 111,2 | 16,8 | 94,4 | -11,8 | -6,2 | -12,8 | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 251,9 | 32,9 | 219,0 | -1,1 | -1,2 | -1,1 | |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 122,6 | 14,4 | 108,2 | 0,6 | -2,0 | 0,9 | |
Öffentliche und private Dienstleister | 315,4 | 23,1 | 292,3 | -1,2 | 8,3 | -1,9 | |
Alle Wirtschaftsbereiche | 1 047,0 | 105,0 | 942,0 | -2,1 | 0,1 | -2,3 |
Auskünfte erteilt
Herr Heß
Referat VGR, Erwerbstätigkeit, UGR, Außenhandel
Telefon: (0361) 3784 210
Erfurt, 06. März 2003