Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik stiegen die Verbraucherpreise in Thüringen im März 2003 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 1,3 Prozent.
Im Februar lag die Jahresteuerungsrate bei 1,4 Prozent und im Januar bei 0,9 Prozent.
Bundesweit wurde im März 2003 nach vorläufigen Angaben eine Jahresteuerungsrate von
1,2 Prozent ermittelt.
Überdurchschnittliche Preissteigerungen gab es im Jahresvergleich (März 2003 gegenüber März 2002) in Thüringen für folgende Güter und Leistungen:
Innerhalb dieser Hauptgruppen bestimmte die Preisentwicklung bei nachstehenden Waren und Dienstleistungen den Anstieg der Jahresteuerungsrate:
Preisrückgänge gegenüber März 2002 konnten nur für die Hauptgruppen
ermittelt werden.
So wurden innerhalb dieser Hauptgruppen u.a.
preiswerter angeboten als vor einem Jahr.
Wie das Thüringer Landesamt für Statistik weiter mitteilt, blieb der Verbraucherpreisindex für Thüringen im März 2003
gegenüber dem Vormonat unverändert.
Auf Basis des Jahresdurchschnittes 2000 = 100 wurde im März 2003 für Thüringen ein Indexstand von 105 Prozent ermittelt.
Bundesweit stieg der Index zum Vormonat nach vorläufigen Angaben um 0,1 Prozent.
Im Vergleich zum Vormonat gab es in Thüringen in fast allen Bereichen ausgeglichene Preisentwicklungen, bis auf den Bereich Bildungswesen. Hier stiegen die Preise um 4,1 Prozent.
Leichte Preiserhöhungen gab es in den Bereichen Bekleidung und Schuhe mit 0,5 Prozent sowie Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mit 0,3 Prozent.
Preisnachlässe wurden u.a. für Freizeit, Unterhaltung und Kultur mit 1,0 Prozent sowie für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen mit 0,6 Prozent registriert.
Auch der Bereich Verkehr lag im März 2003 geringfügig (- 0,1 Prozent) unter dem Preisniveau des Vormonats. Dies ist u.a. auf den Preisrückgang bei Kraft- und Schmierstoffen um 0,6 Prozent gegenüber Februar 2003 zurückzuführen.
Gesamtübersicht - Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2000=100 |
Veränderung um % März 2003 gegenüber |
|||
in 0/00 | Februar 2003 |
März 2003 |
März 2002 |
Februar 2003 |
||
Gesamtindex | ||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 1000,00 | 105,0 | 105,0 | 1,3 | - | |
Gesamtindex ohne saisonabhängige Nahrungsmittel | 983,74 | 104,9 | 104,9 | 1,4 | - | |
Gesamtindex ohne saisonabhängige Waren | 969,04 | 104,8 | 104,8 | 1,2 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 958,40 | 104,6 | 104,6 | 0,8 | - | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
755,85 | 106,3 | 106,3 | 1,5 | - | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 812,25 | 103,8 | 103,8 | 1,1 | - | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonabhängige Waren | 30,96 | 110,3 | 110,5 | 3,3 | 0,2 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 41,60 | 112,9 | 113,5 | 13,8 | 0,5 | |
Administrierte Preise | 187,75 | 109,8 | 110,0 | 2,1 | 0,2 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 125,31 | 107,6 | 107,4 | 3,3 | -0,2 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,35 | 106,6 | 106,9 | -0,9 | 0,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 36,73 | 111,6 | 111,6 | 5,4 | - | |
Bekleidung und Schuhe | 55,09 | 101,0 | 101,5 | 0,1 | 0,5 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 302,66 | 103,2 | 103,3 | 1,5 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 68,54 | 102,3 | 102,4 | 0,1 | 0,1 | |
Gesundheitspflege | 35,46 | 105,2 | 105,2 | 0,8 | - | |
Verkehr | 138,65 | 108,4 | 108,3 | 3,4 | -0,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 25,21 | 95,9 | 95,9 | 0,4 | - | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 110,85 | 103,7 | 102,7 | -0,6 | -1,0 | |
Bildungswesen | 6,66 | 116,2 | 121,0 | 5,4 | 4,1 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 46,57 | 106,9 | 106,3 | 1,1 | -0,6 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 70,23 | 108,7 | 108,7 | 2,1 | - | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 484,48 | 105,3 | 105,4 | 1,3 | 0,1 | |
Verbrauchsgüter | 278,37 | 109,4 | 109,4 | 2,6 | - | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 101,15 | 101,6 | 101,9 | 0,1 | 0,3 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 104,96 | 97,9 | 97,9 | -1,5 | - | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 515,52 | 104,7 | 104,6 | 1,3 | -0,1 | |
Dienstleistungen | 303,35 | 107,6 | 107,5 | 1,8 | -0,1 | |
Wohnungsnettomieten | 212,17 | 100,4 | 100,4 | 0,4 | - |
Erfurt, 26. März 2003