Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. der Wert der in Thüringen produzierten Güter und der in Thüringen erbrachten Dienstleistungen erreichte im Jahr 2002 einen Wert von 40,7 Milliarden Euro. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik lag es damit nominal um 1,3 Prozent über dem Ergebnis des Jahres 2001. Unter Ausschaltung der Preisveränderungen ergab sich für das Bruttoinlandsprodukt Thüringens ein Rückgang von real 0,6 Prozent. Die entsprechenden Wachstumsraten betrugen im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) nominal +1,8 Prozent und real +0,3 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländern (ohne Berlin) nominal +1,7 Prozent und real
Diese Daten zur Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2002 wurden vom Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, Mitglieder sind die Statistischen Ämter aller Bundesländer, auf der Grundlage kurzfristig verfügbarer Wirtschaftsdaten für das gesamte Jahr 2002 berechnet.
Die Entwicklung in den Wirtschaftsbereichen verlief in Thüringen auch im Jahr 2002 uneinheitlich. Die Bruttowertschöpfung stieg im Verarbeitenden Gewerbe (+4,4 Prozent), im Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister (+1,6 Prozent) und im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr (+1,1 Prozent).
Das langjährige Wachstum in diesen Bereichen schwächte sich im Jahr 2002 weiter ab und erreichte im Verarbeitenden Gewerbe und im Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister den niedrigsten Wert seit 1992.
Im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr ist der Zuwachs der Bruttowertschöpfung auf den Teilbereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung zurückzuführen.
Der seit 1995 anhaltende Rückgang der Bruttowertschöpfung im Baugewerbe hielt auch im Jahr 2002 unverändert an
Die fortlaufenden Konsolidierungsbemühungen der öffentlichen Haushalte sowie der Beschäftigungsabbau bei den personenbezogenen Dienstleistungen auf Grund rückläufiger Bevölkerungs- und Schülerzahlen führte im Jahr 2002 im Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleister erneut zu einer verringerten Bruttowertschöpfung
Der deutliche Rückgang der Bruttowertschöpfung im Bereich Land- und Fortwirtschaft, Fischerei
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2002 in Thüringen 1 047 000 Erwerbstätige beteiligt. Das waren 22 200 Personen bzw. 2,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen erhöhte sich in Thüringen real um 1,5 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 1,4 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,6 Prozent.
Die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, betrug im Jahre 2002 in Thüringen 38,8 Tausend Euro und erreichte 71,3 Prozent des deutschen Durchschnittswertes von 54,5 Tausend Euro.
Weitere Informationen - insbesondere der detaillierte Branchennachweis für Thüringen und Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in den anderen Bundesländern - gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor.
Bruttoinlandsprodukt 2001 und 2002 nach Bundesländern Berechnungsstand: Februar 2003 |
||||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | nominal | real1) | |||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
Millionen EUR | Prozent | |||||
Schleswig-Holstein | 64 505 | 65 637 | 61 778 | 62 125 | 1,8 | 0,6 |
Hamburg | 73 570 | 75 178 | 69 953 | 70243 | 2,2 | 0,4 |
Niedersachsen | 180 426 | 183 124 | 170 502 | 170 958 | 1,5 | 0,3 |
Bremen | 22 448 | 22 962 | 21 383 | 21 556 | 2,3 | 0,8 |
Nordrhein-Westfalen | 458 078 | 463 963 | 436 613 | 435 658 | 1,3 | - 0,2 |
Hessen | 188 055 | 191 610 | 183 423 | 184 073 | 1,9 | 0,4 |
Rheinland-Pfalz | 91 042 | 93 300 | 87 257 | 88 089 | 2,5 | 1,0 |
Baden-Württemberg | 301 663 | 307 443 | 287 019 | 287 362 | 1,9 | 0,1 |
Bayern | 360 783 | 368 917 | 345 694 | 347 816 | 2,3 | 0,6 |
Saarland | 24 780 | 25 432 | 24 092 | 24 301 | 2,6 | 0,9 |
Berlin | 76 189 | 77 131 | 73 074 | 72 555 | 1,2 | - 0,7 |
Brandenburg | 43 583 | 44 117 | 42 055 | 41 826 | 1,2 | - 0,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 29 168 | 29 611 | 27 950 | 27 904 | 1,5 | - 0,2 |
Sachsen | 74 241 | 75 793 | 71 385 | 71 430 | 2,1 | 0,1 |
Sachsen-Anhalt | 42 528 | 43 314 | 40 424 | 40 451 | 1,8 | 0,1 |
Thüringen | 40 139 | 40 667 | 38 198 | 37 953 | 1,3 | - 0,6 |
Deutschland | 2 071 200 | 2 108 200 | 1 980 800 | 1 984 300 | 1,8 | 0,2 |
nachrichtlich: | ||||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 1 765 350 | 1 797 566 | 1 687 714 | 1 692 181 | 1,8 | 0,3 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 1 841 540 | 1 874 698 | 1 760 788 | 1 764 736 | 1,8 | 0,2 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 229 660 | 233 502 | 220 012 | 219 564 | 1,7 | - 0,2 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 305 850 | 310 634 | 293 086 | 292 119 | 1,6 | - 0,3 |
1) Preisbasis 1995
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen und Bruttoinlandsprodukt 2001 und 2002 in Thüringen |
|||||||
Berechnungsstand: Februar 2003 | |||||||
Merkmal Wirtschaftsbereich |
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
nominal | real 1) | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
Millionen EUR | Prozent | ||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 817 | 721 | 858 | 811 | -11,7 | -5,6 | |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 7 859 | 8 289 | 7 676 | 8 010 | 5,5 | 4,4 | |
darunter | |||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 6 956 | 7 343 | 6 718 | 7 016 | 5,6 | 4,4 | |
Baugewerbe | 2 792 | 2 473 | 3 169 | 2 757 | -11,4 | -13,0 | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 6 117 | 6 235 | 6 177 | 6 246 | 1,9 | 1,1 | |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 9 529 | 9 799 | 9 369 | 9 517 | 2,8 | 1,6 | |
Öffentliche und private Dienstleister | 10 272 | 10 360 | 9 515 | 9 363 | 0,9 | - 1,6 | |
Bruttowertschöpfung | 37 386 | 37 877 | 36 764 | 36 704 | 1,3 | -0,2 | |
Bruttoinlandsprodukt | 40 139 | 40 667 | 38 198 | 37 953 | 1,3 | -0,6 | |
1) Preisbasis 1995 |
Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2002 Berechnungsstand: Februar 2003 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Millionen EUR | ||||
in jeweiligen Preisen | ||||
1991 | 16 698 | 1 502 200 | 104 555 | 1 336 258 |
1992 | 22 717 | 1 613 200 | 132 987 | 1 412 248 |
1993 | 28 105 | 1 654 200 | 162 770 | 1 418 656 |
1994 | 32 665 | 1 735 500 | 187 987 | 1 472 477 |
1995 | 33 979 | 1 801 300 | 200 821 | 1 523 086 |
1996 | 35 382 | 1 833 700 | 209 269 | 1 548 200 |
1997 | 36 815 | 1 871 600 | 214 031 | 1 582 502 |
1998 | 37 721 | 1 929 400 | 217 711 | 1 636 238 |
1999 | 38 911 | 1 978 600 | 223 805 | 1 679 395 |
2000 | 39 304 | 2 030 000 | 225 397 | 1 728 854 |
2001 | 40 139 | 2 071 200 | 229 660 | 1 765 350 |
2002 | 40 667 | 2 108 200 | 233 502 | 1 797 566 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
1992 | 36,0 | 7,4 | 27,2 | 5,7 |
1993 | 23,7 | 2,5 | 22,4 | 0,5 |
1994 | 16,2 | 4,9 | 15,5 | 3,8 |
1995 | 4,0 | 3,8 | 6,8 | 3,4 |
1996 | 4,1 | 1,8 | 4,2 | 1,6 |
1997 | 4,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
1998 | 2,5 | 3,1 | 1,7 | 3,4 |
1999 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
2000 | 1,0 | 2,6 | 0,7 | 2,9 |
2001 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
2002 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
in Preisen von 1995 | ||||
1991 | 23 356 | 1 710 800 | 143 107 | 1 495 400 |
1992 | 26 532 | 1 749 100 | 154 149 | 1 520 326 |
1993 | 29 889 | 1 730 100 | 172 538 | 1 481 353 |
1994 | 33 370 | 1 770 700 | 192 209 | 1 501 843 |
1995 | 33 979 | 1 801 300 | 200 821 | 1 523 086 |
1996 | 34 983 | 1 815 100 | 207 297 | 1 532 314 |
1997 | 36 181 | 1 840 400 | 210 697 | 1 556 064 |
1998 | 36 571 | 1 876 400 | 211 631 | 1 591 509 |
1999 | 37 419 | 1 914 800 | 216 766 | 1 625 217 |
2000 | 38 110 | 1 969 500 | 219 998 | 1 675 859 |
2001 | 38 198 | 1 980 800 | 220 012 | 1 687 714 |
2002 | 37 953 | 1 984 300 | 219 564 | 1 692 181 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
1992 | 13,6 | 2,2 | 7,7 | 1,7 |
1993 | 12,7 | - 1,1 | 11,9 | - 2,6 |
1994 | 11,6 | 2,3 | 11,4 | 1,4 |
1995 | 1,8 | 1,7 | 4,5 | 1,4 |
1996 | 3,0 | 0,8 | 3,2 | 0,6 |
1997 | 3,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
1998 | 1,1 | 2,0 | 0,4 | 2,3 |
1999 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
2000 | 1,8 | 2,9 | 1,5 | 3,1 |
2001 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
2002 | - 0,6 | 0,2 | - 0,2 | 0,3 |
Auskünfte erteilt
Herr Heß
Referat Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Erwerbstätigkeit,
Umweltökonomische Gesamtrechnungen und Außenhandel
Telefon (0361) 3784 210
Erfurt, 03. April 2003