Erfurt, 21. August 2003 - Nr. 243
Im 1. Halbjahr 2003 wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik auf den Thüringer Straßen 30 197 Unfälle durch die Polizei aufgenommen. Das waren 1 726 Unfälle bzw. 5,4 Prozent weniger als im 1. Halbjahr 2002.
Bei den meisten Unfällen entstand nur Sachschaden (25 481 Unfälle bzw. 84,4 Prozent). Auch hier ist die Zahl der Unfälle im Vergleich mit der ersten Jahreshälfte 2002 rückläufig
Obwohl die Anzahl der Unfälle mit Sachschaden insgesamt zurückging, ereigneten sich deutlich mehr schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden, bei denen mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit war. Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2003 wurden 25,6 Prozent mehr Unfälle mit schwerwiegendem Sachschaden auf Thüringer Straßen von der Polizei aufgenommen.
Bei 4 716 Unfällen wurden Personen verletzt. Das waren 15,6 Prozent aller Unfälle.
Während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 0,2 Prozent zurückging, erhöhte sich jedoch die Zahl der Unfälle mit Getöteten um 7,1 Prozent. Im Vergleich mit dem 1. Halbjahr 2002 stieg die Zahl der Unfälle mit Getöteten um 8 auf 120 Unfälle in den ersten sechs Monaten dieses Jahres.
Infolge der Straßenverkehrsunfälle verunglückten von Januar bis Juni 6 434 Personen, davon wurden 6 303 Personen entweder leicht- oder schwer verletzt und 131 Personen getötet. Die Zahl der Toten blieb gegenüber dem 1. Halbjahr 2002 unverändert.
Ebenso gab es bei Unfällen, bei denen Beteiligte unter Alkoholeinfluss standen, erfreulicherweise einen Rückgang. 360 Unfälle mit Personenschaden
3,2 Prozent aller Unfälle wurden durch Fahren unter Alkohol verursacht.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) | ||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Juni | Zu- bzw. Abnahme (-) Juni 2003 gegenüber | Januar bis Juni | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.- Juni gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2003 | 2002 | Mai 2003 | Juni 2002 | 2003 | 2002 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 181 | 5 331 | - 84 | - 150 | 30 197 | 31 923 | - 5,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 960 | 997 | 43 | - 37 | 4 716 | 4 727 | - 0,2 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 72 | 86 | - 18 | - 14 | 360 | 387 | - 7,0 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 27 | 28 | 6 | - 1 | 120 | 112 | 7,1 | |||
Unfälle mit Verletzten | 933 | 969 | 37 | - 36 | 4 596 | 4 615 | - 0,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 296 | 285 | 42 | 11 | 1 363 | 1 383 | - 1,4 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 637 | 684 | - 5 | - 47 | 3 233 | 3 232 | - | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 221 | 4 334 | - 127 | - 113 | 25 481 | 27 196 | - 6,3 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 235 | 197 | 21 | 38 | 1 500 | 1 194 | 25,6 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 45 | 45 | 2 | - | 270 | 279 | - 3,2 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 56 | 71 | - 10 | - 15 | 335 | 369 | - 9,2 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 930 | 4 066 | - 138 | - 136 | 23 646 | 25 633 | - 7,8 | |||
Verunglückte Personen | 1 306 | 1 336 | 62 | - 30 | 6 434 | 6 604 | - 2,6 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 93 | 113 | - 28 | - 20 | 502 | 545 | - 7,9 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 30 | 33 | 7 | - 3 | 131 | 131 | - | |||
verletzte Personen | 1 276 | 1 303 | 55 | - 27 | 6 303 | 6 473 | - 2,6 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 361 | 353 | 63 | 8 | 1 661 | 1 753 | - 5,2 | |||
leichtverletzte Personen | 915 | 950 | - 8 | - 35 | 4 642 | 4 720 | - 1,7 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. - nichts vorhanden (genau Null) |