Erfurt, 06. Februar 2004 - Nr. 036
Das Thüringer Landesamt für Statistik legt Ergebnisse einer ersten, vorläufigen Berechnung zum Bruttoinlandsprodukt 2003 vor.
Danach erreichte das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. die Summe der im Inland produzierten Güter und geleisteten Dienste, im Jahr 2003 einen Wert von 42,0 Milliarden Euro. Das entsprach einem Anteil an Deutschland von 2,0 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen lag nominal um 2,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preisveränderungen in den einzelnen Bereichen, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent. Damit verlief die wirtschaftliche Entwicklung in Thüringen etwas günstiger als im Gebiet der neuen Bundesländer ohne Berlin (0,4 Prozent). In Deutschland
Die jüngsten Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem die Statistischen Landesämter aller Bundesländer angehören, stützen sich auf kurzfristig verfügbare Wirtschaftsdaten für die ersten zehn Monate des Jahres 2003.
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2003 in Thüringen 1,0226 Millionen Erwerbstätige beteiligt. Das waren 24,2 Tausend Personen bzw. 2,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen stieg in Thüringen im Jahr 2003 gegenüber dem Jahr zuvor real um 3,3 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 2,1 Prozent, im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,7 Prozent und in Deutschland um 0,9 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die sogenannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2003 in Thüringen 41,1 Tausend Euro und erreichte 73,8 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 55,6 Tausend Euro.
Die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe stieg im Jahr 2003 in Thüringen real um 8,0 Prozent. Damit erzielte Thüringen im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003 erneut eine hohe Wachstumsrate und im Ländervergleich den höchsten Wert vor Sachsen (7,7 Prozent) und Sachsen-Anhalt (4,9 Prozent).
Weitere Informationen – insbesondere Angaben zur Wirtschaftsentwicklung und zur Entwicklung der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe in allen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor.
Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1991 bis 2003 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2002 und 2003 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2004 |
||||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | nominal | real1) | |||
2002 | 2003 | 2002 | 2003 | |||
Milliarden EUR | Prozent | |||||
Schleswig-Holstein | 65,5 | 65,7 | 62,1 | 61,8 | 0,3 | - 0,6 |
Hamburg | 76,4 | 77,0 | 71,1 | 70,8 | 0,8 | - 0,5 |
Niedersachsen | 180,6 | 182,8 | 169,5 | 169,9 | 1,2 | 0,2 |
Bremen | 23,2 | 23,4 | 21,8 | 21,7 | 0,5 | - 0,7 |
Nordrhein-Westfalen | 464,0 | 466,9 | 437,8 | 436,2 | 0,6 | - 0,4 |
Hessen | 192,0 | 193,4 | 185,0 | 184,7 | 0,7 | - 0,1 |
Rheinland-Pfalz | 91,8 | 92,9 | 86,8 | 86,9 | 1,2 | 0,1 |
Baden-Württemberg | 312,4 | 314,9 | 291,8 | 291,4 | 0,8 | - 0,1 |
Bayern | 367,3 | 370,9 | 347,1 | 347,4 | 1,0 | 0,1 |
Saarland | 25,9 | 25,9 | 24,7 | 24,5 | - 0,1 | - 1,0 |
Berlin | 77,1 | 77,9 | 71,8 | 71,4 | 1,0 | - 0,6 |
Brandenburg | 44,7 | 45,1 | 42,2 | 41,9 | 0,9 | - 0,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 29,7 | 29,6 | 28,0 | 27,5 | - 0,1 | - 1,7 |
Sachsen | 75,3 | 77,2 | 70,8 | 71,9 | 2,5 | 1,5 |
Sachsen-Anhalt | 43,4 | 44,3 | 40,7 | 40,9 | 2,1 | 0,5 |
Thüringen | 41,1 | 42,0 | 38,3 | 38,6 | 2,2 | 0,9 |
Deutschland | 2 110,4 | 2 129,8 | 1 989,7 | 1 987,4 | 0,9 | - 0,1 |
nachrichtlich: | ||||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 1 799,1 | 1 813,7 | 1 697,9 | 1 695,2 | 0,8 | - 0,2 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 1 876,2 | 1 891,6 | 1 769,7 | 1 766,6 | 0,8 | - 0,2 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 234,2 | 238,2 | 220,0 | 220,8 | 1,7 | 0,4 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 311,3 | 316,1 | 291,8 | 292,2 | 1,5 | 0,1 |
1) Preisbasis 1995
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 2002 und 2003 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2004 |
||||||
Land | Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||||
in jeweiligen Preisen | in Preisen von 1995 | nominal | real1) | |||
2002 | 2003 | 2002 | 2003 | |||
Milliarden EUR | Prozent | |||||
Schleswig-Holstein | 9,7 | 9,3 | 8,8 | 8,5 | - 3,5 | - 4,0 |
Hamburg | 10,5 | 10,6 | 9,4 | 9,4 | 0,7 | - 0,3 |
Niedersachsen | 38,4 | 38,9 | 34,7 | 34,9 | 1,2 | 0,6 |
Bremen | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | - 1,1 | - 1,8 |
Nordrhein-Westfalen | 93,7 | 91,9 | 87,1 | 85,3 | - 1,9 | - 2,1 |
Hessen | 33,5 | 33,7 | 31,0 | 31,0 | 0,5 | 0,1 |
Rheinland-Pfalz | 21,7 | 21,8 | 20,5 | 20,5 | 0,6 | - 0,1 |
Baden-Württemberg | 91,2 | 91,7 | 82,2 | 82,3 | 0,6 | 0,2 |
Bayern | 82,8 | 83,2 | 76,1 | 76,4 | 0,5 | 0,4 |
Saarland | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | - 4,2 | - 4,3 |
Berlin | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 7,1 | - 0,7 | - 1,4 |
Brandenburg | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 2,4 | 1,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 0,1 | 0,1 |
Sachsen | 12,3 | 13,0 | 11,6 | 12,5 | 5,7 | 7,7 |
Sachsen-Anhalt | 6,5 | 6,9 | 6,1 | 6,4 | 5,2 | 4,9 |
Thüringen | 7,5 | 8,1 | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
Deutschland | 435,3 | 436,4 | 399,8 | 399,8 | 0,3 | 0,0 |
nachrichtlich: | ||||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 392,8 | 392,2 | 360,0 | 358,2 | - 0,2 | - 0,5 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 400,7 | 400,1 | 367,3 | 365,3 | - 0,2 | - 0,5 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 34,6 | 36,4 | 32,6 | 34,4 | 5,1 | 5,7 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 42,5 | 44,2 | 39,8 | 41,5 | 4,0 | 4,4 |
1) Preisbasis 1995
Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2003 Berechnungsstand: Januar 2004 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Milliarden EUR | ||||
in jeweiligen Preisen | ||||
1991 | 16,7 | 1 502,2 | 104,6 | 1 336,3 |
1992 | 22,7 | 1 613,2 | 133,0 | 1 412,2 |
1993 | 28,1 | 1 654,2 | 162,8 | 1 418,7 |
1994 | 32,7 | 1 735,5 | 188,0 | 1 472,5 |
1995 | 34,0 | 1 801,3 | 200,8 | 1 523,1 |
1996 | 35,4 | 1 833,7 | 209,3 | 1 548,2 |
1997 | 36,8 | 1 871,6 | 214,0 | 1 582,5 |
1998 | 37,7 | 1 929,4 | 217,7 | 1 636,2 |
1999 | 39,2 | 1 978,6 | 224,5 | 1 678,3 |
2000 | 39,8 | 2 030,0 | 226,9 | 1 726,7 |
2001 | 40,4 | 2 073,7 | 230,2 | 1 767,0 |
2002 | 41,1 | 2 110,4 | 234,2 | 1 799,1 |
2003 | 42,0 | 2 129,8 | 238,2 | 1 813,7 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
1992 | 36,0 | 7,4 | 27,2 | 5,7 |
1993 | 23,7 | 2,5 | 22,4 | 0,5 |
1994 | 16,2 | 4,9 | 15,5 | 3,8 |
1995 | 4,0 | 3,8 | 6,8 | 3,4 |
1996 | 4,1 | 1,8 | 4,2 | 1,6 |
1997 | 4,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
1998 | 2,5 | 3,1 | 1,7 | 3,4 |
1999 | 3,9 | 2,6 | 3,1 | 2,6 |
2000 | 1,5 | 2,6 | 1,1 | 2,9 |
2001 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 2,3 |
2002 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
2003 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | 0,8 |
in Preisen von 1995 | ||||
1991 | 23,4 | 1 710,8 | 143,1 | 1 495,4 |
1992 | 26,5 | 1 749,1 | 154,1 | 1 520,3 |
1993 | 29,9 | 1 730,1 | 172,5 | 1 481,4 |
1994 | 33,4 | 1 770,7 | 192,2 | 1 501,8 |
1995 | 34,0 | 1 801,3 | 200,8 | 1 523,1 |
1996 | 35,0 | 1 815,1 | 207,3 | 1 532,3 |
1997 | 36,2 | 1 840,4 | 210,7 | 1 556,1 |
1998 | 36,6 | 1 876,4 | 211,6 | 1 591,5 |
1999 | 37,6 | 1 914,8 | 217,1 | 1 624,8 |
2000 | 38,3 | 1 969,5 | 220,1 | 1 675,6 |
2001 | 38,3 | 1 986,2 | 219,7 | 1 693,8 |
2002 | 38,3 | 1 989,7 | 220,0 | 1 697,9 |
2003 | 38,6 | 1 987,4 | 220,8 | 1 695,2 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
1992 | 13,6 | 2,2 | 7,7 | 1,7 |
1993 | 12,7 | - 1,1 | 11,9 | - 2,6 |
1994 | 11,6 | 2,3 | 11,4 | 1,4 |
1995 | 1,8 | 1,7 | 4,5 | 1,4 |
1996 | 3,0 | 0,8 | 3,2 | 0,6 |
1997 | 3,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
1998 | 1,1 | 2,0 | 0,4 | 2,3 |
1999 | 2,8 | 2,0 | 2,6 | 2,1 |
2000 | 1,8 | 2,9 | 1,4 | 3,1 |
2001 | 0,1 | 0,8 | - 0,2 | 1,1 |
2002 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
2003 | 0,9 | - 0,1 | 0,4 | - 0,2 |
Weitere Auskünfte erteilt
Herr Heß
Referat Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Erwerbstätigkeit, Umwelt-
ökonomische Gesamtrechnungen und Außenhandel
Telefon: (0361) 3784 210