Thüringer Landesamt für Statistik - Pressemitteilung


Erfurt, 30. März 2004 - Nr. 095

Bruttoinlandsprodukt in Thüringen im Jahr 2003 auf 41,8 Milliarden Euro gestiegen

Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. der Wert der in Thüringen produzierten Güter und der in Thüringen erbrachten Dienstleistungen, erreichte im Jahr 2003 einen Wert von 41,8 Milliarden Euro. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik lag es damit nominal um 1,8 Prozent über dem Ergebnis des Jahres 2002. Unter Ausschaltung der Preisveränderungen ergab sich für das Bruttoinlandsprodukt Thüringens ein Wachstum von real 0,5 Prozent. Die entsprechenden Wachstumsraten betrugen im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) nominal + 0,8 Prozent und real - 0,1 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländern (ohne Berlin) nominal + 1,5  Prozent und real + 0,2 Prozent.

Diese Daten zur Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2003 wurden vom Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, Mitglieder sind die Statistischen Ämter aller Bundesländer, auf der Grundlage kurzfristig verfügbarer Wirtschaftsdaten für das gesamte Jahr 2003 berechnet.

Die Entwicklung in den Wirtschaftsbereichen, gemessen anhand der realen Veränderungsraten der Bruttowertschöpfung, verlief in Thüringen auch im Jahr 2003 uneinheitlich. Das Verarbeitenden Gewerbe verzeichnete erneut ein deutliches Wirtschaftswachstum (+ 8,2 Prozent), in den Bereichen Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleistungen dagegen gab es nur geringe Zuwächse (jeweils + 0,6 Prozent). Einen Rückgang der Bruttowertschöpfung verzeichneten das Baugewerbe (- 7,1 Prozent), der Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleister (- 2,2 Prozent) und der Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (- 1,0 Prozent).


An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2003 in Thüringen 1 021 100 Erwerbstätige beteiligt. Das waren 25 700 Personen bzw. 2,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen erhöhte sich in Thüringen real um 3,1 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 1,8 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,9 Prozent.

Die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, betrug im Jahr 2003 in Thüringen 41,0 Tausend Euro. Das entsprach einem Anteil von 73,6 Prozent am gesamtdeutschen Durchschnittswert in Höhe von 55,7 Tausend Euro.


Weitere Informationen - insbesondere der detaillierte Branchennachweis für Thüringen und Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in den anderen Bundesländern - gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor.

Bruttoinlandsprodukt 2002 und 2003 nach Bundesländern
Berechnungsstand: Februar 2004
Land Bruttoinlandsprodukt Veränderung gegenüber
dem Vorjahr
in jeweiligen Preisen in Preisen von 1995 nominal real1)
2002 2003 2002 2003
Millionen EUR Prozent
Schleswig-Holstein 65 456 65 923 62 147 62 010 0,7 - 0,2
Hamburg 76 380 77 080 71 116 70 845 0,9 - 0,4
Niedersachsen 180 560 183 094 169 497 170 227 1,4 0,4
Bremen 23 248 23 366 21 827 21 633 0,5 - 0,9
Nordrhein-Westfalen 464 046 466 878 437 817 436 280 0,6 - 0,4
Hessen 192 022 193 673 184 952 185 016 0,9 0,0
Rheinland-Pfalz 91 754 92 733 86 831 86 902 1,1 0,1
Baden-Württemberg 312 438 314 340 291 842 291 204 0,6 - 0,2
Bayern 367 300 371 256 347 110 347 833 1,1 0,2
Saarland 25 912 25 783 24 719 24 445 - 0,5 - 1,1
Berlin 77 104 77 274 71 840 70 927 0,2 - 1,3
Brandenburg 44 683 45 010 42 222 41 856 0,7 - 0,9
Mecklenburg-Vorpommern 29 682 29 700 27 966 27 518 0,1 - 1,6
Sachsen 75 315 77 038 70 828 71 683 2,3 1,2
Sachsen-Anhalt 43 392 44 221 40 690 40 822 1,9 0,3
Thüringen 41 109 41 832 38 297 38 500 1,8 0,5
 
Deutschland 2 110 400 2 129 200 1 989 700 1 987 700 0,9 - 0,1
 
nachrichtlich:  
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin 1 799 115 1 814 125 1 697 857 1 696 395 0,8 - 0,1
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin 1 876 219 1 891 399 1 769 697 1 767 321 0,8 - 0,1
 
Neue Bundesländer ohne Berlin 234 181 237 801 220 003 220 379 1,5 0,2
Neue Bundesländer einschl. Berlin 311 285 315 075 291 843 291 305 1,2 - 0,2
1) Preisbasis 1995

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen und
Bruttoinlandsprodukt 2002 und 2003 in Thüringen

Berechnungsstand: Februar 2004
Merkmal
Wirtschaftsbereich
in jeweiligen Preisen in Preisen von 1995 Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
nominal real 1)
2002 2003 2002 2003
Millionen EUR Prozent
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 745 747 831 822 0,2 - 1,0
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 8 557 9 271 8 265 8 897 8,3 7,7
  darunter  
Verarbeitendes Gewerbe 7 528 8 105 7 184 7 774 7,7 8,2
Baugewerbe 2 493 2 327 2 744 2 548 - 6,7 - 7,1
Handel, Gastgewerbe und Verkehr 5 965 5 987 6 190 6 228 0,4 0,6
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister 9 812 9 943 9 358 9 414 1,3 0,6
Öffentliche und private Dienstleister 10 585 10 500 9 567 9 352 - 0,8 - 2,2
Bruttowertschöpfung 38 158 38 775 36 955 37 262 1,6 0,8
Bruttoinlandsprodukt 41 109 41 832 38 297 38 500 1,8 0,5
1) Preisbasis 1995

Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2003
Berechnungsstand: Februar 2004
Jahr Bruttoinlandsprodukt
Thüringen Deutschland nachrichtlich
neue Bundesländer
ohne Berlin
früheres Bundesgebiet
ohne Berlin
Millionen EUR
in jeweiligen Preisen
1991 16 698 1 502 200 104 555 1 336 258
1992 22 717 1 613 200 132 987 1 412 248
1993 28 105 1 654 200 162 770 1 418 656
1994 32 665 1 735 500 187 987 1 472 477
1995 33 979 1 801 300 200 821 1 523 086
1996 35 382 1 833 700 209 269 1 548 200
1997 36 815 1 871 600 214 031 1 582 502
1998 37 721 1 929 400 217 711 1 636 238
1999 39 182 1 978 600 224 549 1 678 308
2000 39 752 2 030 000 226 946 1 726 695
2001 40 412 2 073 700 230 223 1 767 032
2002 41 109 2 110 400 234 181 1 799 115
2003 41 832 2 129 200 237 801 1 814 125
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
1992 36,0 7,4 27,2 5,7
1993 23,7 2,5 22,4 0,5
1994 16,2 4,9 15,5 3,8
1995 4,0 3,8 6,8 3,4
1996 4,1 1,8 4,2 1,6
1997 4,0 2,1 2,3 2,2
1998 2,5 3,1 1,7 3,4
1999 3,9 2,6 3,1 2,6
2000 1,5 2,6 1,1 2,9
2001 1,7 2,2 1,4 2,3
2002 1,7 1,8 1,7 1,8
2003 1,8 0,9 1,5 0,8
in Preisen von 1995
1991 23 356 1 710 800 143 107 1 495 400
1992 26 532 1 749 100 154 149 1 520 326
1993 29 889 1 730 100 172 538 1 481 353
1994 33 370 1 770 700 192 209 1 501 843
1995 33 979 1 801 300 200 821 1 523 086
1996 34 983 1 815 100 207 297 1 532 314
1997 36 181 1 840 400 210 697 1 556 064
1998 36 571 1 876 400 211 631 1 591 509
1999 37 596 1 914 800 217 111 1 624 763
2000 38 271 1 969 500 220 106 1 675 644
2001 38 294 1 986 200 219 733 1 693 828
2002 38 297 1 989 700 220 003 1 697 857
2003 38 500 1 987 700 220 379 1 696 395
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
1992 13,6 2,2 7,7 1,7
1993 12,7 - 1,1 11,9 - 2,6
1994 11,6 2,3 11,4 1,4
1995 1,8 1,7 4,5 1,4
1996 3,0 0,8 3,2 0,6
1997 3,4 1,4 1,6 1,5
1998 1,1 2,0 0,4 2,3
1999 2,8 2,0 2,6 2,1
2000 1,8 2,9 1,4 3,1
2001 0,1 0,8 - 0,2 1,1
2002 0,0 0,2 0,1 0,2
2003 0,5 - 0,1 0,2 - 0,1




Auskünfte erteilt:
Herr Heß
Referat Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Erwerbstätigkeit, Umweltökonomische
Gesamtrechnungen und Außenhandel
Telefon: 0361 3784210