Erfurt, 22. September 2004 - Nr. 281
Im 1. Halbjahr 2004 wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik auf den Thüringer Straßen 28 635 Unfälle durch die Polizei aufgenommen. Das waren 1 721 bzw. 5,7 Prozent weniger als im 1. Halbjahr 2003.
Bei den meisten Unfällen entstand nur Sachschaden (24 352 Unfälle bzw. 85,0 Prozent). Auch hier ist die Zahl der Unfälle im Vergleich mit der ersten Jahreshälfte 2003 rückläufig
Bei 4 192 Unfällen wurden Personen verletzt. Das waren 14,6 Prozent aller Unfälle. Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2003 verminderte sich die Zahl der Unfälle mit Verletzten um 464 Unfälle bzw. 10,0 Prozent. Erfreulicherweise sank die Zahl der Unfälle mit Getöteten noch deutlicher und zwar um 30 Unfälle bzw. 24,8 Prozent.
Aufgrund von Straßenverkehrsunfällen verunglückten von Januar bis Juni dieses Jahres 5 790 Personen, davon wurden 5 694 Personen verletzt und 96 Personen getötet. Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2003 bedeutet dies einen Rückgang um 686 Personen bzw. 10,8 Prozent bei dem Verletzten und 36 Personen bzw. 27,3 Prozent bei den Getöteten.
Im 1. Halbjahr 2004 wurde auch bei solchen Unfällen, bei denen Beteiligte unter Alkoholeinfluss standen, ein Rückgang verbucht. 306 Unfälle mit Personenschaden
Insgesamt 3,0 Prozent aller Unfälle auf Thüringer Straßen wurde im 1. Halbjahr 2004 durch Fahren unter Alkohol verursacht.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Juni | Zu- bzw. Abnahme (-) Juni 2004 gegenüber | Januar bis Juni | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Juni gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2004 | 2003 | Mai 2004 | Juni 2003 | 2004 | 2003 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 4 917 | 5 303 | - 7 | - 386 | 28 635 | 30 356 | - 5,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 912 | 1 015 | 49 | - 103 | 4 283 | 4 777 | - 10,3 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 62 | 73 | - 10 | - 11 | 306 | 364 | - 15,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 14 | 27 | - 5 | - 13 | 91 | 121 | - 24,8 | |||
Unfälle mit Verletzten | 898 | 988 | 54 | - 90 | 4 192 | 4 656 | - 10,0 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 267 | 318 | 13 | - 51 | 1 214 | 1 386 | - 12,4 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 631 | 670 | 41 | - 39 | 2 978 | 3 270 | - 8,9 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 005 | 4 288 | - 56 | - 283 | 24 352 | 25 579 | - 4,8 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 283 | 249 | 10 | 34 | 1 566 | 1 517 | 3,2 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 43 | 47 | 7 | - 4 | 247 | 274 | - 9,9 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 53 | 62 | 1 | - 9 | 317 | 343 | - 7,6 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 669 | 3 977 | - 67 | - 308 | 22 469 | 23 719 | - 5,3 | |||
Verunglückte Personen | 1 222 | 1 376 | 87 | - 154 | 5 790 | 6 512 | - 11,1 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 84 | 96 | - 14 | - 12 | 413 | 510 | - 19,0 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 14 | 30 | - 5 | - 16 | 96 | 132 | - 27,3 | |||
verletzte Personen | 1 208 | 1 346 | 92 | - 138 | 5 694 | 6 380 | - 10,8 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 320 | 385 | 23 | - 65 | 1 497 | 1 686 | - 11,2 | |||
leichtverletzte Personen | 888 | 961 | 69 | - 73 | 4 197 | 4 694 | - 10,6 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |