Erfurt, 02. Februar 2005 - Nr. 043
Die Verbraucherpreise sanken im Januar 2005 gegenüber Dezember 2004 nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik saisonbedingt um 0,3 Prozent auf einen Indexstand auf der Basis Jahresdurchschnitt 2000=100 von 107,3.
Bestimmt wurde das Preisniveau im Januar u. a. durch die Entwicklung der Preise in den Bereichen „Freizeit, Unterhaltung und Kultur“ mit
Höhere Preise als im Dezember 2004 wurden im Januar 2005 u. a. in den Bereichen „Gesundheitspflege“ (+ 1,5 Prozent) und „Verkehr“ (+ 1,3 Prozent) festgestellt. So verteuerten sich vor allem zahnärztliche Dienstleistungen (+ 6,5 Prozent), therapeutische Geräte und Ausrüstungen (+ 2,3 Prozent) und die Kfz-Steuer um rund ein Fünftel (+ 19,1 Prozent).
Aber auch Wohnen ist teuerer geworden. Der Preisanstieg gegenüber Dezember 2004 um 0,6 Prozent resultiert überwiegend aus höheren Preisen für Haushaltsenergie (+ 2,2 Prozent).
So mussten die Verbraucher im Januar für Gas 3,5 Prozent, für Strom 2,8 Prozent und für Heizöl 1,2 Prozent mehr bezahlen als im Dezember 2004.
Die Jahresteuerungsrate betrug im Januar 1,8 Prozent und lag damit höher als im Januar 2004 (1,2 Prozent) und im Januar 2003 (0,7 Prozent).
In 8 der 12 Hauptgruppen lagen die Preise im Januar 2005 höher als im Januar 2004, u.a. für „Alkoholische Getränke, Tabakwaren“ (+ 14,9 Prozent), „Gesundheitspflege“ (+ 4,5 Prozent) und „Verkehr“ (+ 3,3 Prozent).
Weniger als im Januar 2004 mussten die Verbraucher für Waren und Dienstleistungen der Bereiche „Nachrichtenübermittlung“
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2000=100 |
Veränderung um % Januar 2005 gegenüber |
|||
in 0/00 | Dez. 2004 |
Jan. 2005 |
Jan. 2004 |
Dez. 2004 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,6 | 107,3 | 1,8 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,74 | 107,7 | 107,4 | 2,0 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 969,04 | 107,7 | 107,4 | 1,9 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 958,40 | 107,5 | 107,2 | 1,6 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
755,85 | 109,7 | 109,3 | 2,1 | - 0,4 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 812,79 | 105,4 | 104,7 | 1,5 | - 0,7 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 30,96 | 103,6 | 106,7 | 1,3 | 3,0 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 41,60 | 109,0 | 109,8 | 5,9 | 0,7 | |
Administrierte Preise (1) | 187,21 | 116,9 | 118,7 | 3,3 | 1,5 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 125,31 | 107,3 | 109,1 | 2,2 | 1,7 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,35 | 106,2 | 106,5 | - 1,0 | 0,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 36,73 | 127,9 | 128,5 | 14,9 | 0,5 | |
Bekleidung und Schuhe | 55,09 | 100,6 | 99,4 | - 0,8 | - 1,2 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 302,66 | 104,2 | 104,8 | 1,9 | 0,6 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 68,54 | 102,1 | 102,3 | 0,2 | 0,2 | |
Gesundheitspflege | 35,46 | 128,8 | 130,7 | 4,5 | 1,5 | |
Verkehr | 138,65 | 110,0 | 111,4 | 3,3 | 1,3 | |
Nachrichtenübermittlung | 25,21 | 94,8 | 95,2 | - 1,2 | 0,4 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 110,85 | 106,2 | 101,2 | 0,4 | - 4,7 | |
Bildungswesen | 6,66 | 121,9 | 121,9 | - | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 46,57 | 112,0 | 107,9 | 1,4 | - 3,7 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 70,23 | 111,2 | 112,2 | 1,5 | 0,9 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 484,48 | 106,8 | 107,2 | 1,9 | 0,4 | |
Verbrauchsgüter | 278,37 | 112,2 | 113,0 | 3,7 | 0,7 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 101,15 | 102,9 | 102,5 | - 0,7 | - 0,4 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 104,96 | 96,2 | 96,5 | - 0,7 | 0,3 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 515,52 | 108,3 | 107,4 | 1,8 | - 0,8 | |
Dienstleistungen | 303,35 | 113,6 | 112,1 | 2,4 | - 1,3 | |
Wohnungsnettomieten | 212,17 | 100,7 | 100,8 | 1,0 | 0,1 |
(1) Korrektur der Gewichte und Preisindizes auf Grund der Neudefinition der
administrierten Preise im Jahresgutachten 2003/2004 des Sachverständigenrates.
-----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Uth
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: JUth@tls.thueringen.de