Erfurt, 11. April 2005 - Nr. 120
In den ersten beiden Monaten 2005 erfasste die Thüringer Polizei 10 077 Straßenverkehrsunfälle. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 11,1 Prozent mehr Unfälle als im vergleichbaren Zeitraum 2004.
Dabei verloren 21 Menschen ihr Leben. Das waren 13 Getötete bzw. 38,2 Prozent weniger als in den ersten beiden Monaten des Vorjahres.
Die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen, stieg um 0,3 Prozent auf 1 148 Unfälle. Dabei ging die Zahl der Schwerverletzten gegenüber den ersten beiden Monaten 2004 deutlich um 18,8 Prozent auf 349 Personen zurück, die Zahl der Leichtverletzten sank um 0,5 Prozent auf 1 143 Personen.
Im Februar 2005 wurden 4 917 Straßenverkehrsunfälle registriert. Das waren 751 Unfälle mehr als im Februar 2004.
Bei der überwiegenden Mehrheit der Unfälle (4 451 bzw. 90,5 Prozent) entstand nur Sachschaden.
Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden verminderte sich von 520 im Februar 2004 auf 466 im Februar 2005. Dabei verunglückten 622 Personen, 4 Personen wurden getötet und 618 verletzt.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Februar | Zu- bzw. Abnahme (-) Februar 2005 gegenüber |
Januar bis Februar | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Februar gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2005 | 2004 | Januar 2005 | Februar 2004 | 2005 | 2004 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 4 917 | 4 166 | - 243 | 751 | 10 077 | 9 074 | 11,1 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 466 | 520 | - 216 | - 54 | 1 148 | 1 145 | 0,3 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 33 | 51 | - 13 | - 18 | 79 | 92 | - 14,1 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 4 | 13 | - 11 | - 9 | 19 | 31 | - 38,7 | |||
Unfälle mit Verletzten | 462 | 507 | - 205 | - 45 | 1 129 | 1 114 | 1,3 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 126 | 155 | - 43 | - 29 | 295 | 317 | - 6,9 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 336 | 352 | - 162 | - 16 | 834 | 797 | 4,6 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 451 | 3 646 | - 27 | 805 | 8 929 | 7 929 | 12,6 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 347 | 213 | - 15 | 134 | 709 | 526 | 34,8 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 29 | 38 | - 9 | - 9 | 67 | 86 | - 22,1 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 45 | 60 | - 22 | - 15 | 112 | 108 | 3,7 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 059 | 3 373 | 10 | 686 | 8 108 | 7 295 | 11,1 | |||
Verunglückte Personen | 622 | 730 | - 269 | - 108 | 1 513 | 1 613 | - 6,2 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 41 | 70 | - 24 | - 29 | 106 | 126 | - 15,9 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 4 | 14 | - 13 | - 10 | 21 | 34 | - 38,2 | |||
verletzte Personen | 618 | 716 | - 256 | - 98 | 1 492 | 1 579 | - 5,5 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 145 | 181 | - 59 | - 36 | 349 | 430 | - 18,8 | |||
leichtverletzte Personen | 473 | 535 | - 197 | - 62 | 1 143 | 1 149 | - 0,5 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Harald Hagn
Telefon: 0361 37-84230