Erfurt, 29. Juni 2005 - Nr. 201
Der durchschnittliche Bruttomonatslohn der vollzeitbeschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen im Produzierenden Gewerbe (Industrie und Baugewerbe) betrug im Januar 2005 in Thüringen 1 846 Euro. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 41 Euro bzw. 2,3 Prozent mehr als im Januar 2004.
Mit diesem Verdienst nehmen die Thüringer Arbeiter unter allen Bundesländern den 16. Platz auf der Verdienstskala ein. Die Plätze 15 und 14 belegten die Arbeiter aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit 1 873 bzw. 1 891 Euro. Spitzenverdiener waren im Januar 2005 die Arbeiter aus Hamburg mit 2 823 Euro, gefolgt von den Arbeitern aus Bremen mit 2 812 Euro und dem Saarland mit 2 719 Euro.
Mit einem durchschnittlichen Bruttomonatslohn in Höhe von 1 846 Euro erhielten die Thüringer Arbeiter im Produzierenden Gewerbe 71,4 Prozent (Januar 2004 71,1 Prozent) des Verdienstes ihrer Kollegen im früheren Bundesgebiet. Diese bezogen im Durchschnitt monatlich 2 587 Euro brutto.
Der durchschnittliche Bruttomonatslohn in den neuen Ländern und Berlin-Ost lag mit 1 912 Euro um 66 Euro bzw. 3,5 Prozent höher als in Thüringen.
Die Thüringer Arbeiter des Produzierenden Gewerbes erhielten im Januar 2005 mit 10,76 Euro den niedrigsten Bruttostundenlohn. Spitzenreiter waren die Arbeiter in Bremen mit 18,40 Euro.
Gemessen am durchschnittlichen Bruttostundenlohn im früheren Bundesgebiet mit 16,03 Euro erreichten die Thüringer Arbeiter des Produzierenden Gewerbes im Januar 2005 rund 67 Prozent. Der Stundenlohn in den neuen Ländern und Berlin-Ost betrug 11,30 Euro. Er lag damit um 0,54 Euro oder 4,8 Prozent höher als in Thüringen.
Die Thüringer Arbeiter in der Industrie und im Baugewerbe hatten im Januar 2005 mit durchschnittlich 39,5 Stunden (einschließlich Mehrarbeitsstunden) die höchste wöchentliche Arbeitszeit. Die kürzeste wöchentliche Arbeitszeit hatten die Arbeiter in Bremen mit 35,2 Stunden.
Während die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der neuen Länder und Berlin-Ost 38,9 Stunden betrug, kamen die Arbeiter des früheren Bundesgebietes auf 37,1 Stunden.
Würde ein Thüringer Arbeiter ebenfalls wöchentlich nur 37,1 Stunden arbeiten, bekäme er bei seinem derzeitigen Stundenlohn von 10,76 Euro monatlich rund 1 735 Euro. Der Anteil am Bruttomonatslohn der Arbeiter im früheren Bundesgebiet würde dann 67,1 Prozent betragen.
Bezahlte Arbeitsstunden und Bruttolöhne der Arbeiter im Produzierenden Gewerbe Januar 2004 und 2005 |
|||||||||||
Gebietsstand | Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit (einschl. MASt.) |
Durchschnittliche Brutto- | |||||||||
stundenlöhne | monatslöhne | ||||||||||
Januar | Veränd. Jan. 2005 Jan. 2004 |
Januar | Veränd. Jan. 2005 Jan. 2004 |
Januar | Veränd. Jan. 2005 Jan. 2004 |
||||||
2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | ||||||
Stunden | EUR | um % | EUR | EUR | um % | EUR | |||||
Deutschland | 37,4 | 37,3 | 0,1 | 15,42 | 15,14 | 1,8 | 0,28 | 2 503 | 2 455 | 2,0 | 48 |
Berlin insgesamt | 37,3 | 36,7 | 0,6 | 15,40 | 15,21 | 1,2 | 0,19 | 2 496 | 2 422 | 3,1 | 74 |
Früheres Bundesgebiet | 37,1 | 37,1 | - | 16,03 | 15,74 | 1,8 | 0,29 | 2 587 | 2 539 | 1,9 | 48 |
Baden-Württemberg | 37,3 | 37,2 | 0,1 | 16,56 | 16,17 | 2,4 | 0,39 | 2 682 | 2 616 | 2,5 | 66 |
Bayern | 37,3 | 37,1 | 0,2 | 15,61 | 15,30 | 2,0 | 0,31 | 2 527 | 2 466 | 2,5 | 61 |
Berlin-West | 37,1 | 36,6 | 0,5 | 15,75 | 15,55 | 1,3 | 0,20 | 2 538 | 2 470 | 2,8 | 68 |
Bremen | 35,2 | 35,7 | - 0,5 | 18,40 | 17,28 | 6,5 | 1,12 | 2 812 | 2 684 | 4,8 | 128 |
Hamburg | 36,9 | 36,4 | 0,5 | 17,60 | 17,23 | 2,1 | 0,37 | 2 823 | 2 722 | 3,7 | 101 |
Hessen | 37,1 | 37,0 | 0,1 | 15,86 | 15,74 | 0,8 | 0,12 | 2 560 | 2 531 | 1,1 | 29 |
Niedersachsen | 35,9 | 36,0 | - 0,1 | 16,44 | 16,23 | 1,3 | 0,21 | 2 561 | 2 540 | 0,8 | 21 |
Nordrhein-Westfalen | 37,6 | 37,6 | - | 15,75 | 15,49 | 1,7 | 0,26 | 2 574 | 2 532 | 1,7 | 42 |
Rheinland-Pfalz | 36,9 | 37,2 | - 0,3 | 15,59 | 15,48 | 0,7 | 0,11 | 2 502 | 2 504 | - 0,1 | - 2 |
Saarland | 38,0 | 37,6 | 0,4 | 16,47 | 16,25 | 1,4 | 0,22 | 2 719 | 2 657 | 2,3 | 62 |
Schleswig-Holstein | 36,5 | 36,7 | - 0,2 | 15,14 | 14,79 | 2,4 | 0,35 | 2 401 | 2 356 | 1,9 | 45 |
Neue Länder und Berlin-Ost | 38,9 | 38,7 | 0,2 | 11,30 | 11,12 | 1,6 | 0,18 | 1 912 | 1 870 | 2,2 | 42 |
Berlin-Ost | 38,3 | 37,2 | 1,1 | 13,86 | 13,69 | 1,2 | 0,17 | 2 304 | 2 209 | 4,3 | 95 |
Brandenburg | 38,0 | 38,2 | - 0,2 | 11,99 | 11,72 | 2,3 | 0,27 | 1 978 | 1 947 | 1,6 | 31 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38,0 | 37,0 | 1,0 | 11,46 | 11,15 | 2,8 | 0,31 | 1 891 | 1 795 | 5,3 | 96 |
Sachsen | 39,1 | 39,0 | 0,1 | 11,03 | 10,89 | 1,3 | 0,14 | 1 873 | 1 843 | 1,6 | 30 |
Sachsen-Anhalt | 39,2 | 39,1 | 0,1 | 11,60 | 11,42 | 1,6 | 0,18 | 1 978 | 1 939 | 2,0 | 39 |
Thüringen | 39,5 | 39,2 | 0,3 | 10,76 | 10,60 | 1,5 | 0,16 | 1 846 | 1 805 | 2,3 | 41 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Uth
Telefon: 0361 37-84220