Erfurt, 13. Juli 2005 - Nr. 215
Im Mai 2005 wurden bei Straßenverkehrsunfällen 17 Verkehrsteilnehmer getötet. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 2 Personen weniger als im Mai 2004. Auch die Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen verletzten Verkehrsteilnehmer verringerte sich deutlich um 54 auf 1 082 Personen.
Insgesamt erfasste die Thüringer Polizei im Mai dieses Jahres 5 087 Straßenverkehrsunfälle, 2,7 Prozent mehr als im Mai 2004. Demgegenüber ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 4,3 Prozent auf 838 zurückgegangen.
Von Januar bis Mai 2005 registrierte die Thüringer Polizei 24 330 Straßenverkehrsunfälle (+ 2,4 Prozent).
Während die Unfälle mit Personenschaden um 5,0 Prozent auf 3 219 gesunken sind, stieg die Zahl der Unfälle mit nur Sachschaden in diesem Zeitraum um 3,6 Prozent auf 21 111 an.
Bei Verkehrsunfällen wurden in Thüringen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 67 Personen getötet
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Mai | Zu- bzw. Abnahme (-) Mai 2005 gegenüber | Januar bis Mai | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Mai gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2005 | 2004 | April 2005 | Mai 2004 | 2005 | 2004 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 087 | 4 952 | 478 | 135 | 24 330 | 23 769 | 2,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 838 | 876 | 115 | - 38 | 3 219 | 3 389 | - 5,0 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 64 | 72 | 19 | - 8 | 237 | 244 | - 2,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 17 | 19 | - 2 | 63 | 78 | - 19,2 | ||||
Unfälle mit Verletzten | 821 | 857 | 115 | - 36 | 3 156 | 3 311 | - 4,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 224 | 259 | 29 | - 35 | 847 | 953 | - 11,1 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 597 | 598 | 86 | - 1 | 2 309 | 2 358 | - 2,1 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 249 | 4 076 | 363 | 173 | 21 111 | 20 380 | 3,6 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 245 | 274 | 15 | - 29 | 1 449 | 1 278 | 13,4 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 30 | 37 | 2 | - 7 | 157 | 205 | - 23,4 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 71 | 52 | 8 | 19 | 307 | 264 | 16,3 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 933 | 3 750 | 340 | 183 | 19 355 | 18 838 | 2,7 | |||
Verunglückte Personen | 1 099 | 1 155 | 129 | - 56 | 4 288 | 4 591 | - 6,6 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 76 | 98 | 11 | - 22 | 314 | 329 | - 4,6 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 17 | 19 | - 2 | 67 | 83 | - 19,3 | ||||
verletzte Personen | 1 082 | 1 136 | 129 | - 54 | 4 221 | 4 508 | - 6,4 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 266 | 305 | 18 | - 39 | 1 023 | 1 186 | - 13,7 | |||
leichtverletzte Personen | 816 | 831 | 111 | - 15 | 3 198 | 3 322 | - 3,7 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Harald Hagn
Telefon: 0361 37-84230