Erfurt, 08. August 2005 - Nr. 245
Im 1. Halbjahr 2005 wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 29 457 Unfälle durch die Thüringer Polizei aufgenommen. Das waren 666 Unfälle bzw. 2,3 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2004.
Bei den meisten Unfällen entstand nur Sachschaden (25 291 Unfälle bzw. 85,9 Prozent aller Unfälle), jedoch erhöhte sich die Anzahl dieser Unfälle im Vergleich zum 1. Halbjahr 2004 um 3,4 Prozent
Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden ging im gleichen Zeitraum um 3,6 Prozent auf 4 166 Unfälle zurück.
Bei Straßenverkehrsunfällen verunglückten in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 5 486 Personen. Das waren 359 Personen bzw. 6,1 Prozent weniger als im 1. Halbjahr 2004. Dabei verloren 89 Menschen ihr Leben
Im 1. Halbjahr 2005 wurden 2,9 Prozent aller Unfälle (874 Unfälle) auf Thüringer Straßen durch Fahren unter Alkohol verursacht. Die Zahl dieser Unfälle ging um 4 Prozent zurück.
Die meisten Verkehrsunfälle ereigneten sich an einem Montag (4 911 Unfälle), wobei freitags die meisten Unfälle mit Personenschaden (719) entstanden.
Am häufigsten passierten die Straßenverkehrsunfälle zwischen 14 und 16 Uhr (4 351 Unfälle mit 923 Verunglückten).
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Juni | Zu- bzw. Abnahme Juni 2005 gegenüber |
Januar bis Juni | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Juni gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2005 | 2004 | Mai 2005 | Juni 2004 | 2005 | 2004 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 024 | 5 022 | - 145 | 2 | 29 457 | 28 791 | 2,3 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 920 | 931 | 61 | - 11 | 4 166 | 4 320 | - 3,6 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 54 | 64 | - 14 | - 10 | 296 | 308 | - 3,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 19 | 14 | 2 | 5 | 82 | 92 | - 10,9 | |||
Unfälle mit Verletzten | 901 | 917 | 59 | - 16 | 4 084 | 4 228 | - 3,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 274 | 274 | 46 | 1 126 | 1 227 | - 8,2 | ||||
Unfälle mit Leichtverletzten | 627 | 643 | 13 | - 16 | 2 958 | 3 001 | - 1,4 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 104 | 4 091 | - 206 | 13 | 25 291 | 24 471 | 3,4 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 243 | 288 | - 2 | - 45 | 1 692 | 1 566 | 8,0 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 32 | 44 | 3 | - 12 | 188 | 249 | - 24,5 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 54 | 61 | - 19 | - 7 | 363 | 325 | 11,7 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 807 | 3 742 | - 185 | 65 | 23 236 | 22 580 | 2,9 | |||
Verunglückte Personen | 1 167 | 1 254 | 44 | - 87 | 5 486 | 5 845 | - 6,1 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 64 | 86 | - 16 | - 22 | 383 | 415 | - 7,7 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 22 | 14 | 5 | 8 | 89 | 97 | - 8,2 | |||
verletzte Personen | 1 145 | 1 240 | 39 | - 95 | 5 397 | 5 748 | - 6,1 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 307 | 327 | 37 | - 20 | 1 336 | 1 513 | - 11,7 | |||
leichtverletzte Personen | 838 | 913 | 2 | - 75 | 4 061 | 4 235 | - 4,1 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221