Erfurt, 30. September 2005 - Nr. 323
Im August 2005 wurden bei Verkehrsunfällen auf Thüringer Straßen 22 Personen getötet. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 5 Personen weniger als im August 2004. Auch die Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen verletzten Verkehrsteilnehmer verringerte sich deutlich um 284 auf 983 Personen.
Die Thüringer Polizei erfasste im August dieses Jahres 4 735 Straßenverkehrsunfälle, 10,0 Prozent weniger als im August 2004. Noch deutlicher ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 20,6 Prozent auf 759 Unfälle zurückgegangen.
Von Januar bis August 2005 registrierte die Thüringer Polizei 39 205 Straßenverkehrsunfälle, 0,7 Prozent mehr als in den ersten acht Monaten 2004.
Während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 5,0 Prozent auf 5 828 zurückging, stieg die der Unfälle mit nur Sachschaden im gleichen Zeitraum um 1,7 Prozent auf 33 377 an.
Bei Verkehrsunfällen wurden in Thüringen in den ersten acht Monaten dieses Jahres 133 Personen getötet und 7 561 verletzt. Das waren 14 getötete Personen
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
August | Zu- bzw. Abnahme August 2005 gegenüber |
Januar bis August | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Aug. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2005 | 2004 | Juli 2005 | August 2004 | 2005 | 2004 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 4 735 | 5 261 | - 169 | - 526 | 39 205 | 38 943 | 0,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 759 | 956 | - 115 | - 197 | 5 828 | 6 136 | - 5,0 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 54 | 57 | - 25 | - 3 | 430 | 435 | - 1,1 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 20 | 22 | 2 | - 2 | 121 | 137 | - 11,7 | |||
Unfälle mit Verletzten | 739 | 934 | - 117 | - 195 | 5 707 | 5 999 | - 4,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 226 | 265 | - 27 | - 39 | 1 610 | 1 734 | - 7,2 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 513 | 669 | - 90 | - 156 | 4 097 | 4 265 | - 3,9 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 3 976 | 4 305 | - 54 | - 329 | 33 377 | 32 807 | 1,7 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 272 | 273 | 15 | - 1 | 2 226 | 2 154 | 3,3 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 27 | 34 | - 12 | - 7 | 255 | 329 | - 22,5 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 47 | 78 | - 28 | - 31 | 486 | 461 | 5,4 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 657 | 3 954 | - 41 | - 297 | 30 665 | 30 192 | 1,6 | |||
Verunglückte Personen | 1 005 | 1 294 | - 162 | - 289 | 7 694 | 8 288 | - 7,2 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 69 | 76 | - 49 | - 7 | 571 | 593 | - 3,7 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 22 | 27 | 3 | - 5 | 133 | 147 | - 9,5 | |||
verletzte Personen | 983 | 1 267 | - 165 | - 284 | 7 561 | 8 141 | - 7,1 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 269 | 315 | - 46 | - 46 | 1 924 | 2 113 | - 8,9 | |||
leichtverletzte Personen | 714 | 952 | - 119 | - 238 | 5 637 | 6 028 | - 6,5 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Harald Hagn
Telefon: 0361 37-84230