Erfurt, 26. Oktober 2005 - Nr. 353
Der Index der Verbraucherpreise wurde wesentlich von der Entwicklung der Preise der saisonabhängigen Nahrungsmittel
Gemüse konnte um 2,4 Prozent und Obst um 1,4 Prozent günstiger erworben werden, wobei der Kopf- bzw. Eisbergsalat
Ebenso waren Kiwis
Die Preise für Kraftstoffe gaben im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Prozent nach, mit Ausnahme des Dieselkraftstoffes, welcher erneut einen Preisanstieg um 2,9 Prozent zu verzeichnen hatte.
Saisonbedingt sanken die Preise im Bereich der Beherbergungsdienstleistungen
Preissteigerungen mussten erneut im Bereich der Haushaltsenergie (+ 1,5 Prozent) hingenommen werden. Heizöl legte mit 3,7 Prozent, Gas mit 2,1 Prozent und Fernwärme mit 1,4 Prozent zu.
Die Jahresteuerungsrate der Verbraucherpreise betrug im Oktober 2005 nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 2,3 Prozent; im Vormonat lag sie bei 2,8 Prozent.
Insbesondere die Preise in den Bereichen Haushaltsenergie (+ 13,3 Prozent), alkoholfreie Getränke(+ 5,9 Prozent) und Gemüse (+ 3,5 Prozent) wirkten sich preistreibend auf die Jahresteuerung aus.
Im Energiesektor stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahr für Heizöl um 29,3 Prozent, für Fernwärme um 21,0 Prozent und für Gas um 10,3 Prozent.
Deutliche Preiserhöhungen gab es für Kaffee, Tee, Kakao mit 19,2 Prozent.
So mussten die Verbraucher für Bohnenkaffee (+ 29,5 Prozent) und für Instant- Bohnenkaffee (+ 13,0 Prozent) wesentlich mehr bezahlen.
Im Vergleich zum Vormonat verzeichneten die Preise für Gemüse einen Rückgang
Für Zwiebeln (+ 23,6 Prozent), Kartoffeln (+ 21,1 Prozent) und Möhren (+ 18,0 Prozent) mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2000=100 |
Veränderung um % Okt. 2005 gegenüber |
|||
in 0/00 | Sept. 2005 |
Okt. 2005 |
Okt.. 2004 |
Sept. 2005 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 109,6 | 109,5 | 2,3 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,74 | 109,7 | 109,7 | 2,4 | - | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 969,04 | 109,4 | 109,3 | 2,1 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 958,40 | 108,4 | 108,3 | 1,8 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
755,85 | 112,1 | 112,1 | 2,9 | - | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 812,79 | 106,8 | 106,8 | 1,9 | - | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 30,96 | 116,5 | 116,6 | 10,6 | 0,1 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 41,60 | 138,1 | 137,8 | 14,5 | - 0,2 | |
Administrierte Preise (1) | 187,21 | 121,6 | 121,6 | 4,1 | - | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 125,31 | 115,9 | 115,4 | 4,8 | - 0,4 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,35 | 107,0 | 106,5 | 0,5 | - 0,5 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 36,73 | 132,8 | 132,8 | 10,4 | - | |
Bekleidung und Schuhe | 55,09 | 99,6 | 99,5 | - 1,5 | - 0,1 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 302,66 | 107,4 | 107,7 | 3,0 | 0,3 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 68,54 | 102,5 | 102,4 | 0,4 | - 0,1 | |
Gesundheitspflege | 35,46 | 131,9 | 131,9 | 2,5 | - | |
Verkehr | 138,65 | 118,1 | 117,9 | 4,9 | - 0,2 | |
Nachrichtenübermittlung | 25,21 | 94,0 | 93,5 | - 1,8 | - 0,5 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 110,85 | 102,9 | 102,7 | 1,1 | - 0,2 | |
Bildungswesen | 6,66 | 131,5 | 131,5 | 7,9 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 46,57 | 108,6 | 108,3 | 1,1 | - 0,3 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 70,23 | 112,2 | 112,2 | 1,0 | - | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 484,48 | 110,8 | 110,7 | 3,3 | - 0,1 | |
Verbrauchsgüter | 278,37 | 119,1 | 119,1 | 5,8 | - | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 101,15 | 102,7 | 102,7 | - 0,5 | - | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 104,96 | 96,4 | 96,3 | - 0,3 | - 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 515,52 | 108,5 | 108,4 | 1,4 | - 0,1 | |
Dienstleistungen | 303,35 | 113,9 | 113,8 | 2,4 | - 0,1 | |
Wohnungsnettomieten | 212,17 | 100,8 | 100,8 | - | - | |
(1) Korrektur der Gewichte und Preisindizes auf Grund der Neudefinition der administrierten Preise im Jahresgutachten 2003/2004 des Sachverständigenrates. |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Uth
Telefon: 0361 37-84220