Erfurt, 08. November 2005 - Nr. 359
Von Januar bis September 2005 erfasste die Thüringer Polizei 44 475 Straßenverkehrsunfälle. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 0,4 Prozent mehr als im vergleichbaren Zeitraum 2004.
Dabei verloren 151 Personen ihr Leben, 22 Personen bzw. 12,7 Prozent weniger als in den ersten neun Monaten 2004.
Insgesamt ereigneten sich in den ersten neun Monaten 6 713 Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen
Im September 2005 ereigneten sich auf Thüringer Straßen 5 195 Unfälle. Das waren 177 Unfälle weniger als im September 2004.
Bei den meisten Unfällen (4 331 bzw. 83,4 Prozent aller Unfälle) entstand nur Sachschaden.
Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden verminderte sich von 930 im September 2004 auf 864 im September 2005. Dabei verunglückten 1 174 Personen, 16 Personen wurden getötet und 1 158 Personen verletzt.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
September | Zu- bzw. Abnahme September 2005 gegenüber |
Januar bis September | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Sept. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2005 | 2004 | August 2005 | September 2004 | 2005 | 2004 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 195 | 5 372 | 405 | - 177 | 44 475 | 44 315 | 0,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 864 | 930 | 89 | - 66 | 6 713 | 7 066 | - 5,0 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 58 | 66 | 3 | - 8 | 489 | 501 | - 2,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 14 | 23 | - 8 | - 9 | 137 | 160 | - 14,4 | |||
Unfälle mit Verletzten | 850 | 907 | 97 | - 57 | 6 576 | 6 906 | - 4,8 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 212 | 254 | - 18 | - 42 | 1 827 | 1 988 | - 8,1 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 638 | 653 | 115 | - 15 | 4 749 | 4 918 | - 3,4 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 331 | 4 442 | 316 | - 111 | 37 762 | 37 249 | 1,4 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 261 | 282 | - 12 | - 21 | 2 487 | 2 436 | 2,1 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 29 | 47 | - 18 | 286 | 376 | - 23,9 | ||||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 50 | 49 | 2 | 1 | 537 | 510 | 5,3 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 020 | 4 111 | 326 | - 91 | 34 738 | 34 303 | 1,3 | |||
Verunglückte Personen | 1 174 | 1 203 | 135 | - 29 | 8 912 | 9 491 | - 6,1 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 77 | 89 | 7 | - 12 | 649 | 682 | - 4,8 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 16 | 26 | - 8 | - 10 | 151 | 173 | - 12,7 | |||
verletzte Personen | 1 158 | 1 177 | 143 | - 19 | 8 761 | 9 318 | - 6,0 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 264 | 305 | - 14 | - 41 | 2 199 | 2 418 | - 9,1 | |||
leichtverletzte Personen | 894 | 872 | 157 | 22 | 6 562 | 6 900 | - 4,9 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Hagn Harald
Telefon: 0361 37-84230