Erfurt, 06. Dezember 2005 - Nr. 388
Von Januar bis Oktober starben 172 Personen an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Das waren 20 Verkehrstote bzw. 10,4 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs.
Die meisten Verkehrstoten gab es in der Altersgruppe 18 bis 21 Jahre mit 22 Personen und in der Altersgruppe 45 bis 50 Jahre mit 20 Personen. Ebenfalls überdurchschnittlich betroffen waren die Personen über 75 Jahre mit 17 Toten.
Die Zahl der getöteten Kraftfahrer ging im Vergleich der ersten zehn Monate 2004 und 2005 von 153 auf 135
Immer mehr Radfahrer verunglücken tödlich bei Verkehrsunfällen. Von Januar bis Oktober dieses Jahres starben 20 Fahrradfahrer, 7 Personen bzw. 53,8 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Von Januar bis Oktober 2005 ereigneten sich 49 696 Straßenverkehrsunfälle in Thüringen, 43 bzw. um 0,1 Prozent mehr als in den ersten zehn Monaten des Vorjahrs.
Darunter waren 7 537 Unfälle mit Personenschaden (- 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und 42 159 Unfälle mit nur Sachschaden (+ 0,9 Prozent).
Im Oktober 2005 kamen bei Straßenverkehrsunfällen in Thüringen 20 Personen ums Leben, ein Mensch mehr als im Oktober 2004.
Im Oktober 2005 erfasste die Thüringer Polizei insgesamt 5 135 Straßenverkehrsunfälle. Das entsprach einem Rückgang um 203 Unfälle bzw. 3,8 Prozent.
Bei 801 Unfällen kamen Personen zu Schaden und bei 4 334 Unfällen entstanden Sachschäden, Unter den Sachschadensunfällen waren 93 Prozent Bagatellunfälle.
Von den 4 010 von der Polizei aufgenommenen Bagatellunfällen ereigneten sich 2 621 innerhalb (65 Prozent) und 1 041 außerhalb von Ortschaften. Hierbei trat bei den Bagatellunfällen innerhalb der Ortschaften gegenüber Oktober 2004 ein deutlicher Rückgang um 8,2 Prozent ein. Die Anzahl der Bagatellunfälle auf Autobahnen stieg dagegen um 8,8 Prozent auf 348.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Oktober | Zu- bzw. Abnahme (-) September 2005 gegenüber |
Januar bis Oktober | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Oktober gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2005 | 2004 | September 2005 | Oktober 2004 | 2005 | 2004 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 135 | 5 338 | - 124 | - 203 | 49 696 | 49 653 | 0,1 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 801 | 793 | - 83 | 8 | 7 537 | 7 859 | - 4,1 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 73 | 68 | 14 | 5 | 563 | 569 | - 1,1 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 19 | 18 | 4 | 1 | 157 | 178 | - 11,8 | |||
Unfälle mit Verletzten | 782 | 775 | - 87 | 7 | 7 380 | 7 681 | - 3,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 243 | 202 | 25 | 41 | 2 077 | 2 190 | - 5,2 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 539 | 573 | - 112 | - 34 | 5 303 | 5 491 | - 3,4 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 334 | 4 545 | - 41 | - 211 | 42 159 | 41 794 | 0,9 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 255 | 262 | - 8 | - 7 | 2 746 | 2 698 | 1,8 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 37 | 28 | 8 | 9 | 323 | 404 | - 20,0 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 69 | 66 | 17 | 3 | 609 | 576 | 5,7 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 010 | 4 217 | - 50 | - 207 | 38 804 | 38 520 | 0,7 | |||
Verunglückte Personen | 1 061 | 1 015 | - 137 | 46 | 10 002 | 10 506 | - 4,8 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 105 | 84 | 26 | 21 | 756 | 766 | - 1,3 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 20 | 19 | 3 | 1 | 172 | 192 | - 10,4 | |||
verletzte Personen | 1 041 | 996 | - 140 | 45 | 9 830 | 10 314 | - 4,7 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 286 | 235 | 15 | 51 | 2 493 | 2 653 | - 6,0 | |||
leichtverletzte Personen | 755 | 761 | - 155 | - 6 | 7 337 | 7 661 | - 4,2 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221