Erfurt, 21. Dezember 2005 - Nr. 409
In diesem Jahr wurden in den auf Markobstbau ausgerichteten Obstbaubetrieben 38 730 Tonnen Baumobst geerntet. Die Erntemenge stieg nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik gegenüber dem Vorjahr um 605 Tonnen bzw. 1,6 Prozent an.
82 Prozent der gesamten Produktionsmenge entfielen auf Äpfel. Insgesamt wurden 31 877 Tonnen Äpfel geerntet. Das waren 2 458 Tonnen bzw. 8,4 Prozent mehr als im Jahr 2004. Das mehrjährige Mittel (1999/2004) wurde um 3 953 Tonnen bzw. um 14,2 Prozent überboten.
Frost, Kälte und Regen während der Obstblüte brachten eine unterdurchschnittliche Kirschernte.
Die Erntemenge an Sauerkirschen sank gegenüber dem Vorjahr um nahezu ein Viertel
An Süßkirschen wurden 789 Tonnen geerntet. Das waren 141 Tonnen
Die Pflaumen- und Zwetschenernte brachte mit 1 491 Tonnen eine um 17,0 Prozent geringere Ernte als zur Spitzenernte 2004 mit 1 797 Tonnen. Die Gesamternte übertraf dennoch das sechsjährige Mittel der Jahre 1999/2004 um 196 Tonnen bzw. 15,1 Prozent.
Außerdem wurden 240 Tonnen Birnen geerntet. Die Erntemenge entsprach in etwa der Hälfte der Vorjahresernte
Marktobstanbau | ||||||||
Obstart | Einheit | 2004 | 2005 | D 1999/2004 | EW 2005 zu 2004 | EW 2005 zu D 1999/2004 | ||
um % | absolut | um % | absolut | |||||
Baumobst insgesamt | ha | 2 247 | 2 247 | 2 178 | 0,0 | 0 | 3,2 | 69 |
dt je ha | 169,7 | 172,4 | 163,6 | 1,6 | 2,7 | 5,4 | 8,8 | |
t | 38 125 | 38 730 | 35 628 | 1,6 | 605 | 8,7 | 3 103 | |
Äpfel insgesamt | ha | 1 130 | 1 130 | 1 078 | 0,0 | 0 | 4,8 | 52 |
dt je ha | 260,3 | 282,0 | 258,9 | 8,3 | 21,7 | 8,9 | 23,1 | |
t | 29 419 | 31 877 | 27 924 | 8,4 | 2 458 | 14,2 | 3 953 | |
Birnen | ha | 29 | 29 | 29 | 0,0 | 0 | - 2,3 | - 1 |
dt je ha | 153,5 | 83,7 | 101,2 | - 45,5 | - 69,8 | - 17,3 | - 17,5 | |
t | 441 | 240 | 297 | - 45,5 | - 201 | - 19,2 | - 57 | |
Süßkirschen | ha | 231 | 231 | 246 | 0,0 | 0 | - 5,8 | - 14 |
dt je ha | 40,2 | 34,1 | 36,9 | - 15,1 | - 6,1 | - 7,6 | - 2,8 | |
t | 930 | 789 | 906 | - 15,1 | - 141 | - 12,9 | - 117 | |
Sauerkirschen | ha | 671 | 671 | 653 | 0,0 | 0 | 2,8 | 18 |
dt je ha | 67,8 | 52,1 | 67,6 | - 23,2 | - 15,7 | - 22,9 | - 15,5 | |
t | 4 553 | 3 498 | 4 415 | - 23,2 | - 1 055 | - 20,8 | - 918 | |
Pflaumen/Zwetschen | ha | 118 | 118 | 109 | 0,0 | 0 | 7,5 | 8 |
dt je ha | 152,8 | 126,8 | 118,4 | - 17,0 | - 26,0 | 7,1 | 8,4 | |
t | 1 797 | 1 491 | 1 295 | - 17,0 | - 306 | 15,1 | 196 | |
Entwicklung (EW) berechnet auf Basis ar bzw. dt. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Heidrun Anders
Telefon: 0361 37-734550