Erfurt, 10. Januar 2006 - Nr. 012
In Thüringen wurden im November 2005 bei Straßenverkehrsunfällen 9 Verkehrsteilnehmer getötet. Das waren 7 Personen weniger als im November 2004. Die Zahl der verletzten Verkehrsteilnehmer verringerte sich nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik um 122 auf 858 Personen.
Insgesamt erfasste die Thüringer Polizei im November 5 222 Straßenverkehrsunfälle, 3,0 Prozent weniger als im November 2004. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden sank deutlich um 12,3 Prozent auf 661.
Von Januar bis November 2005 registrierte die Thüringer Polizei 54 991 Straßenverkehrsunfälle
Während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 4,6 Prozent auf 8 219 zurückging, stieg die Zahl der Unfälle mit nur Sachschaden um 0,7 Prozent auf 46 772 an.
Bei Straßenverkehrsunfällen wurden in Thüringen in den ersten elf Monaten dieses Jahres 183 Personen getötet
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
November | Zu- bzw. Abnahme November 2005 gegenüber |
Januar bis November | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Nov. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2005 | 2004 | Oktober 2005 | November 2004 | 2005 | 2004 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 222 | 5 385 | 45 | - 163 | 54 991 | 55 038 | - 0,1 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 661 | 754 | - 155 | - 93 | 8 219 | 8 613 | - 4,6 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 63 | 62 | - 12 | 1 | 628 | 631 | - 0,5 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 9 | 13 | - 12 | - 4 | 168 | 191 | - 12,0 | |||
Unfälle mit Verletzten | 652 | 741 | - 143 | - 89 | 8 051 | 8 422 | - 4,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 159 | 212 | - 87 | - 53 | 2 241 | 2 402 | - 6,7 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 493 | 529 | - 56 | - 36 | 5 810 | 6 020 | - 3,5 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 561 | 4 631 | 200 | - 70 | 46 772 | 46 425 | 0,7 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 288 | 321 | 35 | - 33 | 3 032 | 3 019 | 0,4 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 33 | 40 | - 4 | - 7 | 356 | 444 | - 19,8 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 53 | 69 | - 17 | - 16 | 664 | 645 | 2,9 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 220 | 4 241 | 182 | - 21 | 43 076 | 42 761 | 0,7 | |||
Verunglückte Personen | 867 | 996 | - 215 | - 129 | 10 902 | 11 502 | - 5,2 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 84 | 80 | - 23 | 4 | 842 | 846 | - 0,5 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 9 | 16 | - 13 | - 7 | 183 | 208 | - 12,0 | |||
verletzte Personen | 858 | 980 | - 202 | - 122 | 10 719 | 11 294 | - 5,1 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 187 | 251 | - 104 | - 64 | 2 687 | 2 904 | -7,5 | |||
leichtverletzte Personen | 671 | 729 | - 98 | - 58 | 8 032 | 8 390 | - 4,3 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Harald Hagn
Telefon: 0361 37-84230