Erfurt, 17. Februar 2006 - Nr. 064
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. die Summe der im Inland produzierten Güter und geleisteten Dienste, erreichte im Jahr 2005 nach ersten vorläufigen Berechnungen einen Wert von 44,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil am gesamtdeutschen Ergebnis von 2,0 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen stieg nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Jahr 2005 im Vergleich zum Jahr 2004 nominal um 0,4 Prozent. Preisbereinigt, d.h. unter Berücksichtigung der Preisveränderungen in den einzelnen Bereichen, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen um 0,2 Prozent.
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland betrug 0,9 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) 0,0 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) 1,0 Prozent.
Die Spanne der Wachstumsraten der einzelnen Bundesländer reichte von + 2,7 Prozent (Saarland) bis
Die jüngsten Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem die Statistischen Landesämter aller Bundesländer angehören, stützen sich auf kurzfristig verfügbare Wirtschaftsdaten für die ersten 10 Monate des Jahres 2005.
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2005 in Thüringen nahezu exakt eine Million Erwerbstätige beteiligt. Das waren 12 000 Personen bzw. 1,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen stieg in Thüringen im Jahr 2005 gegenüber dem Jahr zuvor preisbereinigt um 1,4 Prozent, in Deutschland um 1,2 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 1,5 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 1,1 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die sogenannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2005 in Thüringen 44,8 Tausend Euro und erreichte 77,4 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 57,9 Tausend Euro.
Die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe stieg im Jahr 2005 in Thüringen preisbereinigt um 4,3 Prozent. Damit verzeichnete Thüringen im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2005 erneut eine hohe Wachstumsrate und im Ländervergleich den fünfthöchsten Wert nach Mecklenburg-Vorpommern (8,6 Prozent), Sachsen-Anhalt (8,2 Prozent), Saarland (7,1 Prozent) und Sachsen (6,4 Prozent).
Weitere Informationen – insbesondere Angaben zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe in allen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor. Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1991 bis 2005 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2005 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2006 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Milliarden EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 330,2 | 2,0 | 14,7 | 1,5 |
Bayern | 403,0 | 1,4 | 18,0 | 1,2 |
Berlin | 79,5 | 0,0 | 3,5 | -0,1 |
Brandenburg | 48,4 | -0,3 | 2,2 | -1,1 |
Bremen | 24,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
Hamburg | 79,8 | 1,7 | 3,6 | 1,3 |
Hessen | 197,7 | 0,9 | 8,8 | 0,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31,6 | 0,4 | 1,4 | 0,2 |
Niedersachsen | 188,6 | 1,5 | 8,4 | 0,9 |
Nordrhein-Westfalen | 487,5 | 1,1 | 21,7 | 0,5 |
Rheinland-Pfalz | 97,7 | 1,5 | 4,4 | 0,9 |
Saarland | 27,5 | 3,5 | 1,2 | 2,7 |
Sachsen | 85,7 | -0,1 | 3,8 | -0,1 |
Sachsen-Anhalt | 48,3 | 2,2 | 2,2 | 1,1 |
Schleswig-Holstein | 69,3 | 1,6 | 3,1 | 1,5 |
Thüringen | 44,8 | 0,4 | 2,0 | 0,2 |
Deutschland | 2 244,0 | 1,3 | 100,0 | 0,9 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 1 905,7 | 1,4 | 84,9 | 1,0 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 1 985,2 | 1,4 | 88,5 | 1,0 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 258,8 | 0,4 | 11,5 | 0,0 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 338,3 | 0,3 | 15,1 | 0,0 |
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 2005 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2006 |
||||
Land | Bruttowertschöpfung | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Verarbeitendes Gewerbe | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Milliarden EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 97,4 | 4,4 | 20,4 | 2,8 |
Bayern | 92,9 | 3,9 | 19,5 | 3,0 |
Berlin | 8,9 | 1,0 | 1,9 | -0,4 |
Brandenburg | 6,5 | 4,3 | 1,4 | 1,3 |
Bremen | 4,7 | 0,2 | 1,0 | -2,3 |
Hamburg | 10,3 | 4,3 | 2,2 | 1,8 |
Hessen | 35,2 | 3,8 | 7,4 | 1,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,2 | 9,6 | 0,7 | 8,3 |
Niedersachsen | 39,5 | 5,1 | 8,3 | 3,0 |
Nordrhein-Westfalen | 105,2 | 5,6 | 22,0 | 2,7 |
Rheinland-Pfalz | 23,3 | 5,7 | 4,9 | 3,0 |
Saarland | 7,4 | 11,1 | 1,6 | 7,1 |
Sachsen | 15,1 | 6,3 | 3,2 | 6,4 |
Sachsen-Anhalt | 8,4 | 11,4 | 1,8 | 8,2 |
Schleswig-Holstein | 10,1 | 4,2 | 2,1 | 3,1 |
Thüringen | 9,3 | 5,1 | 2,0 | 4,3 |
Deutschland | 477,6 | 4,9 | 100,0 | 2,9 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 426,1 | 4,7 | 89,2 | 2,7 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 435,0 | 4,7 | 91,1 | 2,7 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 42,6 | 6,9 | 8,9 | 5,6 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 51,5 | 5,9 | 10,8 | 4,5 |
Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2005 Berechnungsstand: Januar 2006 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Milliarden EURO - in jeweiligen Preisen | ||||
1991 | 17,2 | 1 534,6 | 107,3 | 1 364,0 |
1992 | 23,2 | 1 646,6 | 136,0 | 1 440,9 |
1993 | 28,5 | 1 694,4 | 165,8 | 1 453,8 |
1994 | 33,3 | 1 780,8 | 193,3 | 1 510,1 |
1995 | 35,0 | 1 848,5 | 209,1 | 1 559,5 |
1996 | 36,3 | 1 876,2 | 217,2 | 1 580,2 |
1997 | 37,7 | 1 915,6 | 222,0 | 1 615,8 |
1998 | 38,5 | 1 965,4 | 225,3 | 1 662,5 |
1999 | 39,9 | 2 012,0 | 231,5 | 1 702,6 |
2000 | 40,6 | 2 062,5 | 234,6 | 1 749,5 |
2001 | 41,7 | 2 113,2 | 240,7 | 1 794,0 |
2002 | 42,3 | 2 145,0 | 246,9 | 1 819,5 |
2003 | 43,3 | 2 163,4 | 251,1 | 1 833,6 |
2004 | 44,6 | 2 215,7 | 257,7 | 1 878,5 |
2005 | 44,8 | 2 244,0 | 258,8 | 1 905,7 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - in jeweiligen Preisen | ||||
1992 | 35,0 | 7,3 | 26,8 | 5,6 |
1993 | 22,8 | 2,9 | 21,9 | 0,9 |
1994 | 17,2 | 5,1 | 16,6 | 3,9 |
1995 | 4,9 | 3,8 | 8,2 | 3,3 |
1996 | 3,7 | 1,5 | 3,9 | 1,3 |
1997 | 3,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
1998 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,9 |
1999 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
2000 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,8 |
2001 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
2002 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 1,4 |
2003 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 0,8 |
2004 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
2005 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 1,4 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - preisbereinigt
|
||||
1996 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 0,9 |
1997 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
1998 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 2,3 |
1999 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
2000 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 3,5 |
2001 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |
2002 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | - 0,0 |
2003 | 2,1 | - 0,2 | 1,0 | - 0,3 |
2004 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
2005 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 1,0 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Herr Heß
Telefon: 0361 37-84210