Erfurt, 30. März 2006 - Nr. 121
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. der Wert der in Thüringen produzierten Güter und der in Thüringen erbrachten Dienstleistungen, erreichte im Jahr 2005 einen Wert von 44,7 Milliarden Euro.
Dieses Ergebnis ermittelte der Arbeitskreis “Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem alle Statistischen Landesämter angehören, im Rahmen einer zweiten Berechnung zur regionalen Wirtschaftsentwicklung für das Jahr 2005 auf der Grundlage kurzfristig verfügbarer Wirtschaftsdaten für das gesamte Jahr 2005.
Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik lag das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen im Jahr 2005 nominal um 0,1 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Preisbereinigt ergab sich ein Wirtschaftswachstum von ebenfalls 0,1 Prozent. Damit verlief die wirtschaftliche Entwicklung in Thüringen etwas günstiger als im Gebiet der neuen Bundesländer
Das Wirtschaftswachstum in den einzelnen Bundesländern reichte von 2,5 Prozent im Saarland bis
Der Anteil Thüringens an der gesamtwirtschaftlichen Leistung in Deutschland betrug im Jahr 2005 gleich bleibend 2,0 Prozent.
Die Entwicklung in den Wirtschaftsbereichen, gemessen anhand der preisbereinigten Veränderungsraten der Bruttowertschöpfung, verlief in Thüringen auch im Jahr 2005 uneinheitlich.
Das Verarbeitende Gewerbe verzeichnete erneut ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum (4,4 Prozent), erreichte jedoch nicht das Wachstum der beiden Vorjahre (2003: 9,3 Prozent und 2004: 10,4 Prozent).
Einen Zuwachs verzeichnete auch der Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister (1,1 Prozent).
Dem gegenüber verringerte sich im Jahr 2005 die Bruttowertschöpfung im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2005 in Thüringen insgesamt 1 000 400 Erwerbstätige beteiligt. Das waren 11 900 Personen bzw. 1,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen stieg in Thüringen im Jahr 2005 gegenüber dem Jahr zuvor preisbereinigt um 1,3 Prozent, in Deutschland und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) jeweils um 1,1 Prozent und in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 1,2 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die so genannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2005 in Thüringen 44,6 Tausend Euro und erreichte 77,1 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 57,9 Tausend Euro.
Weitere Informationen – insbesondere der detaillierte Branchennachweis für Thüringen und Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in allen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor. Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1991 bis 2005 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2005 nach Bundesländern Berechnungsstand: Februar 2006 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Millionen EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 330 715 | 2,2 | 14,7 | 1,6 |
Bayern | 403 709 | 1,6 | 18,0 | 1,3 |
Berlin | 79 597 | 0,2 | 3,5 | - 0,2 |
Brandenburg | 48 052 | - 1,0 | 2,1 | - 1,5 |
Bremen | 24 473 | 2,1 | 1,1 | 1,1 |
Hamburg | 79 956 | 1,9 | 3,6 | 1,2 |
Hessen | 197 739 | 0,9 | 8,8 | 0,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31 289 | - 0,5 | 1,4 | - 0,1 |
Niedersachsen | 188 413 | 1,4 | 8,4 | 0,9 |
Nordrhein-Westfalen | 489 068 | 1,5 | 21,8 | 0,7 |
Rheinland-Pfalz | 97 458 | 1,2 | 4,3 | 0,6 |
Saarland | 27 460 | 3,3 | 1,2 | 2,5 |
Sachsen | 85 811 | 0,0 | 3,8 | 0,1 |
Sachsen-Anhalt | 48 120 | 1,7 | 2,1 | 0,9 |
Schleswig-Holstein | 68 973 | 1,1 | 3,1 | 1,3 |
Thüringen | 44 667 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
Deutschland | 2 245 500 | 1,3 | 100,0 | 0,9 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 1 907 965 | 1,6 | 85,0 | 1,1 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 1 987 561 | 1,5 | 88,5 | 1,0 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 257 939 | 0,1 | 11,5 | - 0,1 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 337 535 | 0,1 | 15,0 | - 0,1 |
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen und Bruttoinlandsprodukt 2005 in Thüringen Berechnungsstand: Februar 2006 |
|||||
Wirtschaftsbereiche | Bruttowertschöpfung | ||||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | ||||
Wert | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an der Bruttowert- schöpfung |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||
Millionen EUR | Prozent | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 619 | - 20,0 | 1,5 | - 2,5 | |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 10 551 | 4,8 | 26,2 | 3,8 | |
darunter | |||||
Verarbeitendes Gewerbe | 9 363 | 5,3 | 23,2 | 4,4 | |
Baugewerbe | 2 343 | - 5,7 | 5,8 | - 3,9 | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 6 468 | - 0,2 | 16,0 | - 0,2 | |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister |
9 316 | 0,3 | 23,1 | 1,1 | |
Öffentliche und private Dienstleister | 11 033 | - 2,0 | 27,4 | - 2,2 | |
Bruttowertschöpfung | 40 330 | - 0,1 | 100,0 | 0,3 | |
Bruttoinlandsprodukt | 44 667 | 0,1 | X | 0,1 |
Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2005 Berechnungsstand: Februar 2006 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Millionen EURO - in jeweiligen Preisen | ||||
1991 | 17 169 | 1 534 600 | 107 253 | 1 363 978 |
1992 | 23 182 | 1 646 620 | 136 037 | 1 440 852 |
1993 | 28 459 | 1 694 370 | 165 833 | 1 453 762 |
1994 | 33 344 | 1 780 780 | 193 305 | 1 510 120 |
1995 | 34 982 | 1 848 450 | 209 070 | 1 559 463 |
1996 | 36 280 | 1 876 180 | 217 232 | 1 580 232 |
1997 | 37 682 | 1 915 580 | 222 046 | 1 615 815 |
1998 | 38 502 | 1 965 380 | 225 307 | 1 662 496 |
1999 | 39 861 | 2 012 000 | 231 493 | 1 702 561 |
2000 | 40 602 | 2 062 500 | 234 593 | 1 749 525 |
2001 | 41 694 | 2 113 160 | 240 674 | 1 793 963 |
2002 | 42 312 | 2 145 020 | 246 917 | 1 819 524 |
2003 | 43 347 | 2 163 400 | 251 101 | 1 833 636 |
2004 | 44 625 | 2 215 650 | 257 681 | 1 878 501 |
2005 | 44 667 | 2 245 500 | 257 939 | 1 907 965 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - in jeweiligen Preisen | ||||
1992 | 35,0 | 7,3 | 26,8 | 5,6 |
1993 | 22,8 | 2,9 | 21,9 | 0,9 |
1994 | 17,2 | 5,1 | 16,6 | 3,9 |
1995 | 4,9 | 3,8 | 8,2 | 3,3 |
1996 | 3,7 | 1,5 | 3,9 | 1,3 |
1997 | 3,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
1998 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,9 |
1999 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
2000 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,8 |
2001 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
2002 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 1,4 |
2003 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 0,8 |
2004 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
2005 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,6 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - preisbereinigt | ||||
1996 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 0,9 |
1997 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
1998 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 2,3 |
1999 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
2000 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 3,5 |
2001 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |
2002 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | - 0,0 |
2003 | 2,1 | - 0,2 | 1,0 | - 0,3 |
2004 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
2005 | 0,1 | 0,9 | - 0,1 | 1,1 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Heß
Telefon: 0361 37-84210