Erfurt, 17. Mai 2006 - Nr. 165
Im 1. Quartal 2006 wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik auf den Thüringer Straßen 14 410 Unfälle durch die Polizei aufgenommen. Das waren 237 Unfälle bzw. 1,6 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten 2005.
Bei den meisten Unfällen entstand nur Sachschaden (12 810 bzw. 88,9 Prozent). Auch hier ist die Zahl im Vergleich zum 1. Quartal 2005 rückläufig
Desgleichen ging die Zahl der schwerwiegenden Unfälle mit Sachschaden, bei denen mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit war, um 1,8 Prozent zurück.
Bei 1 600 Unfällen wurden Personen verletzt oder getötet. Das waren 11,1 Prozent aller Unfälle.
Im Vergleich zum 1. Quartal 2005 verminderte sich die Anzahl der Unfälle mit Verletzten um 71 Unfälle bzw. 4,4 Prozent. Gleichzeitig war bedauerlicherweise ein Anstieg der Unfälle mit Getöteten um 11 Unfälle (+ 36,7 Prozent) zu verzeichnen.
Aufgrund von Straßenverkehrsunfällen verunglückten in den ersten drei Monaten dieses Jahres 2 151 Personen, davon wurden 2 107 Personen verletzt und 44 Personen getötet. Im Vergleich zum 1. Quartal 2005 bedeutet dies einen Rückgang um 80 Personen bzw. 3,7 Prozent bei den Verletzten und einen Anstieg um 9 Personen bzw. 25,7 Prozent bei den Getöteten.
Im 1. Quartal 2006 waren Unfälle, bei denen Beteiligte unter Alkoholeinfluss standen, deutlich rückläufig. Es ereigneten sich 93 Unfälle mit Personenschaden
Im 1. Quartal 2006 wurden 2,1 Prozent aller Unfälle auf Thüringer Straßen durch Fahren unter Alkohol verursacht (1. Quartal 2005: 2,7 Prozent).
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
März | Zu- bzw. Abnahme März 2006 gegenüber |
Januar bis März | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-März gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2006 | 2005 | Februar 2006 | März 2005 | 2006 | 2005 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 4 869 | 4 493 | 188 | 376 | 14 410 | 14 647 | - 1,6 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 503 | 498 | - 87 | 5 | 1 600 | 1 660 | - 3,6 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 21 | 46 | - 19 | - 25 | 93 | 128 | - 27,3 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 10 | 10 | - 8 | 41 | 30 | 36,7 | ||||
Unfälle mit Verletzten | 493 | 488 | - 79 | 5 | 1 559 | 1 630 | - 4,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 123 | 129 | - 28 | - 6 | 411 | 427 | - 3,7 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 370 | 359 | - 51 | 11 | 1 148 | 1 203 | - 4,6 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 366 | 3 995 | 275 | 371 | 12 810 | 12 987 | - 1,4 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 308 | 262 | - 28 | 46 | 957 | 975 | - 1,8 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 23 | 32 | - 8 | - 9 | 82 | 99 | - 17,2 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 44 | 58 | 5 | - 14 | 130 | 174 | - 25,3 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 014 | 3 675 | 298 | 339 | 11 723 | 11 838 | - 1,0 | |||
Verunglückte Personen | 663 | 679 | - 160 | - 16 | 2 151 | 2 222 | - 3,2 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 25 | 64 | - 28 | - 39 | 116 | 173 | - 32,9 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 12 | 12 | - 6 | 44 | 35 | 25,7 | ||||
verletzte Personen | 651 | 667 | - 154 | - 16 | 2 107 | 2 187 | - 3,7 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 145 | 156 | - 45 | - 11 | 502 | 508 | - 1,2 | |||
leichtverletzte Personen | 506 | 511 | - 109 | - 5 | 1 605 | 1 679 | - 4,4 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Harald Hagn
Telefon: 0361 37-84230